金太阳4004考试数学试卷

金太阳4004考试数学试卷

首页数学更新时间:2025-03-06 05:40:41

(上接D6版)上海爱婴室商务服务股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告(下转D8版)

3638 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 800 919 A

3639 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 800 919 A

3640 宝盈基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托宝盈基金管理有限公司中证500组合 800 274 C

3641 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3642 宝盈基金管理有限公司 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 800 919 A

3643 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3644 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3645 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3646 张斌 张斌自有资金投资账户 800 274 C

3647 朱丽秀 朱丽秀 800 274 C

3648 孙爱琴 孙爱琴 800 274 C

3649 姚煜 姚煜 800 274 C

3650 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正共赢私募证券投资基金 800 274 C

3651 张一学 张一学 800 274 C

3652 于军 于军 800 274 C

3653 张克强 张克强 800 274 C

3654 姚天来 姚天来 800 274 C

3655 王佩华 王佩华 800 274 C

3656 李欣 李欣 800 274 C

3657 汇天泽投资有限公司 汇天泽投资有限公司 800 274 C

3658 哈振军 哈振军 800 274 C

3659 陈汝琦 陈汝琦 800 274 C

3660 赵中斐 赵中斐 800 274 C

3661 李杏春 李杏春 800 274 C

3662 万军 万军 800 274 C

3663 青岛海信电子产业控股股份有限公司 青岛海信电子产业控股股份有限公司 800 274 C

3664 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线2号私募投资基金 800 274 C

3665 深圳市红筹投资有限公司 红筹平衡选择证券投资基金 800 274 C

3666 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线8号私募投资基金 800 274 C

3667 深圳市红筹投资有限公司 红筹1号证券投资基金 800 274 C

3668 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线5号私募投资基金 800 274 C

3669 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线7号私募投资基金 800 274 C

3670 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴3号私募投资基金 800 274 C

3671 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线1号私募投资基金 800 274 C

3672 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司—深圳红筹和谐1号私募投资基金 800 274 C

3673 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线6号私募投资基金 800 274 C

3674 李晓珍 李晓珍 800 274 C

3675 徐慧 徐慧 800 274 C

3676 鲁商集团有限公司 鲁商集团有限公司自有资金投资账户 800 274 C

3677 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3678 爱涛文化集团有限公司 爱涛文化集团有限公司 800 274 C

3679 何桂玉 何桂玉 800 274 C

3680 深圳市易同投资有限公司 易同精选证券投资基金 800 274 C

3681 无锡亿利大机械有限公司 无锡亿利大机械有限公司 800 274 C

3682 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金三零五组合 800 919 A

3683 嘉实基金管理有限公司 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金 800 919 A

3684 嘉实基金管理有限公司 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 800 919 A

3685 嘉实基金管理有限公司 嘉实新消费股票型证券投资基金 800 919 A

3686 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3687 嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远高增长5号资产管理计划 800 274 C

3688 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金九零三组合 800 919 A

3689 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长三期资产管理计划 800 274 C

3690 嘉实基金管理有限公司 嘉实物流产业股票型证券投资基金 640 736 A

3691 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 800 919 A

3692 嘉实基金管理有限公司 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 800 919 A

3693 嘉实基金管理有限公司 嘉实周期优选混合型证券投资基金 800 919 A

3694 嘉实基金管理有限公司 嘉实先进制造股票型证券投资基金 800 919 A

3695 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金裕远多利资产管理计划 800 274 C

3696 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题精选混合型证券投资基金 800 919 A

3697 嘉实基金管理有限公司 嘉实泰和混合型证券投资基金 800 919 A

3698 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值精选股票型证券投资基金 800 919 A

3699 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 800 919 A

3700 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 800 536 B

3701 嘉实基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托嘉实基金管理有限公司股票型组合 800 536 B

3702 嘉实基金管理有限公司 嘉实增长开放式证券投资基金 800 919 A

3703 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金四零六组合 800 919 A

3704 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益型证券投资基金 800 919 A

3705 嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 800 919 A

3706 嘉实基金管理有限公司 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 800 919 A

3707 嘉实基金管理有限公司 嘉实优化红利混合型证券投资基金 800 919 A

3708 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 800 919 A

3709 嘉实基金管理有限公司 嘉实逆向策略股票型证券投资基金 800 919 A

3710 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金八零七组合 800 919 A

3711 嘉实基金管理有限公司 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 800 919 A

3712 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选混合型证券投资基金 800 919 A

3713 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 800 536 B

3714 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 800 919 A

3715 嘉实基金管理有限公司 嘉实企业变革股票型证券投资基金 800 919 A

3716 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 800 919 A

3717 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 800 919 A

3718 嘉实基金管理有限公司 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 800 919 A

3719 嘉实基金管理有限公司 建行嘉实石化战略龙头股票型养老金产品资产 800 536 B

3720 嘉实基金管理有限公司 嘉实医药健康股票型证券投资基金 800 919 A

3721 嘉实基金管理有限公司 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3722 嘉实基金管理有限公司 嘉实农业产业股票型证券投资基金 800 919 A

3723 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 800 919 A

3724 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 800 919 A

3725 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划08 800 536 B

3726 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3727 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健开放式证券投资基金 800 919 A

3728 嘉实基金管理有限公司 嘉实领先成长混合型证券投资基金 800 919 A

3729 嘉实基金管理有限公司 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 800 919 A

3730 嘉实基金管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司委托嘉实基金管理有限公司绝对收益组合资产管理计划 800 536 B

3731 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长资产管理计划 800 274 C

3732 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 800 919 A

3733 嘉实基金管理有限公司 嘉实元丰稳健股票型养老金 800 536 B

3734 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3735 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 800 919 A

3736 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值优势混合型证券投资基金 800 919 A

3737 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3738 嘉实基金管理有限公司 嘉实优质企业混合型证券投资基金 800 919 A

3739 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金 800 919 A

3740 嘉实基金管理有限公司 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3741 嘉实基金管理有限公司 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3742 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 800 919 A

3743 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长二期资产管理计划 800 274 C

3744 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金—中证报价1号资产管理计划 800 274 C

3745 嘉实基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 800 536 B

3746 嘉实基金管理有限公司 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 800 919 A

3747 嘉实基金管理有限公司 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 800 536 B

3748 嘉实基金管理有限公司 嘉实服务增值行业证券投资基金 800 919 A

3749 嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远高增长6号资产管理计划 800 274 C

3750 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长四期资产管理计划 800 274 C

3751 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金一零六组合 800 919 A

3752 嘉实基金管理有限公司 嘉实元丰稳健二号股票型养老金产品 670 448 B

3753 嘉实基金管理有限公司 嘉实低价策略股票型证券投资基金 800 919 A

3754 嘉实基金管理有限公司 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 800 919 A

3755 江阴汉盈投资有限公司 江阴汉盈投资有限公司 800 274 C

3756 红豆集团有限公司 红豆集团有限公司 800 274 C

3757 黄崇芳 黄崇芳 800 274 C

3758 武汉联富达投资管理有限公司 武汉联富达投资管理有限公司 800 274 C

3759 南京东沛国际贸易集团有限公司 南京东沛国际贸易集团有限公司 800 274 C

3760 余欢 余欢 800 274 C

3761 滕再生 滕再生 800 274 C

3762 李文诞 李文诞 800 274 C

3763 东方国际创业股份有限公司 东方国际创业股份有限公司自有资金投资账户 800 274 C

3764 李葛卫 李葛卫 800 274 C

3765 张玉慧 张玉慧 800 274 C

3766 童东 童东 800 274 C

3767 王金丽 王金丽 800 274 C

3768 中国纸业投资有限公司 中国纸业投资有限公司 800 274 C

3769 徐海琳 徐海琳 800 274 C

3770 张文彬 张文彬 800 274 C

3771 朱惠菊 朱惠菊 800 274 C

3772 陈晓东 陈晓东 800 274 C

3773 浙江桢利信息科技有限公司 浙江桢利信息科技有限公司 800 274 C

3774 中银国际证券股份有限公司 中银证券中国红灵活配置第5期定向资产管理计划 400 137 C

3775 中银国际证券股份有限公司 中银证券保本1号混合型证券投资基金 800 919 A

3776 汪道玉 汪道玉 800 274 C

3777 民生加银基金管理有限公司 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3778 民生加银基金管理有限公司 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3779 民生加银基金管理有限公司 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3780 民生加银基金管理有限公司 民生加银景气行业混合型证券投资基金 800 919 A

3781 民生加银基金管理有限公司 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 700 805 A

3782 民生加银基金管理有限公司 民生加银内需增长混合型证券投资基金 800 919 A

3783 民生加银基金管理有限公司 民生加银优选股票型证券投资基金 800 919 A

3784 民生加银基金管理有限公司 民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3785 民生加银基金管理有限公司 民生加银-招商财富2期资产管理计划 800 274 C

3786 民生加银基金管理有限公司 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3787 中航证券有限公司 中航证券-兴业-中航投资控股有限公司定向资产管理计划 800 274 C

3788 付强 付强 800 274 C

3789 贾晓梅 贾晓梅 800 274 C

3790 李敏慧 李敏慧 800 274 C

3791 国元证券(香港)有限公司 国元证券(香港)有限公司-客户资金(交易所) 800 274 C

3792 薛雯庆 薛雯庆 800 274 C

3793 周伟青 周伟青 800 274 C

3794 施文娟 施文娟 800 274 C

3795 深圳市全景科技发展有限公司 深圳市全景科技发展有限公司 800 274 C

3796 张延红 张延红 800 274 C

3797 马红星 马红星 800 274 C

3798 王梅 王梅 800 274 C

3799 刘宏庆 刘宏庆 800 274 C

3800 卢桂华 卢桂华 800 274 C

3801 刘康 刘康 800 274 C

3802 中国国际金融(香港)有限公司 中国国际金融(香港)有限公司-中金稳定收益专户 800 274 C

3803 程辉 程辉 800 274 C

3804 张庆杰 张庆杰 800 274 C

3805 周东霞 周东霞 800 274 C

3806 粟炼 粟炼 800 274 C

3807 陈旦珍 陈旦珍 800 274 C

3808 大成基金管理有限公司 大成优选混合型证券投资基金(LOF) 800 919 A

3809 大成基金管理有限公司 大成互联网思维混合型证券投资基金 800 919 A

3810 大成基金管理有限公司 大成内需增长混合型证券投资基金 800 919 A

3811 大成基金管理有限公司 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 370 426 A

3812 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金八零二组合 800 919 A

3813 大成基金管理有限公司 大成竞争优势混合型证券投资基金 800 919 A

3814 大成基金管理有限公司 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3815 大成基金管理有限公司 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3816 大成基金管理有限公司 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 800 919 A

3817 大成基金管理有限公司 全国社保基金四一一组合 800 919 A

3818 大成基金管理有限公司 大成中证红利指数证券投资基金 800 919 A

3819 大成基金管理有限公司 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3820 大成基金管理有限公司 大成景阳领先混合型证券投资基金 800 919 A

3821 大成基金管理有限公司 大成景荣保本混合型证券投资基金 800 919 A

3822 大成基金管理有限公司 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 800 919 A

3823 大成基金管理有限公司 大成核心双动力混合型证券投资基金 450 517 A

3824 大成基金管理有限公司 大成高新技术产业股票型证券投资基金 800 919 A

3825 大成基金管理有限公司 大成积极成长混合型证券投资基金 800 919 A

3826 大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金 800 919 A

3827 大成基金管理有限公司 大成景尚灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3828 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零一组合 800 919 A

3829 大成基金管理有限公司 大成精选增值混合型证券投资基金 800 919 A

3830 大成基金管理有限公司 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3831 大成基金管理有限公司 大成创新成长混合型证券投资基金 800 919 A

3832 大成基金管理有限公司 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3833 大成基金管理有限公司 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3834 大成基金管理有限公司 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3835 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 800 919 A

3836 大成基金管理有限公司 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 800 919 A

3837 大成基金管理有限公司 大成策略回报混合型证券投资基金 800 919 A

3838 姚冠根 姚冠根 800 274 C

3839 福建水泥股份有限公司 福建水泥股份有限公司 800 274 C

3840 陈瀚海 陈瀚海 800 274 C

3841 郭志江 郭志江 800 274 C

3842 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 800 274 C

3843 首创证券有限责任公司 博海1号定向资产管理计划 800 274 C

3844 张贤华 张贤华 800 274 C

3845 翟瑞雪 翟瑞雪 800 274 C

3846 阮元 阮元 800 274 C

3847 侯维民 侯维民 800 274 C

3848 陈忠 陈忠 800 274 C

3849 许利民 许利民 800 274 C

3850 郝晓海 郝晓海 800 274 C

3851 青岛产业发展投资有限责任公司 青岛产业发展投资有限责任公司 800 274 C

3852 廖国礼 廖国礼 800 274 C

3853 周吉长 周吉长 800 274 C

3854 阳珍楚 阳珍楚 800 274 C

3855 陈丽君 陈丽君 800 274 C

3856 上海智德投资管理有限公司 上海智德投资管理有限公司 800 274 C

3857 谢瀚海 谢瀚海 800 274 C

3858 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 800 274 C

3859 胡伟 胡伟 800 274 C

3860 冉志军 冉志军 800 274 C

3861 赵旭光 赵旭光 800 274 C

3862 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅利伟精选唯实基金 800 274 C

3863 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅世宏1号赋余基金 800 274 C

3864 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅—晓峰1号睿远证券投资基金 800 274 C

3865 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅晓峰2号致信基金 800 274 C

3866 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅庆瑞6号瑞行基金 800 274 C

3867 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅晓峰长期价值明远基金 800 274 C

3868 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅邻山1号远望基金 800 274 C

3869 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 金太阳高毅国鹭1号崇远基金 800 274 C

3870 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅利伟长期价值弘实私募基金 800 274 C

3871 中国国际金融香港资产管理有限公司 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 800 274 C

3872 姚建华 姚建华 800 274 C

3873 丁碧霞 丁碧霞 800 274 C

3874 江金子 江金子 800 274 C

3875 上海中路(集团)有限公司 上海中路(集团)有限公司 800 274 C

3876 华福证券有限责任公司 华福证券有限责任公司自营账户 800 274 C

3877 朱寿彭 朱寿彭 800 274 C

3878 福建三华彩印有限公司 福建三华彩印有限公司 800 274 C

3879 胡光德 胡光德 800 274 C

3880 李林华 李林华 800 274 C

3881 中银基金管理有限公司 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3882 中银基金管理有限公司 中银金融地产混合型证券投资基金 400 460 A

3883 中银基金管理有限公司 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3884 中银基金管理有限公司 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3885 中银基金管理有限公司 中银主题策略混合型证券投资基金 800 919 A

3886 中银基金管理有限公司 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3887 中银基金管理有限公司 中银中证100指数增强型证券投资基金 800 919 A

3888 中银基金管理有限公司 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3889 中银基金管理有限公司 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3890 中银基金管理有限公司 中国银行特定客户资产托管专户(中银专户3号) 800 274 C

3891 中银基金管理有限公司 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 800 919 A

3892 中银基金管理有限公司 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3893 中银基金管理有限公司 中银稳进保本混合型证券投资基金基金 800 919 A

3894 中银基金管理有限公司 中银持续增长混合型证券投资基金 800 919 A

3895 中银基金管理有限公司 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3896 中银基金管理有限公司 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3897 中银基金管理有限公司 中银保本混合型证券投资基金 800 919 A

3898 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3899 中银基金管理有限公司 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3900 中银基金管理有限公司 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3901 中银基金管理有限公司 中银润利灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3902 中银基金管理有限公司 中银新动力股票型证券投资基金 800 919 A

3903 中银基金管理有限公司 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3904 中银基金管理有限公司 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3905 中银基金管理有限公司 中银动态策略混合型证券投资基金 800 919 A

3906 中银基金管理有限公司 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3907 中银基金管理有限公司 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3908 中银基金管理有限公司 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3909 中银基金管理有限公司 中银锦利灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3910 中银基金管理有限公司 中银战略新兴产业股票型证券投资基金 800 919 A

3911 中银基金管理有限公司 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3912 中银基金管理有限公司 中银量化价值混合型证券投资基金 800 919 A

3913 中银基金管理有限公司 中银智能制造股票型证券投资基金 800 919 A

3914 中银基金管理有限公司 中银益利灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3915 中银基金管理有限公司 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3916 中银基金管理有限公司 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 500 575 A

3917 中银基金管理有限公司 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3918 中银基金管理有限公司 中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金 500 575 A

3919 中银基金管理有限公司 中银收益混合型证券投资基金 800 919 A

3920 黄鸿香 黄鸿香 800 274 C

3921 湖北劲牌投资有限公司 湖北劲牌投资有限公司 800 274 C

3922 泰康资产管理有限责任公司 泰康均衡优选混合型证券投资基金 800 919 A

3923 泰康资产管理有限责任公司 横琴人寿保险有限公司资本金 460 308 B

3924 泰康资产管理有限责任公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 800 536 B

3925 泰康资产管理有限责任公司 泰康景泰回报混合型证券投资基金 800 919 A

3926 泰康资产管理有限责任公司 中国电信集团公司企业年金计划 800 536 B

3927 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益6号资产管理产品 800 536 B

3928 泰康资产管理有限责任公司 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 800 536 B

3929 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰颐混合型养老金产品 800 536 B

3930 泰康资产管理有限责任公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 800 536 B

3931 泰康资产管理有限责任公司 上海铁路局企业年金计划 800 536 B

3932 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 800 536 B

3933 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 800 536 B

3934 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能 800 536 B

3935 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选成长股票型养老金产品 800 536 B

3936 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司行业配置资产管理产品 800 274 C

3937 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产增强收益混合型养老金产品 800 536 B

3938 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 800 536 B

3939 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 800 536 B

3940 泰康资产管理有限责任公司 贵州省农村信用社联合社企业年金计划 800 536 B

3941 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司精选配置1号资产管理产品 800 274 C

3942 泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 800 536 B

3943 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产兴赢7号专户 800 274 C

3944 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁) 800 536 B

3945 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 800 536 B

3946 泰康资产管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 800 536 B

3947 泰康资产管理有限责任公司 成都铁路局企业年金计划 800 536 B

3948 泰康资产管理有限责任公司 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3949 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户 800 536 B

3950 泰康资产管理有限责任公司 沈阳铁路局企业年金计划 800 536 B

3951 泰康资产管理有限责任公司 诚泰财产保险股份有限公司传统 800 536 B

3952 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品 650 222 C

3953 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳健增利3号资产管理产品 800 274 C

3954 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 800 536 B

3955 泰康资产管理有限责任公司 郑州铁路局企业年金计划 800 536 B

3956 泰康资产管理有限责任公司 恒安标准人寿保险有限公司传统分红保险产品 800 536 B

3957 泰康资产管理有限责任公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 800 536 B

3958 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益2号资产管理产品 800 536 B

3959 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户 800 536 B

3960 泰康资产管理有限责任公司 哈尔滨铁路局企业年金计划 800 536 B

3961 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品 800 536 B

3962 泰康资产管理有限责任公司 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 800 919 A

3963 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品 800 536 B

3964 泰康资产管理有限责任公司 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划 800 536 B

3965 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 800 536 B

3966 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品 800 536 B

3967 泰康资产管理有限责任公司 众安在线财产保险股份有限公司自有资金 800 536 B

3968 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 800 536 B

3969 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰益股票型养老金产品 800 536 B

3970 泰康资产管理有限责任公司 交通银行股份有限公司企业年金计划 800 536 B

3971 泰康资产管理有限责任公司 湖北省电力公司企业年金计划 800 536 B

3972 泰康资产管理有限责任公司 江苏省电力公司(国网B)企业年金计划 800 536 B

3973 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益3号资产管理产品 800 536 B

3974 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 800 536 B

3975 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 800 536 B

3976 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 800 536 B

3977 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产多元价值股票型养老金产品 800 536 B

3978 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 800 536 B

3979 泰康资产管理有限责任公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 800 536 B

3980 泰康资产管理有限责任公司 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划 800 536 B

3981 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 800 536 B

3982 泰康资产管理有限责任公司 四川省电力公司企业年金计划 800 536 B

3983 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产-积极配置投资产品 800 536 B

3984 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益5号资产管理产品 800 536 B

3985 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司丰泰锐进资产管理产品 800 274 C

3986 泰康资产管理有限责任公司 中国广核集团有限公司企业年金计划 800 536 B

3987 泰康资产管理有限责任公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 800 536 B

3988 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户 800 536 B

3989 泰康资产管理有限责任公司 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

3990 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行离退休人员福利负债专户 800 274 C

3991 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰89号专户 800 274 C

3992 泰康资产管理有限责任公司 山东电力集团公司(A计划)企业年金计划 800 536 B

3993 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户 800 536 B

3994 泰康资产管理有限责任公司 恒安标准人寿保险有限公司累积分红UWP组合 800 536 B

3995 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 800 536 B

3996 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰12号 800 274 C

3997 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金三零七组合 800 919 A

3998 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值2号资产管理产品 800 536 B

3999 泰康资产管理有限责任公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 800 536 B

4000 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 800 536 B

4001 泰康资产管理有限责任公司 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 800 919 A

4002 泰康资产管理有限责任公司 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划 800 536 B

