温馨提示:此表仅供2023年江苏历史类考生填报志愿参考,风险自行承担!
江苏历史类预测投档分如下:
江苏高考历史 | 2023门槛分 模拟换算分 | 2022 分差 |
清华大学 | 668 | |
上海交通大学 | 653 | |
北京大学 | 660 | |
北京大学医学部 | 656 | |
中国人民大学 | 652 | |
复旦大学 | 651 | 11 |
南京大学 | 641 | |
浙江大学 | 639 | |
武汉大学 | 636 | |
同济大学 | 634 | 2 |
厦门大学 | 633 | 4 |
南开大学 | 631 | |
东南大学 | 630 | |
北京航空航天大学 | 629 | |
华东师范大学 | 631 | 6 |
中山大学 | 628 | 7 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 628 | |
西安交通大学 | 627 | 1 |
北京师范大学 | 624 | 7 |
对外经济贸易大学 | 626 | |
华中科技大学 | 624 | |
山东大学 | 624 | |
北京理工大学 | 624 | |
中央财经大学 | 624 | |
中国政法大学 | 623 | 2 |
北京外国语大学 | 623 | 2 |
北京外国语大学(中外合作办学) | 619 | |
四川大学 | 622 | 1 |
中国传媒大学 | 622 | |
中国传媒大学(中外合作办学) | 610 | |
重庆大学 | 622 | |
华南理工大学 | 621 | |
中国农业大学 | 621 | |
中国农业大学(中外合作办学) | 597 | |
华东政法大学 | 622 | |
上海外国语大学 | 620 | 3 |
湖南大学 | 620 | |
湖南大学(边防军人子女预科班) | 576 | |
中南大学 | 620 | |
吉林大学 | 618 | 3 |
山东大学威海分校 | 616 | 3 |
山东大学威海分校(中外合作办学) | 614 | |
中国海洋大学 | 615 | |
中央民族大学 | 614 | |
上海大学 | 620,610 | |
北京交通大学 | 619,610 | |
西南政法大学 | 611 | |
西南政法大学(中外合作办学) | 613 | |
西南财经大学 | 610 | |
中南财经政法大学 | 611 | 11 |
西北工业大学 | 608 | |
兰州大学 | 606 | 5 |
大连理工大学 | 607 | |
南京师范大学(中外学分互认) | 577 | |
南京师范大学 | 604 | 11 |
北京电影学院 | 614,603 | |
华中师范大学 | 602 | 5 |
东北师范大学 | 602 | |
东北师范大学(中外合作办学) | 576 | |
南京理工大学 | 602 | |
华南师范大学 | 602 | |
东北大学 | 602 | |
南京航空航天大学 | 601 | 6 |
北京科技大学 | 599 | |
西南大学 | 599 | 34 |
大连理工大学(盘锦校区) | 601 | |
苏州大学 | 598 | 6 |
苏州大学(护理学) | 576 | |
苏州大学(中外合作办学) | 584 | 19 |
暨南大学 | 598 | 7 |
东北大学秦皇岛分校 | 598 | |
西北农林科技大学 | 596 | 1 |
东华大学 | 599 | |
陕西师范大学 | 597 | 4 |
郑州大学 | 597 | |
西北政法大学 | 596 | |
河海大学 | 597 | 5 |
浙江师范大学 | 595 | |
中国地质大学(武汉) | 595 | |
湖南师范大学 | 595 | 9 |
北京中医药大学 | 596 | |
华东理工大学 | 595 | |
深圳大学 | 594 | |
宁波大学 | 593 | |
厦门大学(马来西亚分校) | 591 | |
南京农业大学 | 594 | |
首都师范大学 | 593 | |
西北大学 | 592 | 22 |
大连海事大学 | 592 | |
华北电力大学(北京) | 592 | |
河海大学(常州校区) | 592 | |
上海对外经贸大学 | 593 | |
上海对外经贸大学(中外合作办学) | 573 | |
北京林业大学 | 593 | |
江南大学 | 592 | 6 |
江南大学(中外合作办学) | 580 | 14 |
北京语言大学 | 591 | |
中国石油大学(北京) | 591 | 4 |
安徽大学 | 591 | |
西南交通大学 | 591 | 3 |
中国矿业大学(北京) | 591 | |
福州大学 | 591 | |
长安大学 | 591 | |
中国矿业大学 | 590 | |
武汉理工大学 | 590 | |
太原理工大学 | 590 | |
首都经济贸易大学 | 592 | |
东北财经大学 | 591 | |
东北财经大学(中外合作办学) | 573 | 4 |
南昌大学 | 590 | |
河北工业大学 | 589 | |
中国药科大学 | 589 | |
合肥工业大学 | 589 | 4 |
上海政法学院 | 590 | |
北京化工大学 | 589 | |
华中农业大学 | 589 | |
合肥工业大学(宣城校区) | 588 | |
云南大学 | 589 | |
华北电力大学(保定) | 587 | |
北京体育大学 | 587 | 2 |
四川大学(美术学) | 587 | |
上海师范大学 | 588 | |
上海师范大学(中外合作办学) | 536 | 28 |
辽宁大学 | 587 | 16 |
辽宁大学(中外学分互认) | 574 | |
辽宁大学(中外合作办学) | 567 | 2 |
海南大学 | 586 | 9 |
海南大学(中外合作办学) | 552 | 10 |
浙江工业大学 | 583 | |
上海海事大学 | 585 | |
东北林业大学 | 585 | |
贵州大学 | 585 | |
北京第二外国语学院 | 584 | |
东北农业大学 | 583 | |
河南大学 | 583 | 5 |
哈尔滨工程大学 | 583 | |
上海理工大学 | 583 | |
上海理工大学(中外合作办学) | 567 | |
宁夏大学 | 580 | |
四川师范大学 | 579 | 1 |
浙江工商大学 | 582 | |
江西财经大学 | 582 | |
山东师范大学 | 579 | 2 |
山东师范大学(中外合作办学) | 513 | |
上海海洋大学 | 579 | |
内蒙古大学 | 579 | |
上海立信会计金融学院 | 581 | |
南京林业大学 | 577 | |
广东外语外贸大学 | 580 | 5 |
中国计量大学 | 579 | |
天津师范大学 | 577,565 | |
延边大学 | 576 | |
南京中医药大学 | 575 | 15 |
南京中医药大学(中外合作办学) | 521 | |
南京中医药大学(含护理类专业) | 544 | |
南京信息工程大学 | 574 | |
南京信息工程大学(中外合作办学) | 551 | |
四川外国语大学 | 581,572 | 8 |
四川外国语大学(中外合作办学) | 539,525 | 12 |
湘潭大学 | 572 | |
天津工业大学 | 572 | |
杭州师范大学 | 572 | |
杭州师范大学(护理学) | 542 | |
广州中医药大学 | 570 | |
广东财经大学 | 569 | |
天津财经大学 | 572 | |
上海电力大学 | 571 | |
南京邮电大学 | 569 | |
新疆大学 | 570,555 | |
汕头大学 | 577,568 | |
成都理工大学 | 568 | |
浙江财经大学 | 569 | 17 |
浙江财经大学(中外合作办学) | 548 | |
山西大学 | 567,554 | 13 |
北京工商大学 | 568 | |
南京财经大学 | 573,563 | |
南京财经大学(中外合作办学) | 536 | 8 |
山东中医药大学 | 563 | |
山东中医药大学(护理学) | 543 | |
南通大学 | 562 | |
南通大学(含护理类专业) | 545 | |
南通大学(中外学分互认) | 517 | |
南通大学(中外合作办学) | 527,515 | 7 |
陕西中医药大学 | 560 | |
中国美术学院 | 563 | |
大连外国语大学 | 576,562 | |
大连外国语大学(中外合作办学) | 565 | |
青岛大学 | 564 | |
青岛大学(中外合作办学) | 530,513 | |
西安外国语大学 | 562 | |
重庆邮电大学 | 561 | |
浙江传媒学院 | 560 | |
浙江传媒学院(中外合作办学) | 549 | |
西南大学(植物生产类) | 561 | |
南京审计大学 | 572,560 | |
南京审计大学(中外合作办学) | 568 | 8 |
南京审计大学(联合培养项目) | 524 | 5 |
浙江理工大学 | 563 | |
山东财经大学 | 560,550 | |
重庆医科大学 | 560 | |
济南大学 | 570,558 | 14 |
安徽师范大学 | 561 | 19 |
湖北大学 | 558 | |
上海体育学院 | 557 | |
南京林业大学(淮安校区) | 555 | |
重庆师范大学 | 553 | 24 |
南方医科大学 | 555 | |
石河子大学 | 552 | |
中南民族大学 | 552 | |
天津外国语大学 | 552,542 | 3 |
浙江中医药大学 | 566,551 | 4 |
集美大学 | 554 | |
广东工业大学 | 551 | |
河南财经政法大学 | 551,540 | |
河南财经政法大学(中外合作办学) | 521 | 6 |
江苏师范大学(中外合作办学) | 525 | |
江苏师范大学 | 560,550 | 22 |
燕山大学 | 553 | |
西南民族大学 | 551 | |
黑龙江大学 | 548 | 7 |
扬州大学 | 561,548 | 33 |
扬州大学(护理学) | 545 | |
扬州大学(中外合作办学) | 531 | |
江苏大学 | 550 | 20 |
江苏大学(联合培养项目) | 504 | |
江苏大学(中外学分互认) | 514,500 | |
江苏大学(护理学) | 547 | |
武汉工程大学 | 550 | |
河北大学 | 550 | 16 |
重庆工商大学 | 547 | 5 |
重庆工商大学(中外合作办学) | 533 | |
北京联合大学 | 547 | |
温州大学 | 546 | |
浙江农林大学 | 560,547 | |
华侨大学 | 556,547 | 9 |
南京工业大学 | 550 | |
南京工业大学(中外学分互认) | 534 | |
重庆交通大学 | 547 | |
长沙理工大学 | 547 | 8 |
深圳技术大学 | 544 | |
南京中医药大学(泰州校区) | 547 | |
福建农林大学 | 546 | |
安徽财经大学 | 545 | 2 |
北京物资学院 | 545 | |
江西师范大学 | 553,544 | 32 |
江西中医药大学 | 544 | |
江西中医药大学(含护理类专业) | 524 | |
曲阜师范大学 | 545 | |
苏州科技大学 | 543 | 12 |
苏州科技大学(中外合作办学) | 515 | |
浙江外国语学院 | 543 | |
上海工程技术大学 | 542 | |
广西师范大学 | 542 | 2 |
云南师范大学 | 541 | 9 |
北京印刷学院 | 543,531 | |
广州美术学院 | 543,525 | |
河北师范大学 | 545 | 17 |
江苏警官学院 | 542 | |
西安邮电大学 | 542 | |
成都大学 | 542 | |
成都大学(中外合作办学) | 524 | |
南京晓庄学院 | 541 | 21 |
南京晓庄学院(中外合作办学) | 529 | |
西安工业大学 | 541 | |
西安财经大学 | 541 | |
天津中医药大学 | 539 | 22 |
天津中医药大学(含护理类专业) | 543 | |
上海商学院 | 542 | |
上海商学院(中外合作办学) | 515,504 | |
西北师范大学 | 541 | |
广东金融学院 | 540 | |
湖北师范大学 | 537 | 7 |
四川美术学院 | 541,530 | |
江苏第二师范学院 | 540 | 12 |
长江大学 | 540 | |
贵州师范大学 | 540 | |
烟台大学 | 539 | |
天津科技大学 | 539 | 2 |
上海第二工业大学 | 539 | |
青岛理工大学 | 539 | |
天津商业大学 | 539 | |
天津商业大学(中外合作办学) | 507 | |
浙大城市学院 | 539 | |
甘肃政法大学 | 538 | 2 |
湖南第一师范学院 | 538 | 6 |
华东交通大学 | 538 | 1 |
中国劳动关系学院 | 538 | |
重庆理工大学 | 537 | |
大连交通大学 | 536 | |
天津医科大学 | 538,525 | |
安徽农业大学 | 538,506 | 2 |
海南师范大学 | 539 | |
海南师范大学(中外合作办学) | 514 | |
山西财经大学 | 538 | |
山西财经大学(中外合作办学) | 517 | |
湖南科技大学 | 538 | 6 |
中北大学 | 537 | |
河南科技大学 | 537 | |
浙江科技学院 | 537 | |
广西中医药大学(护理学) | 536 | |
广西中医药大学 | 537 | 9 |
山东理工大学 | 536 | |
江苏科技大学 | 536 | 1 |
江苏科技大学(中外合作办学) | 517 | |
江苏科技大学(联合培养项目) | 500 | 15 |
河南师范大学 | 535 | 25 |
安徽工业大学 | 537 | |
淮北师范大学 | 536 | 13 |
山西师范大学 | 536 | 13 |
成都信息工程大学 | 536 | |
西安石油大学 | 536 | |
西华大学 | 536 | 6 |
安徽建筑大学 | 535 | |
浙江海洋大学 | 534 | |
厦门理工学院 | 534 | |
武汉纺织大学 | 534 | |
山东农业大学 | 534 | |
湖北警官学院 | 533 | |
南昌航空大学 | 533 | |
临沂大学 | 532 | |
吉林财经大学 | 532 | |
吉林财经大学(中外合作办学) | 520 | |
陕西科技大学 | 533,521 | |
山东建筑大学 | 533 | |
三峡大学 | 535 | |
昆明理工大学 | 532 | |
鲁东大学 | 532 | |
嘉兴学院 | 532 | |
南京工程学院 | 532 | |
南京工程学院(联合培养项目) | 513 | |
齐鲁师范学院 | 532 | |
河南理工大学 | 532 | |
石家庄铁道大学 | 532 | |
上海电机学院 | 539,530 | |
广东海洋大学 | 532 | 9 |
河南工业大学 | 531 | 2 |
武汉轻工大学 | 530 | |
南昌医学院 | 530 | 25 |
湖南工商大学 | 526 | |
四川警察学院 | 530 | |
中南林业科技大学 | 539,529 | |
西南科技大学 | 531 | |
湖北经济学院 | 530 | |
成都师范学院 | 529 | 5 |
青岛农业大学 | 528 | 3 |
江苏科技大学(张家港校区) | 529 | |
兰州交通大学 | 529 | |
云南警官学院 | 529 | |
江西警察学院 | 529 | |
河南农业大学 | 528 | |
渭南师范学院(中外合作办学) | 511,493 | |
渭南师范学院 | 527 | |
湖南农业大学 | 526 | 7 |
北华大学 | 525 | 4 |
延安大学 | 525 | 6 |
贵州财经大学 | 528 | |
贵州财经大学(中外合作办学) | 506 | |
天津职业技术师范大学 | 528 | |
淮南师范学院 | 527 | 12 |
湖南工业大学 | 527 | |
安庆师范大学 | 527 | |
南京特殊教育师范学院 | 525 | |
淮阴师范学院 | 525 | 9 |
湖北中医药大学 | 527,509 | 21 |
南宁师范大学 | 527 | 4 |
湖南财政经济学院 | 525 | |
聊城大学 | 525 | |
德州学院 | 525 | |
阜阳师范大学 | 524 | |
阜阳师范大学(中外合作办学) | 513 | |
中国民用航空飞行学院 | 533,524 | 21 |
浙江水利水电学院 | 525 | |
云南财经大学 | 524 | |
长沙师范学院 | 524 | |
渤海大学 | 524 | |
江西农业大学 | 524 | 11 |
盐城师范学院 | 522 | 9 |
盐城师范学院(联合培养项目) | 504 | |
江西理工大学 | 524,512 | |
金陵科技学院 | 524 | 7 |
常熟理工学院(中外学分互认) | 498 | |
常熟理工学院 | 524 | 14 |
太原师范学院 | 524 | 9 |
吉林师范大学 | 523 | 25 |
吉首大学 | 523 | |
江苏海洋大学 | 523 | 10 |
湖北第二师范学院(中外合作办学) | 518 | |
湖北第二师范学院 | 523 | |
太原科技大学 | 523 | |
安徽医科大学 | 521 | 24 |
曲靖师范学院 | 523,501 | |
齐鲁工业大学 | 525 | 11 |
合肥学院 | 523 | |
无锡学院 | 523 | |
贵州警察学院 | 522 | |
赣南师范大学 | 522 | 5 |
郑州轻工业大学 | 522 | |
苏州城市学院 | 521 | |
苏州城市学院(中外学分互认) | 490 | |
苏州城市学院(联合培养项目) | 497 | |
沈阳理工大学 | 518 | |
沈阳工业大学 | 522,506 | |
兰州财经大学 | 522 | |
江西科技师范大学 | 521 | 21 |
湖州学院 | 519 | |
泰州学院 | 517 | |
泰州学院(联合培养项目) | 509 | |
江苏理工学院(联合培养项目) | 507 | |
江苏理工学院 | 519 | 14 |
长江师范学院 | 519 | |
丽水学院 | 519 | 10 |
云南民族大学 | 519 | |
兰州理工大学 | 519 | 10 |
宿州学院 | 521 | 7 |
绍兴文理学院 | 519 | |
长春大学 | 518 | |
长春大学(中外合作办学) | 514 | |
重庆科技学院 | 518 | |
陕西理工大学 | 518 | 8 |
重庆文理学院 | 518 | |
山东工商学院 | 518 | 2 |
重庆三峡学院 | 518 | |
防灾科技学院 | 518 | |
琼台师范学院 | 518 | |
洛阳师范学院 | 514 | |
东华理工大学 | 518,474 | |
大理大学 | 517 | 6 |
大理大学(护理学) | 515 | |
衡阳师范学院 | 517 | 15 |
景德镇学院 | 517 | |
青海师范大学 | 517 | |
河北地质大学 | 516 | |
天水师范学院 | 516 | |
吉林农业大学 | 514 | |
南京体育学院 | 513 | |
南京体育学院(中外合作办学) | 481 | |
铜陵学院 | 517 | |
河北经贸大学 | 517 | 3 |
吉林警察学院 | 516 | |
沧州师范学院 | 516 | |
长沙学院 | 515 | |
湖北文理学院 | 515 | |
滁州学院 | 515 | 13 |
潍坊学院 | 514 | 6 |
徐州工程学院 | 515,504 | |
哈尔滨师范大学 | 515,501 | |
贵州中医药大学 | 533,514 | |
新疆师范大学 | 517 | 2 |
西华师范大学 | 515 | |
岭南师范学院 | 515 | |
广西民族大学 | 514 | 5 |
云南农业大学 | 514 | 4 |
云南农业大学(中外合作办学) | 509 | |
北方民族大学 | 514 | |
湖南理工学院 | 514 | |
山西大同大学 | 512 | |
东北电力大学 | 514,503 | |
哈尔滨商业大学 | 514,501 | |
甘肃农业大学 | 514 | |
中国民航大学 | 527,513 | 35 |
韶关学院 | 513 | |
济宁学院 | 513 | |
哈尔滨金融学院 | 513 | |
华北科技学院 | 513 | |
上饶师范学院 | 512 | 11 |
内蒙古科技大学 | 512 | 1 |
山东石油化工学院 | 512 | |
盐城工学院 | 510 | |
山东交通学院 | 513 | |
山东第一医科大学 | 513 | |
玉溪师范学院 | 515 | |
辽宁工程技术大学 | 514 | |
张家口学院 | 514 | |
北部湾大学 | 513 | |
商丘师范学院 | 513 | 16 |
南昌师范学院 | 512 | 13 |
河北金融学院 | 512 | |
河北金融学院(中外合作办学) | 510 | |
运城学院 | 512 | 4 |
文山学院 | 512 | |
桂林航天工业学院 | 512 | |
湖南文理学院 | 512 | 13 |
攀枝花学院 | 512 | |
郑州航空工业管理学院 | 509 | |
许昌学院 | 508 | |
河南科技学院 | 512 | |
齐齐哈尔大学 | 512 | 13 |
绵阳师范学院 | 512 | |
大连民族大学 | 510 | |
桂林理工大学 | 510 | |
天津农学院 | 510 | |
武汉体育学院 | 510 | |
西北民族大学 | 509 | 1 |
宿迁学院 | 509 | 10 |
滨州学院 | 508 | |
哈尔滨学院 | 509 | 1 |
湖北科技学院 | 509 | |
天津体育学院 | 509 | |
湖北工程学院 | 508 | |
莆田学院 | 508 | |
莆田学院(中外合作办学) | 486 | |
沈阳师范大学 | 508 | 21 |
洛阳理工学院 | 508 | |
周口师范学院 | 507 | 6 |
楚雄师范学院 | 507 | |
乐山师范学院 | 507 | |
安阳师范学院 | 507 | |
北华航天工业学院 | 507 | |
宜宾学院 | 507 | |
南京艺术学院 | 506 | |
宜春学院 | 506 | 4 |
南阳师范学院 | 505 | 6 |
黑龙江科技大学 | 505 | 7 |
西安文理学院 | 509,499 | |
长春师范大学 | 509,496 | 7 |
景德镇陶瓷大学 | 518,508 | 14 |
吉林建筑大学 | 508 | 1 |
湖南城市学院 | 508 | 9 |
南阳理工学院 | 508 | 4 |
中原工学院 | 508 | |
淮阴工学院 | 507 | 1 |
南昌工程学院 | 507 | |
菏泽学院 | 507 | 10 |
湖南工学院 | 505 | 1 |
沈阳药科大学 | 508,498 | 23 |
黄淮学院 | 507 | |
萍乡学院 | 507 | |
上海视觉艺术学院 | 507 | |
海南热带海洋学院(中外合作办学) | 487 | 7 |
海南热带海洋学院 | 507 | 6 |
三明学院 | 507 | |
河南工程学院 | 507 | |
黑龙江工程学院 | 507 | 15 |
湖南科技学院 | 507 | 10 |
武夷学院 | 506 | |
九江学院 | 506 | |
通化师范学院 | 505 | |
吉林工商学院 | 505 | |
吉林化工学院 | 504 | 2 |
南京师范大学泰州学院 | 504 | |
湖南工程学院 | 507,489 | |
辽宁中医药大学 | 531,505 | 23 |
辽宁中医药大学(护理学) | 532 | |
河北科技师范学院 | 507 | 7 |
河南城建学院 | 507 | |
南京工业职业技术大学(联合培养项目) | 501 | |
南京工业职业技术大学 | 506 | 1 |
赣东学院 | 506 | |
赣南科技学院 | 505 | |
湖南人文科技学院 | 505 | |
湖南人文科技学院(中外合作办学) | 509,496 | |
广西科技师范学院 | 505 | 8 |
黄山学院(中外合作办学) | 496,477 | |
黄山学院 | 505 | 1 |
吕梁学院 | 505 | 8 |
太原工业学院 | 505 | |
山东工艺美术学院 | 505 | |
山西传媒学院 | 505 | |
梧州学院 | 505 | |
吉林工程技术师范学院 | 504 | |
邵阳学院 | 504 | 5 |
昆明学院 | 503 | 14 |
兰州文理学院 | 503 | |
宝鸡文理学院 | 503 | |
新疆财经大学 | 501 | |
信阳师范学院 | 523,504 | |
信阳师范学院(中外合作办学) | 497 | |
青海民族大学 | 506 | |
普洱学院 | 505 | |
白城师范学院 | 504 | 7 |
山东女子学院 | 504 | |
六盘水师范学院 | 504 | |
安阳工学院 | 504 | |
安阳工学院(中外合作办学) | 497 | |
衡水学院 | 504 | 5 |
邢台学院 | 504 | |
山西工程技术学院 | 504 | 3 |
平顶山学院 | 504 | |
贵州工程应用技术学院 | 503 | |
玉林师范学院 | 503 | |
安顺学院 | 503 | 5 |
牡丹江师范学院 | 503 | 5 |
桂林旅游学院(中外合作办学) | 480 | |
桂林旅游学院 | 502 | |
荆楚理工学院 | 504 | |
广西科技大学 | 517,503 | |
晋中学院 | 503 | |
鞍山师范学院 | 503 | |
红河学院 | 503 | |
吉林农业科技学院 | 503 | |
贵州商学院 | 502 | |
贵州商学院(中外合作办学) | 493 | |
伊犁师范大学 | 502 | 2 |
新乡学院 | 502 | |
北京理工大学珠海学院 | 500 | |
池州学院 | 503 | |
河北环境工程学院 | 502 | 4 |
内蒙古民族大学 | 501 | 2 |
西昌学院 | 501 | |
怀化学院 | 501 | 8 |
贺州学院 | 501 | |
昌吉学院 | 501 | |
山西中医药大学 | 501 | 33 |
山西中医药大学(含护理类专业) | 538 | |
赤峰学院 | 501 | |
四川音乐学院 | 501 | |
贵州理工学院 | 501 | |
陇东学院 | 501 | |
内蒙古财经大学 | 516,500 | |
安徽师范大学皖江学院 | 501 | |
广西民族师范学院 | 500 | |
南京审计大学金审学院 | 498 | |
广西艺术学院 | 500,490 | |
沈阳医学院(护理学) | 531 | |
沈阳医学院 | 509,499 | 30 |
安徽外国语学院 | 499 | |
南京理工大学紫金学院 | 499 | |
新余学院 | 498 | 8 |
石家庄铁道大学四方学院 | 497 | |
新疆理工学院 | 497 | |
湖南女子学院 | 496 | |
河北石油职业技术大学 | 499 | |
贵阳康养职业大学 | 499 | |
喀什大学 | 497 | 5 |
山西科技学院 | 497 | |
浙江万里学院 | 495 | |
哈尔滨医科大学 | 515,495 | |
哈尔滨医科大学(护理学) | 543 | |
新疆科技学院 | 495 | |
厦门大学嘉庚学院 | 495 | |
新疆农业大学 | 492 | 4 |
安徽大学江淮学院 | 493 | |
成都锦城学院 | 493 | |
北京城市学院 | 491 | |
苏州科技大学天平学院 | 490 | 4 |
郑州财经学院 | 490 | |
四川轻化工大学 | 532,492 | |
湘潭大学兴湘学院 | 492 | |
燕京理工学院 | 490 | |
集美大学诚毅学院 | 490 | |
南京传媒学院 | 489 | |
兰州城市学院 | 509,490 | 13 |
黔南民族师范学院 | 509,490 | |
南京航空航天大学金城学院 | 490 | 1 |
重庆外语外事学院 | 490 | |
河北东方学院 | 489 | |
蚌埠医学院 | 490 | |
蚌埠医学院(护理学) | 530 | |
湖南科技大学潇湘学院 | 488 | |
华北理工大学 | 527,487 | 44 |
江苏师范大学科文学院 | 487 | |
三江学院 | 487 | |
上海财经大学浙江学院 | 487 | |
南京理工大学泰州科技学院 | 486 | |
江苏科技大学苏州理工学院 | 485 | |
云南艺术学院 | 486 | |
湘南学院 | 487 | |
湘南学院(含护理类专业) | 506 | |
南京工业大学浦江学院(中外合作办学) | 478 | |
南京工业大学浦江学院 | 486 | |
中国矿业大学徐海学院 | 485 | |
南京邮电大学通达学院 | 485 | |
南京财经大学红山学院 | 485 | |
仰恩大学 | 485 | |
蚌埠工商学院 | 484 | |
长沙理工大学城南学院 | 484 | |
齐鲁医药学院 | 484 | |
四川外国语大学成都学院 | 484 | |
苏州大学应用技术学院 | 484 | |
苏州大学应用技术学院(中外合作办学) | 474 | |
重庆财经学院 | 484 | |
浙江工商大学杭州商学院 | 484 | |
天津外国语大学滨海外事学院 | 484 | 3 |
上海杉达学院 | 484 | |
天津传媒学院 | 481 | |
武汉传媒学院 | 484 | |
陕西学前师范学院 | 524,483 | 14 |
长江大学文理学院 | 483 | |
浙江财经大学东方学院 | 483 | |
宁波大学科学技术学院 | 483 | |
电子科技大学成都学院 | 483 | |
上海师范大学天华学院(包含中外合作) | 483 | |
湖南工业大学科技学院 | 483 | |
河北经贸大学经济管理学院 | 482 | |
烟台科技学院 | 482 | |
珠海科技学院 | 482 | |
马鞍山学院 | 482 | |
浙江工业大学之江学院 | 482 | |
福州大学至诚学院 | 482 | |
南华大学船山学院 | 482 | |
常州大学怀德学院 | 482 | |
西南交通大学希望学院 | 482 | |
浙江师范大学行知学院 | 481 | |
四川大学锦江学院 | 481 | |
江西师范大学科学技术学院 | 481 | |
南昌大学科学技术学院 | 481 | |
郑州工程技术学院 | 482 | 17 |
西安建筑科技大学华清学院 | 481 | |
吉林外国语大学(中外合作办学) | 481 | |
吉林外国语大学 | 481 | |
宁波财经学院 | 481 | |
绍兴文理学院元培学院 | 481 | |
重庆人文科技学院 | 481 | |
山东财经大学东方学院 | 481 | |
南昌航空大学科技学院 | 481 | |
潍坊科技学院 | 481 | |
湖北大学知行学院 | 480 | |
浙江农林大学暨阳学院 | 480 | |
成都理工大学工程技术学院 | 480 | |
合肥城市学院 | 480 | |
烟台理工学院 | 480 | |
武昌首义学院 | 479 | |
南昌大学共青学院 | 479 | |
吉首大学张家界学院 | 482 | |
长沙医学院 | 481 | |
湖南文理学院芙蓉学院 | 481 | |
西南财经大学天府学院 | 480 | |
武汉生物工程学院 | 480 | |
安徽文达信息工程学院 | 480 | |
重庆城市科技学院 | 480 | |
上海建桥学院 | 480 | |
江西农业大学南昌商学院 | 480 | |
浙江树人学院 | 480 | |
郑州商学院 | 480 | |
青岛农业大学海都学院 | 480 | |
汉口学院 | 480 | |
西京学院 | 480 | |
西安外事学院 | 480 | |
西安交通大学城市学院 | 479 | |
江西财经大学现代经济管理学院 | 479 | |
三峡大学科技学院 | 479 | |
西安培华学院 | 479 | |
青岛电影学院 | 479 | |
文华学院 | 479 | |
皖江工学院 | 478 | |
南通理工学院(含护理类专业) | 476 | |
南通理工学院 | 480 | |
晋中信息学院 | 482 | 2 |
山西工商学院 | 481 | |
成都东软学院 | 480 | |
延安大学西安创新学院 | 480 | |
安徽三联学院 | 479 | |
温州商学院 | 479 | |
吉利学院 | 479 | |
天津医科大学临床医学院 | 479 | |
山东协和学院 | 479 | |
天津天狮学院 | 479 | |
郑州工商学院 | 479 | |
西安工商学院 | 479 | |
青岛城市学院 | 479 | |
青岛工学院 | 479 | |
天津财经大学珠江学院 | 479 | |
湖南理工学院南湖学院 | 479 | |
南昌理工学院 | 479 | |
郑州经贸学院 | 479 | |
重庆对外经贸学院 | 479 | 7 |
北京科技大学天津学院 | 478 | |
武昌理工学院 | 477 | |
南昌工学院 | 477 | |
南昌应用技术师范学院 | 477 | |
宁夏大学新华学院 | 480 | |
闽南理工学院 | 479 | |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 478 | |
武汉体育学院体育科技学院 | 478 | |
浙江广厦建设职业技术大学 | 478 | |
厦门华厦学院 | 478 | |
昆明文理学院 | 478 | |
厦门工学院 | 478 | |
重庆工商大学派斯学院 | 478 | 2 |
河北地质大学华信学院 | 478 | |
黄河科技学院 | 478 | |
武汉城市学院 | 478 | |
西北大学现代学院 | 478 | |
福州外语外贸学院 | 478 | |
天津商业大学宝德学院 | 478 | |
西安财经大学行知学院 | 478 | |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 478 | |
武汉工商学院 | 478 | |
南昌交通学院 | 478 | |
泰山科技学院 | 478 | |
沧州交通学院 | 478 | |
广州新华学院 | 478 | |
武汉东湖学院 | 477 | |
湖北工业大学工程技术学院 | 477 | |
浙江越秀外国语学院(中外合作办学) | 481 | |
浙江越秀外国语学院 | 477 | |
齐鲁理工学院 | 477 | |
武汉晴川学院 | 477 | |
天津理工大学中环信息学院 | 477 | |
重庆移通学院 | 477 | |
安徽新华学院 | 477 | |
北京中医药大学东方学院 | 477 | |
湖北经济学院法商学院 | 477 | |
辽宁师范大学海华学院 | 478 | |
湖北汽车工业学院科技学院 | 477 | |
湖北文理学院理工学院 | 477 | |
西安思源学院 | 477 | |
上海立达学院 | 477 | |
阳光学院(中外合作办学) | 474 | |
阳光学院 | 477 | |
山西应用科技学院 | 477 | |
大连财经学院 | 477 | |
山西晋中理工学院 | 477 | |
广州城市理工学院 | 477 | |
青岛黄海学院 | 477 | |
武汉纺织大学外经贸学院 | 477 | |
昆明医科大学海源学院 | 477 | |
上海兴伟学院 | 477 | |
桂林学院 | 477 | |
青岛滨海学院 | 477 | |
大连理工大学城市学院 | 477 | |
云南大学滇池学院 | 477 | |
北京邮电大学世纪学院 | 477 | |
景德镇艺术职业大学 | 477 | |
云南经济管理学院 | 477 | |
武昌工学院 | 477 | |
天津仁爱学院 | 477 | |
武汉工程科技学院 | 476 | |
江西科技学院 | 476 | |
青岛恒星科技学院 | 476 | |
武汉华夏理工学院 | 476 | |
武汉设计工程学院 | 476 | |
柳州工学院 | 476 | |
运城职业技术大学 | 477 | |
湘潭理工学院 | 486,476 | |
成都银杏酒店管理学院 | 477 | |
