重庆人文科技学院位于重庆市,在重庆高考历史类2024年的最低录取分数线是432分,2023年的最低录取线是421分,2022年的最低分是455分。
小编将在下文为2025年高考生展示:重庆人文科技学院近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2022年至2024年的录取数据。
在山西文科,重庆人文科技学院2024年第二批本科C类的录取分数线是437分,2023年的最低录取分数线是408分,2022年的最低录取分数线是447分。也就是说,重庆人文科技学院近几年的录取分数线是408分~447分。2025年山西文科考生,如果你的高考成绩超过了447分,那么读重庆人文科技学院的机会就很大。
下方表格展示的是重庆人文科技学院在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2022年、2023年、2024年三年数据。
高考 | 学校名 | 2024 | 2023 | 2022 |
山西 | 重庆人文科技学院 | 437 | 408 | 447 |
内蒙古 | 重庆人文科技学院 | 389 | 384 | 369 |
河南 | 重庆人文科技学院 | 475 | 506 | 483 |
四川 | 重庆人文科技学院 | 497 | 499 | 511 |
云南 | 重庆人文科技学院 | 497 | 486 | 534 |
陕西 | 重庆人文科技学院 | 457 | 458 | 457 |
宁夏 | 重庆人文科技学院 | 468 | 460 | 464 |
新疆 | 重庆人文科技学院 | 325 | 379 | 359 |
在山西理科,重庆人文科技学院第二批本科C类近几年的录取分数线是387分~416分。在内蒙古理科,重庆人文科技学院本科二批近几年的最低录取分数线是329分~362分。在河南本科二批,重庆人文科技学院历年最低录取分数线为445分~466分。
下表为重庆人文科技学院在老高考省份的理科录取数据。
高考 | 学校名 | 2024 | 2023 | 2022 |
山西 | 重庆人文科技学院 | 416 | 387 | 404 |
内蒙古 | 重庆人文科技学院 | 362 | 345 | 329 |
河南 | 重庆人文科技学院 | 447 | 466 | 445 |
四川 | 重庆人文科技学院 | 497 | 472 | 468 |
云南 | 重庆人文科技学院 | 443 | 410 | 449 |
陕西 | 重庆人文科技学院 | 437 | 401 | 394 |
宁夏 | 重庆人文科技学院 | 402 | 368 | 359 |
新疆 | 重庆人文科技学院 | 298 | 321 | 320 |
在3 3选科模式的新高考省份,重庆人文科技学院的最低录取分数线差距较大。
重庆人文科技学院2024年在浙江的最低录取分数线为492分,2023年在浙江的最低录取分数线为517分,2022年在浙江的最低录取分数线为514分。
高考 | 学校名 | 2024 | 2023 | 2022 |
浙江 | 重庆人文科技学院 | 492 | 517 | 514 |
浙江 | 重庆人文科技学院 | 479 | 531 | - |
山东 | 重庆人文科技学院 | 487 | - | - |
海南 | 重庆人文科技学院 | 553 | 540 | 531 |
海南 | 重庆人文科技学院 | 553 | - | - |
海南 | 重庆人文科技学院 | 551 | 538 | 526 |
海南 | 重庆人文科技学院 | 485 | 532 | 520 |
在河北高考历史类,重庆人文科技学院2024年的最低投档线为474分,2023年的最低投档线为458分,2022年的最低投档线为473分。在江苏高考历史类,重庆人文科技学院01组在2024年的最低分是479分,2023年的最低分为477分,2022年的最低分为478分。
下表为重庆人文科技学院在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
高考 | 学校名 | 2024 | 2023 | 2022 |
河北 | 重庆人文科技学院 | 474 | 458 | 473 |
河北 | 重庆人文科技学院 | 449 | - | - |
江苏 | 重庆人文科技学院01组 | 479 | 477 | 478 |
安徽 | 重庆人文科技学院001组 | 487 | - | - |
安徽 | 重庆人文科技学院002组 | 484 | - | - |
安徽 | 重庆人文科技学院003组 | 466 | - | - |
福建 | 重庆人文科技学院600组 | 466 | - | - |
福建 | 重庆人文科技学院999组 | 450 | 465 | 485 |
江西 | 重庆人文科技学院第101组 | 505 | - | - |
江西 | 重庆人文科技学院第103组 | 504 | - | - |
江西 | 重庆人文科技学院第102组 | 502 | - | - |
湖北 | 重庆人文科技学院第01组 | 486 | - | - |
湖北 | 重庆人文科技学院第02组 | 480 | 475 | 481 |
湖北 | 重庆人文科技学院第03组 | 438 | - | - |
广西 | 重庆人文科技学院104专业组 | 445 | - | - |
广西 | 重庆人文科技学院102专业组 | 440 | - | - |
广西 | 重庆人文科技学院101专业组 | 421 | - | - |
广西 | 重庆人文科技学院108专业组 | 400 | - | - |
重庆 | 重庆人文科技学院 | 432 | 421 | 455 |
贵州 | 重庆人文科技学院 | 465 | - | - |
甘肃 | 重庆人文科技学院005专业组 | 453 | - | - |
甘肃 | 重庆人文科技学院004专业组 | 451 | - | - |
甘肃 | 重庆人文科技学院001专业组 | 450 | - | - |
甘肃 | 重庆人文科技学院002专业组 | 430 | - | - |
甘肃 | 重庆人文科技学院003专业组 | 421 | - | - |
下表为重庆人文科技学院在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总。
高考 | 学校名 | 2024 | 2023 | 2022 |
河北 | 重庆人文科技学院 | 476 | 460 | 457 |
江苏 | 重庆人文科技学院02组 | 477 | 476 | 456 |
安徽 | 重庆人文科技学院001组 | 486 | - | - |
福建 | 重庆人文科技学院500组 | 494 | 460 | 457 |
福建 | 重庆人文科技学院999组 | 492 | - | - |
江西 | 重庆人文科技学院第501组 | 480 | - | - |
湖北 | 重庆人文科技学院第04组 | 479 | 471 | 453 |
广西 | 重庆人文科技学院103专业组 | 405 | - | - |
广西 | 重庆人文科技学院105专业组 | 383 | - | - |
重庆 | 重庆人文科技学院 | 469 | 418 | 448 |
贵州 | 重庆人文科技学院 | 460 | - | - |
甘肃 | 重庆人文科技学院006专业组 | 417 | - | - |