广州中考录取计分科目
2022年广州市中考分数段统计表(含各项政策性加分)
2021-2022年梯度投档控制线回顾和2023年梯度投档控制线预测
2023年广州各区一模分析和参考建议
2022年广州市普通高中自主招生(第一批次)录取分数
2023年广州市高中阶段学校招生填报志愿模拟表
广州中考录取计分科目录取计分科目采用“4+4”模式,即语文、数学、英语、体育与健康,道德与法治、历史、物理、化学,满分为810分。具体见下表:
2021-2023年广州中考录取计分科目
录取参考科目:录取参考科目包括地理、生物、音乐、美术、信息技术共5科。各录取参考科目成绩评定由高到低分为A、B、C、D、E五个等级,各等级人数按在全市考生总人数所占比例分别划分为:A(25%)、B(35%)、C(25%)、D(10%)、E(5%)。
2022年广州市中考分数段统计表(含各项政策性加分)录取计分科目满分为810分,今年全市平均分为576分。其中630分以上考生有46927人,占全市普通高中招生计划的75%。2022年是“双减”后第一年中考,考试难度较2021年大幅降低,各梯度线均比去年提高20分,普高最低录取控制线提高了30分;各校录取分数涨至“离谱”,前九所中有录到740、739、738、737的,往年录取分数线徘徊在一档线之间的区属龙头,今年纷纷录到710,第三批区属公办大部分都录到670 。
2022年广州市中考分数段统计表(含各项政策性加分)
序号 | 分数点 | 累计人数 | 累计人数比例 |
1 | 750 | 1452 | 1.30% |
2 | 740 | 3320 | 2.98% |
3 | 730 | 6031 | 5.41% |
4 | 720 | 9422 | 8.45% |
5 | 710 | 13396 | 12.02% |
6 | 700 | 17721 | 15.90% |
7 | 690 | 22100 | 19.83% |
8 | 680 | 26491 | 23.77% |
9 | 670 | 30787 | 27.62% |
10 | 660 | 34945 | 31.35% |
11 | 650 | 39137 | 35.11% |
12 | 640 | 43135 | 38.70% |
13 | 630 | 46927 | 42.10% |
14 | 620 | 50624 | 45.42% |
15 | 610 | 54146 | 48.58% |
16 | 600 | 57439 | 51.53% |
17 | 590 | 60592 | 54.36% |
18 | 580 | 63531 | 57.00% |
19 | 570 | 66313 | 59.49% |
20 | 560 | 68893 | 61.81% |
21 | 550 | 71246 | 63.92% |
22 | 540 | 73640 | 66.07% |
23 | 530 | 75822 | 68.02% |
24 | 520 | 77841 | 69.84% |
25 | 510 | 79725 | 71.53% |
26 | 500 | 81483 | 73.10% |
27 | 490 | 83169 | 74.62% |
28 | 480 | 84750 | 76.03% |
29 | 470 | 86297 | 77.42% |
30 | 460 | 87694 | 78.67% |
31 | 450 | 89136 | 79.97% |
32 | 440 | 90397 | 81.10% |
33 | 430 | 91675 | 82.25% |
34 | 420 | 92914 | 83.36% |
35 | 410 | 94089 | 84.41% |
36 | 400 | 95236 | 85.44% |
2021、2022年:以降序排列在报考总人数12%位置(去尾取整)的考生成绩作为普通高中第一梯度投档控制线。
2023年新变化:以降序排列在报考总人数9%位置(去尾取整)的考生成绩作为普通高中第一梯度投档控制线。
从中考的参考人数看,2022年的12%是13375人,假设今年中考人数以参加体育中考的人数12.4万为例,那么今年的9%就是11160人,由此可以可见,今年上第一梯度的人数将比去年少2215人。从中考的分数看,2022年的12%是710分,那么假设试题难度一致,换算成今年的9%,大概是718分,第一梯度线直接上涨了8分。
假设2023年中考试题难度延续2022年的难度:
第一梯度投档线 | 第二梯度投档线 | 第三梯度投档线 | 第四梯度投档线 | 第五梯度投档线 | 普高最低控制线 | |
2023年 | 718 | 678 | 638 | 598 | 558 | 550 |
2022年 | 710 | 670 | 630 | 590 | 550 | 545 |
2021年 | 690 | 650 | 610 | 570 | 530 | 515 |
一模成绩是许多学校签约的参考标准,也是我们在中考前估分定位填报志愿的重要参考。
不过今年的一模许多考生稀里糊涂,要排名没有排名,要分数没有分数,许多只有个等级。因数据有限、单一,我们难以做出准确的定位。在此,根据网传、家长口头等民间消息,做一些分析,仅供参考。
①老三区之越秀区
2023年越秀区中考一模参考和建议 参考数据一模是裸分,不包含体育、听说和物化实验 | ||||
参考数据 | 户籍生报考建议 | |||
一模估分 | 投档线 | 一模估分 | 报考建议 | |
576分 | 第一梯度投档线 (9%划线718分) | 580 | 冲省市属,稳7/16/5中/真光 | |
533分 | 第二梯度投档线 (9%划线678分) | 560 | 冲7/16/5/真光,稳培正/3中/南武/海实 | |
494分 | 第三梯度投档线 (9%划线638分) | 540 | 冲培正/3/南武/海实,稳育才/省实越秀/1/4中/西外/5中金碧 | |
500 | 冲育才/省实越秀/1/4中、西外/5中金碧,稳16中水荫/17中/南海/97中/41中/真光汾水/南武岭画/13中/西关培英 | |||
412分 | 高中最低控制线 (550分) | 470 | 冲16中水荫/17中/南海/97中/41中/真光汾水/南武岭画/13中/西关培英,稳民办(580-620) | |
430 | 冲民办(580 ),稳民办(有书读) |
②老三区之海珠区
2023年海珠区中考一模参考和建议 参考数据一模是裸分,不包含体育、听说和物化实验 | ||||
参考数据 | 户籍生报考建议 | |||
一模估分 | 投档线 | 一模估分 | 报考建议 | |
582分 | 第一梯度投档线 (9%划线718分) | 590 | 冲省市属,稳5/7/16中/真光 | |
540分 | 第二梯度投档线 (9%划线678分) | 550 | 冲5/7/16/真光,稳南武/海实/培正/3中 | |
502分 | 第三梯度投档线 (9%划线638分) | 510 | 冲南武/海实/培正/3中,稳育才/省实越秀/1/4中、西外/5中金碧 | |
480 | 冲育才/省实越秀/1中/4中/西外/5中金碧,稳16中水荫/17中/南海/97中/41中/真光汾水/南武岭画/13中/西关培英,稳民办(580-620) | |||
419分 | 高中最低控制线 (550分) | 440 | 冲民办(580 ),稳民办(有书读) |
③老三区之荔湾区
2023年荔湾区中考一模参考和建议 参考数据一模是裸分,不包含体育、听说和物化实验 | ||||
参考数据 | 户籍生报考建议 | |||
一模估分 | 投档线 | 一模估分 | 报考建议 | |
579分 | 第一梯度投档线 (9%划线718分) | 585 | 冲省市属,稳真光/7/16/5中 | |
538分 | 第二梯度投档线 (9%划线678分) | 565 | 冲真光/7/16/5中,稳南武/海实/培正/3中 | |
499分 | 第三梯度投档线 (9%划线638分) | 545 | 冲南武/海实/培正/3中,稳育才/省实越秀/1/4中、西外/5中金碧 | |
505 | 冲育才/省实越秀/1/4中/西外/5中金碧,稳97/41中/南武岭画/16中水荫/南海/真光汾水/13中/17中/西关培英 | |||
416分 | 高中最低控制线 (550分) | 475 | 冲97/41中/南武岭画/16中水荫/南海/真光汾水/13中/17中/西关培英,稳民办(580-620) | |
435 | 冲民办(580 ),稳民办(有书读) |
④天河区
天河区的一模时间最早,3月28日开考,因有许多的学校化学课没有上完,考生出现两极分化较大。天河一模平均估计为425分,最高分677分。按照广州普高录取比例来看,410分以上有机会留在广州读普高。
2023年天河区中考一模参考和建议 语、数、英(不含听说)、物、化、政、史总分690分 | ||||
参考数据 | 户籍生报考建议 | |||
一模估分 | 投档线 | 一模估分 | 报考建议 | |
592分 | 第一梯度投档线 (9%划线718分) | 600 | 冲省市属/天外,稳广中/天中 | |
545分 | 第二梯度投档线 (9%划线678分) | 580 | 冲广中/天中,稳113/89 | |
500分 | 第三梯度投档线 (9%划线638分) | 560 | 冲113/89,稳奥利匹克/75 | |
410分 | 高中最低控制线 (550分) | 520 | 冲奥利匹克/75,稳其他区示范性高中 | |
490 | 冲其他区示范性高中,稳民办(580 ) | |||
450 | 冲民办(580 ),稳民办(有书读) |
注:根据2022年试题难度、录取相关数据、2023年假设综合分析,仅供参考
⑤白云区
2023年白云区中考一模参考和建议 参考数据一模是裸分,不包含体育、听说和物化实验 | ||||
参考数据 | 户籍生报考建议 | |||
一模估分 | 投档线 | 一模估分 | 报考建议 | |
583分 | 第一梯度投档线 (9%划线718分) | 590 | 冲省市属,稳其他区龙头/黄广 | |
542分 | 第二梯度投档线 (9%划线678分) | 570 | 冲其他区龙头/黄广,稳培英/天省 | |
504分 | 第三梯度投档线 (9%划线638分) | 550 | 冲培英/天省,稳65中/大同/广外实验 | |
510 | 冲65中/大同/广外实验,稳白云中学/彭佳木/空港实验 | |||
419分 | 高中最低控制线 (550分) | 480 | 冲白云中学/彭佳木/空港实验,稳66中/二师实验/同类型民办 | |
440 | 冲66中/二师实验,稳白云艺术中学/民办 |
⑥黄浦区
2023年黄埔区中考一模参考和建议 参考数据一模是裸分,不包含体育、听说和物化实验 | ||||
参考数据 | 户籍生报考建议 | |||
一模估分 | 投档线 | 一模估分 | 报考建议 | |
587分 | 第一梯度投档线 (9%划线718分) | 590 | 冲省市属,稳玉岩/黄广 | |
545分 | 第二梯度投档线 (9%划线678分) | 570 | 冲玉岩/黄广,稳86中/天省 | |
506分 | 第三梯度投档线 (9%划线638分) | 550 | 冲86中/天省,稳北师大实验/科学城 | |
510 | 冲北师大实验/科学城,稳开元 | |||
423分 | 高中最低控制线 (550分) | 480 | 冲开元,稳开发区外语/知识城/石化 | |
440 | 冲开发区外语/知识城/石化,稳民办(有书读) |
⑦增城区
增城一模总分720(含听说),一模对应的梯度分析:第一梯度线为618分;第二梯度线为566分;第三梯度线为515分;普高最低分数线为430分。全区一模平均分:语文75.01,数学69.23,英语69.02,物理50.61,化学50.91,道法59.37,历史57.25,总分431.4分。最高分684.5分。(数据来自网传和家长)
2023年增城区中考一模参考和建议 语、数、英(含听说)、物、化、政、史总分720分 | ||||
参考数据 | 户籍生报考建议 | |||
一模估分 | 投档线 | 一模估分 | 报考建议 | |
618分 | 第一梯度投档线 (9%划线718分) | 620 | 冲省市属,稳其他区龙头/增中 | |
566分 | 第二梯度投档线 (9%划线678分) | 600 | 冲其他区龙头,稳增中 | |
515分 | 第三梯度投档线 (9%划线638分) | 580 | 冲增中,稳应元/增城广附 | |
560 | 冲应元/增城广附,稳郑中钧/增城一中 | |||
430分 | 高中最低控制线 (550分) | 530 | 冲郑中钧/增城一中,稳新塘中学/增高 | |
490 | 冲新塘中学/增高,稳荔城中学 | |||
450 | 冲荔城,稳派谭/中新/仙村/永和/民办 |
⑧花都区
据传花都全区1.4万考生,比去年增加2000人,前7000名是402分。
2023年花都区中考一模参考和建议 语、数、英(含听说)、物、化、政、史总分720分 | ||||
参考数据 | 户籍生报考建议 | |||
一模估分 | 投档线 | 一模估分 | 报考建议 | |
603分 | 第一梯度投档线 (9%划线718分) | 610 | 冲省市属,稳其他区龙头/秀全中学 | |
555分 | 第二梯度投档线 (9%划线678分) | 560 | 冲秀全中学/天河中学,稳邝维煜本部 | |
508分 | 第三梯度投档线 (9%划线638分) | 520 | 冲邝维煜本部,稳邝维煜雅正校区 | |
480 | 冲邝维煜雅正,稳新华/圆玄 | |||
402分 | 高中最低控制线 (550分) | 450 | 冲新华/圆玄,稳花都一中/同类型民办 | |
420 | 冲花都一中,稳花都二中/同类型民办 |
⑨番禺区
2023年番禺区中考一模参考和建议 语、数、英(含听说)、物、化、政、史总分720分 | ||||
参考数据 | 户籍生报考建议 | |||
一模估分 | 投档线 | 一模估分 | 报考建议 | |
609分 | 第一梯度投档线 (9%划线718分) | 610 | 冲省市属,稳仲元 | |
569分 | 第二梯度投档线 (9%划线678分) | 600 | 冲仲元,稳番中 | |
528分 | 第三梯度投档线 (9%划线638分) | 580 | 冲番中,稳象贤 | |
560 | 冲象贤,稳番实 | |||
450分 | 高中最低控制线 (550分) | 540 | 冲番实,稳禺山/二师 | |
520 | 冲禺山/二师,稳洛城/大龙 | |||
450 | 冲洛城/大龙,稳三石一村 |
⑩从化区
2023年从化区中考一模参考和建议 参考数据一模是裸分,不包含体育、听说和物化实验 | ||||
参考数据 | 户籍生报考建议 | |||
一模估分 | 投档线 | 一模估分 | 报考建议 | |
594分 | 第一梯度投档线 (9%划线718分) | 600 | 冲省市属,稳其他区龙头/黄广 | |
553分 | 第二梯度投档线 (9%划线678分) | 580 | 冲其他区龙头/黄广,稳天省/其他区次龙头 | |
514分 | 第三梯度投档线 (9%划线638分) | 560 | 冲天省/其他区次龙头,稳为明公费/理工实验公费/海华公费/黄广附属 | |
520 | 冲为明公费/理工实验公费/海华公费/黄广附属,稳从化中学 | |||
430分 | 高中最低控制线 (550分) | 490 | 冲从化中学,稳流溪中学 | |
450 | 冲流溪中学,稳从化五中/从化二中/从化三中/从化四中/民办(有书读) |
⑪南沙区
2023年南沙区中考一模参考和建议 参考数据一模是裸分,不包含体育、听说和物化实验 | ||||
参考数据 | 户籍生报考建议 | |||
一模估分 | 投档线 | 一模估分 | 报考建议 | |
592分 | 第一梯度投档线 (9%划线718分) | 600 | 冲省市属,稳其他区龙头/黄广 | |
550分 | 第二梯度投档线 (9%划线678分) | 580 | 冲其他区龙头/黄广,稳天省/其他区次龙头 | |
512分 | 第三梯度投档线 (9%划线638分) | 560 | 冲天省/其他区次龙头,稳南沙天元/广附南沙 | |
520 | 冲南沙天元/广附南沙,稳华附南沙/南沙一中 | |||
428分 | 高中最低控制线 (550分) | 490 | 冲华附南沙/南沙一中,稳东涌中学 | |
450 | 冲东涌中学,稳大岗/鱼窝头/麒麟 |
录取批次 | 志愿序号 | 学校名称 | 中职专业名称 | 是否服从专业调剂 | ||||
第一批次 | 普通高中特长生 | 1 | ||||||
普通高中自主招生 | 1 | |||||||
普通高中外语、艺术类 | 1 | |||||||
公办普通高中港澳子弟班 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
中职三二分段及省级以上重点特色专业招生计划 | 1 | 1 | □是 □否 | |||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
2 | 1 | □是 □否 | ||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
3 | 1 | □是 □否 | ||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
4 | 1 | □是 □否 | ||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
第二批次 | 公办的示范性普通高中和省一级普通高中名额分配计划 | 1 | ||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
第三批次 | 示范性普通高中其他(剩余)招生计划;引入国家、省、市优质教育资源新建的普通高中学校,经市教育局批准的部分招生计划 | 1 | ||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
第四批次 | 普通高中其他(剩余)招生计划 | 1 | ||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
第四批次 | 中等职业学校其他 (剩余)招生计划 | 1 | 1 | □是 □否 | ||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
2 | 1 | □是 □否 | ||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
3 | 1 | □是 □否 | ||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
4 | 1 | □是 □否 | ||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
5 | 1 | □是 □否 | ||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
6 | 1 | □是 □否 | ||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
补录 | 普通高中和中职三二分段及省级以上重点特色专业学校因未录满招生计划或因学生未按规定时间到校注册而空余的计划,统一安排补录。 |