目录
- 第1节:5县年度数据
- 第2节:乡镇年度数据
- 第1小节:乡镇面积与人口
- 第2小节:乡镇经济、工商业排名
- 第3节:纵向比较(近期历史年份情况)、横向对比(其他县市区情况)
- 附图:县市区、乡镇村最新地图(共4张)
图1:台州市三门县、天台县、仙居县、温岭市、临海市位置图。
上面2024版地图与下面的2023版地图有哪些区别?
正文:本文也涉及椒江区、黄岩区、路桥区的各镇数据。
第1节:5县当年度基本情况指标 | 单位 | 三门县 | 天台县 | 仙居县 | 温岭市 | 临海市 |
一、基本情况 | ||||||
面积 | km2 | 1510 | 1432 | 2000 | 1074 | 2251 |
乡 | 个 | 1 | 5 | 10 | ||
镇 | 个 | 6 | 7 | 7 | 11 | 14 |
街道办 | 个 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
户籍人口 | 万人 | 44 | 60 | 52 | 121 | 120 |
二、综合经济 | ||||||
GDP | 万元 | 3326306 | 3510780 | 3001228 | 13067614 | 8785207 |
人均GDP | 元 | 75598 | 58513 | 57716 | 107997 | 73210 |
农业GDP | 万元 | 405736 | 178199 | 189896 | 942129 | 592420 |
工业GDP | 万元 | 1542209 | 1393961 | 1233100 | 5694700 | 3961610 |
商业GDP | 万元 | 1378361 | 1938620 | 1578232 | 6430785 | 4231177 |
预算收入 | 万元 | 320589 | 247958 | 186522 | 813380 | 621134 |
预算支出 | 万元 | 748942 | 773978 | 603935 | 1187032 | 1225979 |
住户存款 | 万元 | 2842669 | 4190034 | 4428779 | 17063309 | 11145815 |
人均存款 | 元 | 64606 | 69834 | 85169 | 141019 | 92882 |
总贷款 | 万元 | 7751950 | 7554011 | 6768053 | 26738894 | 18390028 |
指标 | 单位 | 三门县 | 天台县 | 仙居县 | 温岭市 | 临海市 |
设施农业 | 公顷 | 4650 | 3602 | 1164 | 8802 | 2491 |
油料产量 | 吨 | 1090 | 4611 | 3913 | 843 | 1854 |
棉花产量 | 吨 | 98 | 50 | 35 | 10 | |
规上工业 | 个 | 282 | 222 | 230 | 1274 | 641 |
固定电话 | 户 | 41450 | 53166 | 43404 | 151761 | 108953 |
四、教育、卫生和社会保障 | ||||||
中学生 | 人 | 21731 | 28831 | 27573 | 55839 | 56372 |
小学生 | 人 | 24945 | 29115 | 26811 | 83228 | 68797 |
医疗床位 | 张 | 1451 | 1451 | 2426 | 6704 | 7640 |
福利机构 | 个 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
福利床位 | 张 | 79 | 412 | 623 | 92 | 933 |
从表中可知,温岭市的人均GDP最高,最发达,温岭的人均存款也最高,最富裕。
注解1:上面是2022年的终核数据,表面上不够新,实际上是最新的,因为之前公布的2022、2023年数据是初步核算结果,需要最终核实,核算与核实两个步骤之间数据可以有增减变化。并且就GDP而言,这个数据与前一年数据相比不是增长率,需要扣除物价涨幅才是实际的不变价增长率。
注解2:上表中的住户总存款可以换算出人均存款,但是金融机构总贷款不能换算出人均贷款,因为包括了企事业单位的贷款,不知道其中住户住房按揭、车贷等消费贷所占比例。
图2:温岭市最新地图
信息来源:国家公开出版物《县域统计年鉴》:
第2节:5县 乡镇年度报告第1小节:乡镇人口下表中第1列数字为土地面积(平方公里),第二列数字为户籍人口。
排序 | 县市、乡镇 | km2 | 户籍人口 |
77 | 三门县蛇蟠乡 | 23.2 | 2203 |
76 | 椒江区大陈镇 | 17.7 | 3763 |
75 | 天台县龙溪乡 | 75.9 | 7783 |
74 | 仙居县溪港乡 | 62.7 | 8455 |
73 | 天台县三州乡 | 44.4 | 9297 |
72 | 黄岩区平田乡 | 40.3 | 9389 |
71 | 仙居县广度乡 | 79.4 | 9478 |
70 | 仙居县安岭乡 | 48.7 | 11983 |
69 | 黄岩区上郑乡 | 93.8 | 12236 |
68 | 仙居县双庙乡 | 60.7 | 12459 |
67 | 黄岩区茅畲乡 | 30.3 | 13164 |
66 | 仙居县淡竹乡 | 211.4 | 13387 |
65 | 黄岩区富山乡 | 53.9 | 13415 |
64 | 黄岩区屿头乡 | 98.9 | 13562 |
63 | 仙居县上张乡 | 102.8 | 13619 |
62 | 天台县南屏乡 | 52.9 | 13804 |
61 | 仙居县步路乡 | 72.4 | 15415 |
60 | 天台县石梁镇 | 170.1 | 15429 |
59 | 仙居县大战乡 | 59.1 | 15483 |
58 | 天台县泳溪乡 | 70.2 | 15818 |
57 | 天台县雷峰乡 | 82.6 | 15943 |
56 | 仙居县湫山乡 | 130.1 | 16104 |
55 | 仙居县皤滩乡 | 70.2 | 16254 |
54 | 黄岩区上垟乡 | 64.4 | 16717 |
53 | 临海市汇溪镇 | 57.0 | 19556 |
52 | 临海市汛桥镇 | 53.0 | 19631 |
51 | 仙居县埠头镇 | 69.7 | 20139 |
50 | 天台县洪畴镇 | 37.6 | 21817 |
49 | 三门县横渡镇 | 117.6 | 22466 |
48 | 仙居县官路镇 | 80.0 | 23562 |
47 | 黄岩区沙埠镇 | 44.1 | 23992 |
46 | 临海市尤溪镇 | 136.0 | 24755 |
45 | 温岭市坞根镇 | 34.7 | 25202 |
44 | 三门县花桥镇 | 83.1 | 26436 |
43 | 温岭市石桥头镇 | 28.4 | 27718 |
42 | 路桥区新桥镇 | 13.8 | 27831 |
41 | 路桥区横街镇 | 15.0 | 28338 |
40 | 仙居县田市镇 | 92.6 | 29289 |
39 | 仙居县朱溪镇 | 182.5 | 31407 |
38 | 黄岩区北洋镇 | 112.5 | 32471 |
37 | 黄岩区宁溪镇 | 89.1 | 33347 |
36 | 临海市小芝镇 | 90.0 | 35629 |
35 | 黄岩区头陀镇 | 58.5 | 37025 |
34 | 天台县街头镇 | 142.7 | 38298 |
33 | 临海市河头镇 | 100.0 | 41773 |
32 | 天台县三合镇 | 59.2 | 41879 |
31 | 临海市括苍镇 | 156.0 | 43633 |
30 | 三门县珠岙镇 | 83.4 | 43666 |
29 | 仙居县白塔镇 | 107.0 | 44486 |
28 | 天台县坦头镇 | 81.9 | 45436 |
27 | 临海市沿江镇 | 88.2 | 49277 |
26 | 仙居县横溪镇 | 211.0 | 51825 |
25 | 仙居县下各镇 | 89.5 | 52682 |
24 | 临海市涌泉镇 | 112.0 | 53887 |
23 | 三门县亭旁镇 | 133.2 | 55592 |
22 | 临海市上盘镇 | 99.0 | 59155 |
21 | 临海市永丰镇 | 156.0 | 60766 |
20 | 温岭市温峤镇 | 77.5 | 62168 |
19 | 临海市东塍镇 | 165.0 | 63915 |
18 | 天台县白鹤镇 | 134.7 | 64415 |
17 | 温岭市石塘镇 | 28.2 | 64810 |
16 | 路桥区蓬街镇 | 77.4 | 68094 |
15 | 三门县健跳镇 | 172.0 | 68606 |
14 | 温岭市城南镇 | 109.1 | 72466 |
13 | 温岭市滨海镇 | 61.7 | 73273 |
12 | 黄岩区院桥镇 | 79.8 | 73796 |
11 | 温岭市松门镇 | 82.7 | 90230 |
10 | 临海市桃渚镇 | 129.0 | 97660 |
9 | 临海市白水洋镇 | 217.0 | 101555 |
8 | 路桥区金清镇 | 100.7 | 105583 |
7 | 三门县浦坝港镇 | 253.2 | 106705 |
6 | 天台县平桥镇 | 176.9 | 110364 |
5 | 温岭市新河镇 | 71.4 | 119050 |
4 | 温岭市泽国镇 | 63.3 | 127172 |
3 | 温岭市大溪镇 | 129.5 | 131609 |
2 | 温岭市箬横镇 | 117.9 | 142767 |
1 | 临海市杜桥镇 | 186.0 | 219369 |
临海市杜桥镇高达22万人,为第一大镇。另有温岭市箬横镇等8个镇超过10万人。一共有11个镇超过9万人,达到了全国1000大镇的门槛,入围新年度全国1000大镇。
信息来源:国家公开出版物《县域统计年鉴》:
图3:三门县高清地图
第2小节:乡镇经济下表中3列数字分别为工业企业、上规模工业企业、50平以上综合商店数目。
第3节:近期历史年份纵向比较、其他县市区横向对比
请搜索唐能攀往期文章:
2022-2023年笔者关于台州的部分文章:
2022-2023年笔者关于浙江的部分文章:
作者长年跟踪全国县市和乡镇数据,发布人口、土地、经济、地图相关文章,现在进行年度更新。本文就写到这里,改日再续。大家对于各乡镇有何补充呢?笔者诚实写作,呈报逐年真实数据,从不虚构故事或编造。按照平台规则,各位网友点击关注、评论留言、收藏转发才能继续收到笔者相关文章,以及将此文推荐到更多网友,共同宣传家乡。感谢关注点赞评论三连,也可私信或留言关于本地征友、寻人、问事等各种事情。
,