最近一段时间,各地区期中考试已陆续发布划线及赋分情况,考生及家长及时关注了解考生自己的成绩及所在水平位置,提前做好高考路径的规划,除了成绩外还有关注孩子的心理变化,及时给孩子关怀,不要过分看重成绩,给孩子造成心理负担。
临沂:本次参加期中考试大概人数为68000人,其划线及赋分如下:
特招线 | 一段线 | |||
分数 | 位次 | 分数 | 位次 | |
总分 | 506.5 | 12045 | 444.5 | 29123 |
语文 | 109.5 | 103.5 | ||
数学 | 96 | 75 | ||
英语 | 98 | 79.5 | ||
原始 | 赋分 | 原始 | 赋分 | |
物理 | 57 | 75 | 42.5 | 64 |
化学 | 41 | 74 | 33 | 63 |
生物 | 44 | 74 | 35 | 62 |
政治 | 64 | 75 | 55.5 | 63 |
历史 | 59.5 | 75 | 52 | 63 |
地理 | 53 | 74 | 45 | 63 |
本次考试划线特招线为参加人数的18%,一段线是43%(相应比率全省为20%;48%)
菏泽本次期中考试分为了一类和二类高中分开考的,一类分别是巨野县第一中学、菏泽市第一中学、单县第一中学、东明县第一中学、鄄城县第一中学、曹县第一中学、郓城第一中学、山大附中实验学校、成武第一中学、定陶县第一中学(共计10所院校,24675人参加考试)具体划线及赋分情况如下:
特招线 | 一段线 | |||
分数 | 位次 | 分数 | 位次 | |
总分 | 492 | 7491 | 424 | 16083 |
语文 | 101.5 | 7266 | 93.5 | 16026 |
数学 | 79.5 | 7442 | 59.5 | 16124 |
英语 | 115 | 6837 | 99 | 14548 |
原始 | 赋分 | 原始 | 赋分 | |
物理 | 65 | 67 | 750 | 55 |
化学 | 69 | 68 | 51 | 54 |
生物 | 64 | 69 | 47 | 54 |
政治 | 59 | 69 | 49 | 54 |
历史 | 70 | 70 | 62 | 55 |
地理 | 51 | 70 | 42 | 55 |
划分特招线比率为30%,一段线为65%
二类高中:参加人数大概为31000左右,划线及赋分情况如下:
特招线 | 一段线 | |||
分数 | 位次 | 分数 | 位次 | |
总分 | 524 | 1003 | 444 | 6045 |
语文 | 101.5 | 982 | 92 | 6180 |
数学 | 90 | 1014 | 65 | 6224 |
英语 | 101.5 | 660 | 77.5 | 3974 |
俄语 | 128.5 | 140 | 109 | 879 |
日语 | 103.5 | 185 | 87.5 | 1069 |
原始 | 赋分 | 原始 | 赋分 | |
物理 | 44 | 89 | 32 | 74 |
化学 | 49 | 90 | 37 | 74 |
生物 | 53 | 90 | 39 | 74 |
政治 | 61 | 90 | 51 | 74 |
历史 | 61 | 90 | 53 | 73 |
地理 | 57 | 90 | 47 | 74 |
划分特招线比率为3%,一段线为20%
不管是一类还是二类,划线依据是标准的 按照分数线用位差法都能大概算出在全省的大体水平的,再结合今年高考的分数对应位次 就能推算出高考能走大体的什么水平的院校。
本文章数据来源于网络整理,如有不正之处或侵权,请联系修正或删除
,