今天给大家分享的是小学三年级的口算题10000道(一万道),喜欢可以关注,点赞,收藏
三年级 期末复习
手机拍一拍作业全改好
1− 45= 8000÷ 4 = 81× 100 = 28× 300 =
11× 400 = 11× 100 = 2400÷ 8 = 12× 400 =
3000÷ 4 = 42× 100 = 1000÷ 5 = 33× 100 =
4000÷ 4 = 1800÷ 3 = 3000÷ 3 = 5000÷ 8 =
2400÷ 6 = 22× 200 = 31× 200 = 65× 100 =
6000÷ 3 = 5600÷ 8 = 1200÷ 2 = 41× 100 =
2500÷ 5 = 1800÷ 9 = 3600÷ 6 = 48× 200 =
2700÷ 9 = 2000× 2 = 2400÷ 3 = 6000÷ 2 =
91× 100 = 79
2
9= 5400÷ 9 = 1
6
1
6=
3
9
5
9= 1− 3
4=
6
9
1
9=
5
6
3
6=
6
9
2
9= 1− 3
7=
5
9− 4
9=
6
7
3
7=
1− 59= 446− 179 = 4
8
4
8=
3
7− 1
7=
3
7
3
7=
7
9
3
9= 1− 8
9=
4
8− 3
8=
327 272 =5
9− 1
9= 1− 2
9= 1− 1
9=
1− 13=
1
9
5
9=
2
7
3
7= 1− 2
8=
1− 24=
2
8
1
8=
3
5− 2
5= 1− 6
8=
1
三年级 期末复习
手机拍一拍作业全改好
1− 38= 1− 3
5= 21× 300 = 2800÷ 7 =
3
8− 2
8= 3000÷ 6 = 22× 300 = 1200÷ 4 =
3600÷ 4 = 5400÷ 6 = 822 146 = 37× 100 =
36× 100 = 22× 400 = 1800÷ 2 = 5600÷ 7 =
59× 100 = 4500÷ 9 = 84× 100 = 25× 100 =
528 169 = 2700÷ 3 = 31× 100 = 1500÷ 3 =
2100÷ 3 = 425− 159 = 6000÷ 8 = 903− 454 =
3000× 2 = 375− 235 = 54× 100 = 11× 300 =
56× 100 = 3500÷ 5 = 64× 100 = 1200÷ 3 =
1000× 3 = 271− 153 = 2800÷ 4 = 6300÷ 9 =
6000÷ 6 = 1800÷ 6 = 2000÷ 4 = 23× 400 =
2000× 3 = 9000÷ 3 = 44× 200 = 6400÷ 8 =
3000× 3 = 1000× 4 = 2100÷ 7 = 4200÷ 7 =
7000÷ 8 = 4800÷ 6 = 1400÷ 7 = 1000÷ 8 =
118 399 = 11× 200 = 61× 100 = 17× 200 =
4800÷ 8 = 1000× 5 = 182− 181 = 5000÷ 5 =
2
三年级 期末复习
手机拍一拍作业全改好
13× 200 = 4000÷ 8 = 4900÷ 7 = 1600÷ 4 =
269 138 = 996− 141 = 33× 300 = 49− 3
9=
7
8− 3
8= 726− 148 = ( )÷ 5 = 60 750÷ 3 =
274÷ 2 = 41× 42 = 608× 7 = ( )÷ 4 = 40
( )÷ 4 = 80 ( )÷ 2 = 60 ( )÷ 3 = 90 ( )÷8 = 6……2
( )÷ 2 = 80 ( )÷ 5 = 30 ( )÷ 6 = 60 ( )÷ 4 = 20
( )÷ 5 = 90 ( )÷ 2 = 50 119× 8 = ( )÷ 2 = 10
( )÷ 8 = 40 ( )÷ 2 = 30 ( )÷ 5 = 70 ( )÷ 5 = 80
( )÷ 6 = 30 ( )÷ 7 = 70 ( )÷9 = 7……7 ( )÷ 8 = 80
( )÷ 3 = 30 ( )÷9 = 8……8 ( )÷ 2 = 90 ( )÷ 3 = 60
( )÷ 1 = 30 160÷ 4 = 474÷ 2 = ( )÷ 1 = 10
329× 2 = 24× 11 = 530× 8 = 24× 18 =
88× 11 = 32× 13 = 186 157 = 284÷ 2 =
84× 21 = 990× 8 = 640÷ 5 = 756÷ 7 =
609÷ 3 = 936÷ 9 = 18× 10 = 26× 10 =
200× 8 = 203× 9 = 775÷ 5 = 720÷ 8 =
3
三年级 期末复习
手机拍一拍作业全改好
33× 20 = 160÷ 2 = 662÷ 2 = 400× 4 =
948÷ 3 = 256÷ 2 = 43× 21 = 460× 2 =
315÷ 9 = 291÷ 3 = 427÷ 7 = ( )÷ 5 = 50
( )÷7 = 8……4 1− 48=
2
7
4
7=
5
7− 3
7=
7
9− 3
9=
5
9
4
9=
5
7
5
7=
4
8− 1
8=
518 342 = 1− 49=
5
8− 3
8=
7
8− 5
8=
5
6
5
6=
3
8
5
8=
3
7
2
7= 1− 1
5=
4
6
1
6=
1
8
5
8= 1− 4
6=
3
7− 2
7=
2
6
1
6=
3
4− 2
4=
7
8
5
8= 1− 2
5=
4
9− 1
9= 1− 1
6=
4
7− 1
7=
5
6− 4
6=
4
6
2
6=
3
4
3
4= 425 136 =
3
6
2
6=
5
9
2
9= 1− 1
2=
4
7− 3
7= ( )÷6 = 6……4
4
7− 2
7= ( )÷9 = 2……2 ( )÷ 9 = 90 ( )÷ 2 = 40
( )÷ 2 = 70 ( )÷ 5 = 40 ( )÷ 5 = 20 ( )÷ 6 = 90
( )÷ 4 = 60 1− 56= 1− 1
4= 1− 7
9=
5
8
5
8=
1
5
3
5= 1− 5
8=
1
4
1
4=
4
三年级 期末复习
手机拍一拍作业全改好
2
4− 1
4=
8
9− 7
9=
7
9− 1
9= 1− 3
6=
7
9− 4
9= 1− 1
7= 1− 1
8= 1− 2
7=
3
9
3
9= 1− 2
3=
3
9− 1
9=
4
8
1
8=
1− 57= 1− 6
7=
8
9− 3
9= 1− 4
7=
6300÷ 7 = 9000÷ 9 = 11× 96 = 122 271 =
80÷ ( ) = 10 ( )÷3 = 12……2 216 112 = ( )÷ 2 = 100
( )÷6 = 13……4 758 213 = ( )÷3 = 29……1 285 369 =
250 290 = 84÷5 = ( )……4 967− 478 = ( )÷5 = 13……2
( )÷4 = 19……2 906− 628 = 460− 310 = ( )÷5 = 48……4
( )÷6 = 12……3 ( )÷4 = 79……1 92÷3 = ( )……2 820− 130 =
130 120 = 456 213 = 626− 148 = 50÷ ( ) = 10
( )÷3 = 28……2 226 425 = 10÷8 = 1……( ) ( )÷6 = 15……2
10÷7 = 1……( ) ( )÷4 = 20……3 502− 161 = 40÷ ( ) = 20
347 135 = 61÷4 = ( )……1 ( )÷2 = 38……1 ( )÷2 = 60……1
523− 433 = 637 249 = 777 114 = 352 479 =
687− 235 = 61÷6 = ( )……1 ( )÷4 = 74……1 30÷ ( ) = 10
5
三年级 期末复习
手机拍一拍作业全改好
( )÷5 = 18……1 331 196 = ( )÷6 = 10……4 64÷6 = ( )……4
358 239 = 60÷ ( ) = 30 ( )÷6 = 71……3 459 484 =
52÷3 = ( )……1 ( )÷2 = 22……1 ( )÷2 = 31……1 399 176 =
564 328 = 970− 610 = 405− 216 = 136− 124 =
999− 131 = 483 398 = 228− 162 = 53÷4 = ( )……1
899− 198 = ( )÷ 4 = 400 74÷7 = ( )……4 58÷5 = ( )……3
32÷3 = ( )……2 ( )÷ 4 = 200 ( )÷5 = 11……3 ( )÷5 = 10……3
( )÷3 = 20……2 70÷ ( ) = 10 ( )÷4 = 10……2 431− 196 =
570 130 = 678− 267 = ( )÷ 2 = 400 ( )÷7 = 85……5
82÷3 = ( )……1 ( )÷6 = 14……1 327− 116 = 608− 399 =
216 158 = ( )÷4 = 23……3 ( )÷2 = 23……1 ( )÷5 = 19……3
( )÷3 = 10……2 290 430 = ( )÷8 = 10……6 56÷3 = ( )……2
334 547 = ( )÷6 = 17……4 ( )÷ 6 = 900 35÷3 = ( )……2
( )÷3 = 11……1 20÷ ( ) = 10 159 127 = ( )÷5 = 13……3
113 268 = 25÷2 = ( )……1 316 229 = 508− 429 =
210 530 = ( )÷4 = 11……3 69÷2 = ( )……1 60÷ ( ) = 10
6
三年级 期末复习
手机拍一拍作业全改好
( )÷8 = 10……1 46÷4 = ( )……2 ( )÷2 = 45……1 ( )÷7 = 12……2
604− 232 = 69÷6 = ( )……3 95÷3 = ( )……2 57÷4 = ( )……1
880− 630 = 67÷2 = ( )……1 ( )÷2 = 68……1 ( )÷6 = 11……2
90÷ ( ) = 30 27÷2 = ( )……1 149 571 = 10÷9 = ( )……1
93÷9 = ( )……3 ( )÷7 = 12……1 ( )÷7 = 66……3 30÷8 = ( )……6
( )÷6 = 11……1 59÷2 = ( )……1 85÷4 = ( )……1 427 352 =
510 460 = ( )÷3 = 12……1 ( )÷3 = 11……2 1200÷ 6 =
26× 300 = 1000× 2 = 4000× 2 = 11× 500 =
3500÷ 7 = 92× 100 = 1600÷ 2 = 1000× 6 =
35× 200 = 1400÷ 2 = 47× 100 = 7200÷ 9 =
3600÷ 9 = 93× 100 = 4000÷ 5 = 13× 300 =
1000÷ 2 = 68× 100 = 83× 100 = 16× 500 =
32× 200 = 4000÷ 2 = 66× 100 = 4500÷ 5 =
24× 200 = 7200÷ 8 = 3000÷ 8 = 7000÷ 7 =
12× 200 = ( )÷ 3 = 300 ( )÷4 = 10……3 2400÷ 4 =
1500÷ 5 = ( )÷ 2 = 600 33× 200 = 8100÷ 9 =
7
三年级 期末复习
手机拍一拍作业全改好
2000÷ 5 = 377− 129 = 2000× 4 = 318− 169 =
34× 100 = 46× 100 = 3200÷ 4 = 1600÷ 8 =
3000÷ 5 = 8000÷ 8 = 313 119 = 2000÷ 8 =
49× 100 = 114 287 = 55× 100 = 8000÷ 2 =
3200÷ 8 = 744− 732 = 21× 200 = 15× 600 =
94× 100 = 76× 100 = 470− 280 = 52× 100 =
2000÷ 2 = 26× 100 = 1000÷ 4 = 63× 100 =
4200÷ 6 = ( )÷3 = 22……2 ( )÷6 = 12……4 ( )÷9 = 10……3
93÷7 = ( )……2 ( )÷4 = 13……1 83÷8 = ( )……3 62÷3 = ( )……2
( )÷2 = 21……1 278− 117 = ( )÷ 6 = 300 87÷4 = ( )……3
80÷ ( ) = 20 ( )÷3 = 14……1 ( )÷5 = 10……1 ( )÷2 = 29……1
( )÷9 = 51……4 59÷5 = ( )……4 ( )÷4 = 14……2 ( )÷3 = 92……1
( )÷3 = 16……2 ( )÷7 = 11……2 ( )÷2 = 72……1 ( )÷6 = 10……1
80÷9 = 8……( ) ( )÷ 4 = 800 ( )÷7 = 65……4 ( )÷2 = 42……1
( )÷3 = 23……1 ( )÷5 = 17……4 55÷2 = ( )……1 ( )÷ 5 = 100
( )÷ 3 = 900 ( )÷2 = 41……1 89÷6 = ( )……5 88÷7 = ( )……4
8
三年级 期末复习
手机拍一拍作业全改好
( )÷7 = 10……6 40÷9 = 4……( ) 905− 276 = ( )÷ 4 = 600
( )÷2 = 20……1 60÷ ( ) = 20 40÷ ( ) = 10 ( )÷2 = 24……1
146 278 = 73÷7 = ( )……3 ( )÷4 = 19……1 650− 230 =
654 265 = ( )÷6 = 14……5 97÷5 = ( )……2 62÷6 = ( )……2
( )÷4 = 15……1 ( )÷ 5 = 500 ( )÷ 2 = 300 49÷2 = ( )……1
( )÷4 = 14……3 ( )÷3 = 24……2 ( )÷4 = 22……2 74÷3 = ( )……2
20÷6 = 3……( ) ( )÷9 = 91……6 ( )÷3 = 18……2 ( )÷ 4 = 100
( )÷5 = 28……1 ( )÷5 = 18……2 91÷3 = ( )……1 95÷2 = ( )……1
( )÷4 = 30……1 ( )÷4 = 11……2 560÷ 2 = 32× 98 =
706− 183 = 627÷ 3 = 480÷ 8 = 22× 21 =
77× 11 = 189÷ 3 = 416÷ 2 = 678÷ 3 =
726÷ 3 = 370× 8 = 23× 21 = 158 548 =
878× 5 = 145 234 = 36× 50 = 46× 29 =
384÷ 8 = 663÷ 3 = 41× 90 = 46× 27 =
343× 2 = 22× 31 = 413− 156 = 12× 22 =
62× 69 = 220÷ 5 = 694÷ 2 = 201− 145 =
9
三年级 期末复习
手机拍一拍作业全改好
375− 133 = 808× 9 = 176 132 = 97× 20 =
23× 40 = 508× 4 = 100× 7 = 32× 37 =
400× 3 = 35× 11 = 546 297 = 707÷ 7 =
403× 2 = 500÷ 5 = 708× 2 = 444÷ 6 =
460− 290 = 276× 4 = 47× 70 = 13× 95 =
750× 8 = 11× 88 = 600× 2 = 590× 3 =
280× 7 = 637× 6 = 990× 6 = 159÷ 3 =
421× 5 = 525÷ 5 = 240÷ 6 = 680÷ 2 =
246 495 = 72× 10 = 28× 10 = 284× 6 =
23× 10 = 824÷ 2 = 43× 63 = 600× 9 =
400× 9 = 160× 6 = 28× 36 = 33× 60 =
424× 2 = 278 349 = 900× 4 = 205− 191 =
231÷ 7 = 645÷ 5 = 200÷ 8 = 11× 74 =
590 380 = 160× 9 = 16× 59 = 894÷ 2 =
11× 87 = 236÷ 2 = 800÷ 4 = 525÷ 7 =
120 110 = 320÷ 2 = 500÷ 5 = 176× 7 =
10
三年级 期末复习
手机拍一拍作业全改好
162÷ 2 = 268× 7 = 254× 6 = 14× 50 =
98× 15 = 309× 8 = 500× 3 = 16× 11 =
320÷ 8 = 200÷ 2 = 96× 50 = 163× 8 =
832÷ 2 = 318÷ 3 = 610× 4 = 5× 100 =
46× 73 = 332× 6 = 233× 3 = 103× 9 =
482÷ 2 = 604− 198 = 122× 3 = 4× 510 =
268÷ 2 = 567 378 = 412÷ 4 = 22× 34 =
51× 77 = 69× 10 = 360÷ 5 = 676÷ 2 =
32× 90 = 18× 11 = 416÷ 4 = 735÷ 7 =
653 259 = 201− 193 = 11× 82 = 248× 5 =
11× 72 = 830× 9 = 600× 5 = 326÷ 2 =
120× 7 = 140÷ 4 = 150÷ 3 = 396÷ 3 =
691− 333 = 121× 4 = 844÷ 2 = 42× 11 =
450÷ 3 = 75× 70 = 22× 40 = 496÷ 4 =
807× 4 = 442÷ 2 = 300× 5 = 930÷ 3 =
38× 11 = 576× 3 = 816÷ 8 = 802× 4 =
11
三年级 期末复习
手机拍一拍作业全改好
74× 11 = 321÷ 3 = 37× 11 = 11× 50 =
675÷ 3 = 180÷ 9 = 56× 80 = 33× 13 =
12× 23 = 890× 6 = 560 380 = 409× 3 =
704÷ 8 = 896÷ 4 = 700× 4 = 12× 41 =
822÷ 2 = 157× 6 = 686÷ 2 = 540÷ 6 =
11× 24 = 111× 8 = 69× 59 = 239 468 =
120÷ 3 = 970− 280 = 242÷ 2 = 450× 6 =
840− 310 = 990− 460 = 274× 3 = 368 242 =
28× 30 = 87× 11 = 600÷ 3 = 126× 5 =
721÷ 7 = 456÷ 2 = 4× 950 = 13× 20 =
200÷ 4 = 55× 10 = 190× 7 = 12× 42 =
880× 2 = 687× 4 = 632÷ 2 = 804÷ 4 =
245 659 = 11× 86 = 712÷ 4 = 73× 50 =
54× 18 = 100÷ 2 = 380 290 = 738× 2 =
960÷ 3 = 150× 7 = 31× 21 = 630÷ 9 =
932÷ 4 = 978÷ 6 = 997× 3 = 896÷ 2 =
12
三年级 期末复习
手机拍一拍作业全改好
48× 52 = 180÷ 6 = 370− 330 = 848÷ 4 =
200× 3 = 765÷ 9 = 203× 6 = 666÷ 3 =
696÷ 3 = 205× 6 = 408÷ 4 = 12× 34 =
656÷ 2 = 322× 2 = 31× 33 = 400÷ 4 =
252÷ 4 = 463 321 = 73× 70 = 440÷ 2 =
422× 2 = 308× 8 = 47× 11 = 880× 7 =
32× 33 = 11× 71 = 476÷ 2 = 930× 8 =
908− 477 = 810× 5 = 310× 9 = 110× 4 =
554− 142 = 787× 3 = 707× 2 = 24× 30 =
834÷ 2 = 39× 11 = 211× 2 = 810× 2 =
393− 149 = 505× 2 = 69× 54 = 980÷ 2 =
870× 9 = 644÷ 7 = 58× 45 = 2.6 1000 =
408÷ 2 = 976− 868 = 640÷ 4 = 890× 2 =
612÷ 2 = 688÷ 2 = 900÷ 6 = 450÷ 5 =
334× 7 = 32× 21 = 4× 480 = 74× 25 =
477× 9 = 609÷ 7 = 910× 3 = 210 780 =
13
三年级 期末复习
手机拍一拍作业全改好
11× 11 = 420÷ 7 = 27× 11 = 535÷ 5 =
601× 5 = 504÷ 9 = 206÷ 2 = 25× 11 =
39× 90 = 876÷ 6 = 240÷ 4 = 360÷ 4 =
648÷ 6 = 408× 6 = 280× 2 = 104÷ 2 =
505× 6 = 231× 3 = 32× 22 = 184÷ 2 =
555÷ 5 = 791÷ 7 = 160÷ 2 = 130× 8 =
12× 11 = 44× 85 = 534− 256 = 33× 30 =
105÷ 7 = 130 160 = 11× 26 = 180÷ 9 =
981÷ 3 = 77× 81 = 370÷ 2 = 193× 8 =
920× 6 = 816÷ 4 = 441× 2 = 409× 4 =
699÷ 3 = 684÷ 6 = 600× 4 = 399÷ 3 =
12× 33 = 544÷ 8 = 190÷ 5 = 87× 30 =
22× 32 = 629− 416 = 144× 2 = 400× 6 =
11× 93 = 280÷ 7 = 630× 9 = 22× 22 =
221× 4 = 34× 60 = 68× 70 = 285× 8 =
11× 95 = 105× 7 = 720÷ 6 = 648÷ 3 =
14
三年级 期末复习
手机拍一拍作业全改好
333× 2 = 658÷ 2 = 12× 12 = 120× 6 =
154× 9 = 4× 640 = 54× 10 = 850× 9 =
403× 9 = 45× 32 = 300× 2 = 900× 9 =
828÷ 9 = 650× 3 = 225× 5 = 510÷ 5 =
150÷ 5 = 43× 22 = 94× 52 = 41× 21 =
23× 61 = 430÷ 5 = 42× 21 = 26× 11 =
219× 4 = 194× 5 = 122× 2 = 272÷ 2 =
714÷ 2 = 23× 13 = 32× 12 = 102× 2 =
400÷ 4 = 52× 75 = 11× 41 = 33× 33 =
233× 2 = 981÷ 9 = 44× 10 = 817× 8 =
23× 11 = 672÷ 2 = 768÷ 8 = 18× 70 =
638÷ 2 = 730× 2 = 294÷ 2 = 212× 4 =
89× 30 = 400÷ 8 = 168÷ 8 = 24× 60 =
986× 4 = 393× 4 = 978÷ 3 = 4× 260 =
23× 55 = 330× 8 = 660÷ 6 = 387÷ 3 =
43× 37 = 498÷ 2 = 867× 9 = 42× 20 =
15
三年级 期末复习
手机拍一拍作业全改好
852÷ 4 = 309× 5 = 501× 2 = 300× 2 =
780÷ 6 = 800÷ 5 = 528× 5 = 770× 5 =
85× 11 = 840÷ 8 = 278÷ 2 = 560÷ 7 =
67× 91 = 764÷ 2 = 73× 30 = 22× 41 =
114× 2 = 444÷ 4 = 300÷ 3 = 118÷ 2 =
49× 11 = 545÷ 5 = 400÷ 2 = 570÷ 3 =
770− 420 = 108× 9 = 312× 2 = 848÷ 8 =
918× 9 = 265 415 = 310 380 = 65× 70 =
494÷ 2 = 670 230 = 412× 2 = 11× 63 =
905× 7 = 176− 124 = 624÷ 6 = 12.5 125 =
58× 92 = 11× 58 = 207× 9 = 22× 24 =
760÷ 4 = 250× 4 = 972÷ 3 = 800× 9 =
846÷ 2 = 137 642 = 134× 2 = 517× 2 =
331 515 = 750÷ 5 = 256÷ 8 = 360− 190 =
777× 3 = 442× 2 = 240× 7 = 478− 148 =
5× 190 = 503× 5 = 600÷ 2 = 503× 6 =
16
三年级 期末复习
手机拍一拍作业全改好
512× 2 = 37× 19 = 392÷ 7 = 370× 7 =
438÷ 2 = 216÷ 2 = 32× 68 = 700× 7 =
786− 272 = 328× 3 = 88× 28 = 300÷ 4 =
354÷ 3 = 52× 10 = 72× 94 = 632− 183 =
288÷ 8 = 91× 10 = 678÷ 2 = 602× 8 =
700÷ 5 = 33× 12 = 280÷ 4 = 669÷ 3 =
64× 70 = 76× 11 = 996÷ 3 = 37× 60 =
29× 40 = 32× 31 = 400÷ 2 = 321 476 =
452÷ 2 = 351÷ 3 = 687÷ 3 = 24× 79 =
62× 11 = 522÷ 6 = 507× 2 = 910× 8 =
34× 11 = 413× 2 = 920× 5 = 311× 2 =
420× 9 = 157 248 = 760× 4 = 21× 13 =
800× 3 = 23× 32 = 120÷ 6 = 108× 7 =
862÷ 2 = 24× 93 = 97× 87 = 100÷ 4 =
406÷ 2 = 993× 7 = 16× 19 = 432÷ 6 =
483÷ 3 = 828÷ 2 = 14× 12 = 963÷ 9 =
17
三年级 期末复习
手机拍一拍作业全改好
321× 3 = 41× 12 = 700÷ 5 = 16× 51 =
866÷ 2 = 960÷ 8 = 604− 183 = 90÷ ( ) = 10
92× 30 = 78 36 = 815
− 715
=10
21
4
21=
73 27 = 87 23 = 42 0.4 = 32 69 =
1.3 27 = 79 44 = 49 72 = 15 1.9 =
7
30
11
30= 45 75 = 10 6.5 = 614 125 =
8
15− 2
15=
7
10− 1
10=
11
13− 6
13=
1
27
9
27=
2.4 40 =7
32− 5
32=
5
10− 4
10=
7
19
17
19=
13 99 = 7.5 50 =9
14− 5
14= 88 89 =
85 28 = 99 44 = 68 83 =29
48− 5
48=
86 58 =29
30− 19
30=
9
42− 5
42= 979− 284 =
4.8 48 = 26.9 9 = 26 96 =5
11− 3
11=
4
10
3
10= 3.7 37 = 805− 277 = 5
11− 1
11=
0.1 18 =7
20
3
20=
10
22
11
22= 36 78 =
7
14− 3
14= 3.3 48 = 32 68 =
9
11− 3
11=
7
10
4
10= 243 245 = 33 77 =
19
24− 13
24=
18
三年级 期末复习
手机拍一拍作业全改好
74 67 = 26 77 =11
15− 3
15=
8
10− 5
10=
13 87 = 6.4 38 =7
12− 1
12=
11
24
13
24=
4
14
7
14=
29
36
3
36=
23
24
12
24=
32
45− 8
45=
11 5.5 = 2.5 100 = 400÷ ( ) = 100 667÷8 = 83……( )
585÷7 = 83……( ) 600÷ ( ) = 300 725÷8 = 90……( ) 900÷ ( ) = 300
125÷4 = 31……( ) 600÷ ( ) = 200 600÷ ( ) = 100 500÷ ( ) = 100
900÷ ( ) = 100 251÷5 = 50……( ) 627÷9 = 69……( ) 0.5 100 =
3.8 849 = 700÷ ( ) = 100 12.4 22 = 10.5 21 =
728 8.3 = 9.8 477 = 419 1.2 = 43 10.6 =
607 9.3 = 9.7 100 = 23.5 10 = 835 4.8 =
22.8 10 = 189 7.6 = 100 0.2 = 99.4 15 =
800÷ ( ) = 100 154÷3 = 51……( ) 3 13.9 = 865÷9 = 96……( )
19
58
9
58=
7
11
3
11= 21 2.2 = 9分 = ( )秒
7分 = ( )秒 4分 = ( )秒 3分 = ( )秒 8分 = ( )秒
5分 = ( )秒 2分 = ( )秒 6分 = ( )秒 1分 = ( )秒
116÷5 = 23……( ) 336÷9 = 37……( ) 200÷ ( ) = 100 337÷8 = 42……( )
19
三年级 期末复习
手机拍一拍作业全改好
800÷ ( ) = 200 300÷ ( ) = 100 132÷9 = 14……( ) 388÷5 = 77……( )
242÷8 = 30……( ) 212÷6 = 35……( ) 800÷ ( ) = 400 458÷8 = 57……( )
422÷7 = 60……( ) 236÷7 = 33……( ) 200÷9 = 22……( ) 678÷8 = 84……( )
425÷7 = 60……( ) 117÷7 = 16……( ) 400÷ ( ) = 200 916
− 116
=
4
15
8
15= 6.6 100 = 89 68 = 79 35 =
2
23
5
23= 527 418 =
17
20− 3
20= 53 77 =
730− 180 = 326 185 = 332 189 = 1.3 21 =
13
20− 3
20=
4
25
13
25=
11
13− 7
13=
3
10
9
10=
6
14− 4
14= 15 99 =
11
15− 4
15= 484− 278 =
3
15
3
15=
4
11
7
11= 47 84 = 55 77 =
39 62 =2
15
11
15= 56 46 = 59 89 =
1.3 13 = 89 37 = 37.4 6 = 63 4.2 =
58 74 = 89 58 =11
12− 6
12=
5
22
5
22=
82 38 = 76 75 = 67 35 = 18 6.8 =
11.5 9 = 62 38 =2
10
3
10= 82 88 =
87 95 = 74 47 =10
11− 9
11=
5
14− 1
14=
20
三年级 期末复习
手机拍一拍作业全改好
17
32− 3
32= 1.6 46 = 33 7.7 = 76 38 =
7
10− 3
10=
20
25
3
25=
7
20
8
20= 267− 167 =
19
24− 11
24= 42 58 =
6
19− 2
19=
9
20− 6
20=
8
18− 5
18=
8
14− 1
14=
6
17− 1
17= 73 68 =
89 23 = 67 6.7 = 94 66 =13
15− 3
15=
166 144 = 983− 327 = 433
5
33= 66 35 =
7
10− 2
10= 99 36 =
9
10
3
10=
12
17
5
17=
88 47 = 42 89 = 79 63 = 8.3 74 =
12
17− 10
17=
7
15− 2
15=
6
13
9
13=
10
27
8
27=
9
10− 3
10=
11
12− 7
12= 91 39 = 76 86 =
14
19− 5
19= 79 21 = 87 27 =
5
26
11
26=
53 3.7 = 76 99 =7
18
5
18=
8
15
4
15=
9
13− 2
13= 87 48 = 18 8.5 = 71 99 =
53 49 =7
12
1
12= 4.2 65 =
15
16− 3
16=
1
10
6
10=
10
12− 3
12=
7
11− 3
11= 48 55 =
560 210 = 87 79 =5
32− 3
32= 56 64 =
21
三年级 期末复习
手机拍一拍作业全改好
8
13− 4
13=
5
18
7
18= 60.5 3 = 26 98 =
13
18− 5
18= 4.5 19 =
5
18− 3
18= 409− 152 =
5
16
9
16= 49 85 = 13 8.3 =
9
13− 8
13=
57 93 = 96.2 1 =17
56
18
56=
8
11
2
11=
87 45 = 89 31 =3
20
5
20= 54 78 =
3
14
1
14= 99 99 =
1
13
5
13= 14 4.8 =
24.5 31 = 10分 = ( )秒 238 238 = 383− 343 =
256 467 = 749− 165 = 452 298 = 630− 330 =
809− 537 = 456 345 = 376 129 = 259 571 =
999− 198 = 250 340 = 560 270 = 444− 124 =
503− 256 = 222 147 = 629 262 = 170 670 =
190− 130 = 114 773 = 408− 129 = 680− 360 =
430 360 = 623− 475 = 557 263 = 324 545 =
920− 490 = 324 233 = 926− 629 = 580 410 =
526 271 = 224 743 = 313 132 = 124 631 =
741 141 = 978− 464 = 220 660 = 872− 124 =
22
三年级 期末复习
手机拍一拍作业全改好
308− 269 = 340 550 = 542− 131 = 216 123 =
697− 569 = 343 597 = 321 138 = 224 324 =
732− 112 = 663− 444 = 832− 329 = 808− 391 =
402− 246 = 129 521 = 776− 773 = 603− 497 =
583− 218 = 373 136 = 707− 558 = 345− 213 =
701− 265 = 208− 125 = 404− 218 = 230 270 =
158 653 = 453 319 = 325 489 = 227− 118 =
166 123 = 482 147 = 612 182 = 739− 435 =
563− 521 = 638− 259 = 160 550 = 164 348 =
595− 231 = 470− 190 = 307− 186 = 520− 340 =
317 322 = 423 243 = 113 682 = 585 358 =
533− 443 = 638− 172 = 542 418 = 127 151 =
545 234 = 110 470 = 901− 392 = 310− 130 =
380 150 = 548 183 = 506− 247 = 809− 581 =
510− 320 = 841 127 = 422 224 = 276 666 =
821 162 = 280 710 = 260 110 = 123 456 =
23
三年级 期末复习
手机拍一拍作业全改好
560− 280 = 420 130 = 910− 640 = 476− 389 =
870 120 = 327 413 = 650− 430 = 567− 286 =
175 122 = 427 262 = 695 167 = 750− 450 =
140 460 = 876− 253 = 350− 130 = 365 146 =
755− 523 = 810− 160 = 940− 330 = 405− 287 =
790− 270 = 160 260 = 607− 357 = 150 180 =
715 251 = 189 338 = 518− 484 = 237− 181 =
255 312 = 546 165 = 324 516 = 660 170 =
884− 733 = 330 170 = 403− 184 = 60秒 = ( )分
960− 540 = 171 119 = 110 690 = 309− 157 =
268− 239 = 243 123 = 527 189 = 299 437 =
405− 228 = 458− 168 = 806− 714 = 184 158 =
353 258 = 743 111 = 448 145 = 386− 245 =
380− 360 = 465 214 = 356 217 = 673− 541 =
315− 187 = 477− 136 = 183 442 = 714 144 =
933− 758 = 654− 234 = 167 672 = 369 251 =
24
三年级 期末复习
手机拍一拍作业全改好
680− 410 = 132 112 = 470− 270 = 314 361 =
512 379 = 320 390 = 2700÷ ( ) = 300 803÷7 = 114……( )
1000÷ ( ) = 200 657÷5 = 131……( )7200÷ ( ) = 800 2000÷ ( ) = 400
499÷3 = 166……( )4800÷ ( ) = 600 797÷5 = 159……( )607÷5 = 121……( )
924÷8 = 115……( )3200÷ ( ) = 400 1600÷ ( ) = 200 4200÷ ( ) = 700
236 347 = 5600÷ ( ) = 700 743− 581 = 317÷2 = 158……( )
