青海省教育厅办公室关于公布2021年全省初中教师教学能手评选暨岗位大练兵活动结果的通知
各市、州教育局,各高校基教处,厅属相关单位:
根据《青海省教育厅关于开展2021年全省初中教师教学能手评选暨岗位大练兵活动的通知》(青教基〔2021〕25号)要求,经过学校、县(市、区)、市州的层层选拔,共有14个学科,166名教师参加了全省初中教师教学能手评选暨岗位大练兵活动。经省级专家组评审,共评选出青海省教学能手26名,岗位大练兵活动一等奖34名、二等奖39名,优秀团体奖3个,优秀组织奖3个。现将评选结果予以公布。
希望获奖教师坚持立德树人根本任务,积极参与新时代教育评价改革,充分发挥在各地区教学工作中的示范引领作用,推进课堂教学改革;全省中小学教师要以获奖教师为榜样,努力提升教学水平和专业素养,改变自身教学实践,落实“双减”政策,创新教学方式,提高课堂教学质量,为全面提升我省教育教学高质量发展做出贡献。
附件:2021年全省初中教师教学能手评选暨岗位大练兵活动获奖名单
青海省教育厅办公室
2021年12月23日
2021年全省初中教师
教学能手评选暨岗位大练兵活动获奖名单
一、青海省教学能手(26名)
序号 | 姓 名 | 工作单位 | 任教学科 |
1 | 马海霞 | 海南州共和县城北九年一贯制学校 | 语 文 |
2 | 冯 莉 | 西宁市第十二中学 | 语 文 |
3 | 陈燕娟 | 果洛州玛沁县第一民族中学 | 语 文 |
4 | 叶占忠 | 青海师范大学附属实验中学 | 数 学 |
5 | 冶少楠 | 西宁市第十一中学 | 数 学 |
6 | 李海英 | 西宁市虎台中学 | 数 学 |
7 | 任 静 | 西宁市第七中学 | 英 语 |
8 | 朱得军 | 海东市教育研究室 | 英 语 |
9 | 马莲志 | 西宁市第七中学 | 英 语 |
10 | 宋 洁 | 西宁市第八中学 | 道德与法治 |
11 | 马梅玲 | 西宁市回族中学 | 道德与法治 |
12 | 马 欣 | 西宁市海湖中学 | 历 史 |
13 | 崔苗苗 | 西宁市体育实验中学 | 历 史 |
14 | 严发寿 | 西宁市湟中区教研室 | 地 理 |
15 | 孙 娟 | 西宁市海湖中学 | 地 理 |
16 | 付晓莹 | 西宁市第二中学 | 物 理 |
17 | 马呈俊 | 海北州祁连县民族中学 | 物 理 |
18 | 甘生措 | 海北州祁连县民族中学 | 化 学 |
19 | 卓玛措 | 海南州共和县城北九年一贯制学校 | 生物学 |
20 | 刘 霞 | 海北州门源县第三初级中学 | 生物学 |
21 | 来晓莹 | 海东市民和县史纳学校 | 音 乐 |
22 | 程 帆 | 西宁市第二中学 | 美 术 |
23 | 陈延军 | 西宁市虎台中学 | 体 育 |
24 | 杨淑华 | 西宁市海湖中学 | 信息技术 |
25 | 桑 秀 | 海北州祁连县民族中学 | 藏语文 |
26 | 才让加 | 海南州同德县第一民族中学 | 数学 |
(藏语授课) |
二、全省初中教师岗位大练兵活动(73名)
奖项 | 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 任教学科 |
一 等 奖 34 名 | 1 | 万 钧 | 青海师范大学 附属第三实验中学 | 语 文 |
2 | 陈国婷 | 西宁市虎台中学 | 语 文 | |
3 | 张淑婷 | 海东市互助县威远初级中学 | 语 文 | |
4 | 马卫卫 | 黄南州尖扎县中学 | 语 文 | |
5 | 郭丽娟 | 海西州格尔木市第五中学 | 数 学 | |
6 | 罗鸿财 | 黄南州中学 | 数 学 | |
7 | 袁彩霞 | 青海省三江源民族中学 | 数 学 | |
8 | 许彩林 | 海东市乐都区贾湾学校 | 数 学 | |
9 | 张军丽 | 青海油田实验中学 | 英 语 | |
10 | 梁瑞琪 | 西宁市第十二中学 | 英 语 | |
11 | 尚朝芳 | 西宁市第二中学 | 英 语 | |
12 | 杨贺丽 | 青海昆仑中学 | 英 语 | |
13 | 王新娟 | 海东市互助县第二中学 | 道德与法治 | |
14 | 李长存 | 海东市平安区第三中学 | 道德与法治 | |
15 | 徐 倩 | 海东市平安区第三中学 | 历 史 | |
16 | 王继进 | 西宁市第十一中学 | 历 史 | |
17 | 徐 霞 | 海北州祁连县民族中学 | 地 理 | |
18 | 莫昌年 | 海南州共和县中学 | 地 理 | |
19 | 马少杰 | 青海师范大学 附属第二实验中学 | 物 理 | |
20 | 王小强 | 青海油田第二中学 | 物 理 | |
21 | 马晓风 | 海南州共和县中学 | 化 学 | |
22 | 张新田 | 西宁市第十一中学 | 化 学 | |
23 | 殷小琴 | 西宁市第二十一中学 | 生物学 | |
24 | 文玉桃 | 海东市互助县威远初级中学 | 生物学 | |
25 | 牛海兰 | 海东市互助县威远初级中学 | 音 乐 | |
26 | 王 强 | 西宁市沈那中学 | 音 乐 | |
27 | 崔伶娟 | 海东市互助县第二中学 | 美 术 | |
28 | 何 昕 | 西宁市第十三中学 | 美 术 | |
29 | 星仓杰才让 | 海北州祁连县民族中学 | 体 育 | |
30 | 汪生龙 | 海西州格尔木市第十四中学 | 体 育 | |
31 | 雷有莲 | 海东市互助县第二中学 | 信息技术 | |
32 | 刘 丹 | 西宁市总寨中学 | 信息技术 | |
33 | 交巴结 | 黄南州河南县民族中学 | 藏语文 | |
34 | 力太姐 | 黄南州泽库县西部民族中学 | 信息技术 (藏语授课) |
奖项 | 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 任教学科 |
二 等 奖 39 名 | 1 | 朱映雪 | 西宁市第二中学 | 语 文 |
2 | 张 霞 | 海西州格尔木市第四中学 | 语 文 | |
3 | 罗 红 | 海东市七里店中学 | 语 文 | |
4 | 王 明 | 海北州刚察县寄宿制 民族初级中学 | 语 文 | |
5 | 张 敏 | 西宁市第十一中学 | 语 文 | |
6 | 何 婷 | 海东市循化县循阳学校 | 数 学 | |
7 | 贾青争 | 果洛州班玛县民族中学 | 数 学 | |
8 | 铁吉红 | 西宁市第七中学 | 数 学 | |
9 | 张燕楠 | 西宁市第二中学 | 数 学 | |
10 | 朱延清 | 海东市平安区第三中学 | 英 语 | |
11 | 宋 琳 | 海西州格尔木市第三中学 | 英 语 | |
12 | 杨秀卓玛 | 海南州共和县城北 九年一贯制学校 | 英 语 | |
13 | 扎西让丁 | 玉树州治多县民族中学 | 英 语 | |
14 | 高文秀 | 西宁市沈那中学 | 道德与法治 | |
15 | 孔繁蓉 | 海北州祁连县民族中学 | 道德与法治 | |
16 | 完曼措 | 海南州兴海县完全民族中学 | 道德与法治 | |
17 | 刑军德 | 玉树州囊谦县第三民族寄宿制中学 | 历 史 | |
18 | 赵隆香 | 海西州格尔木市郭勒木德镇 东村逸夫学校 | 历 史 | |
19 | 白 雪 | 海北州海晏县祁连山中学 | 历 史 | |
20 | 陈秀梅 | 海东市循化县循阳学校 | 地 理 | |
21 | 李新征 | 西宁市第十二中学 | 地 理 | |
22 | 马秀兰 | 玉树州囊谦县第三民族寄宿制中学 | 地 理 | |
23 | 罗 浩 | 西宁市第七中学 | 物 理 | |
24 | 贾 佳 | 西宁市第一中学 | 物 理 | |
25 | 邢生全 | 海南州贵德县河西寄宿制学校 | 物 理 | |
26 | 张文芳 | 海西州德令哈市第二中学 | 化 学 | |
27 | 郭启林 | 西宁市湟中区第一中学 | 化 学 | |
28 | 冶占芳 | 西宁市大通县第七中学 | 生物学 | |
29 | 张婧雯 | 西宁市第二中学 | 生物学 | |
30 | 刘 燕 | 西宁市第十二中学 | 音 乐 | |
31 | 牛元军 | 玉树州囊谦县第一民族中学 | 音 乐 | |
32 | 丁瑞雪 | 海东市互助县青少年活动中心 | 美 术 | |
33 | 马晓红 | 海北州祁连县民族中学 | 美 术 | |
34 | 张 智 | 海东市互助县民族中学 | 体 育 | |
35 | 张海宏 | 西宁市第十二中学 | 体 育 | |
36 | 葛妮娜 | 海南州贵德县河东寄宿制学校 | 信息技术 | |
37 | 永 兰 | 海西州乌兰县民族中学 | 信息技术 | |
38 | 仁青项毛 | 海西州格尔木市民族中学 | 藏语文 | |
39 | 李毛吉 | 黄南州同仁市逸夫民族中学 | 生物学 (藏语授课) |
三、优秀团体奖(3个)
序号 | 单 位 |
1 | 西宁市教育科学研究院 |
2 | 海南州教育局教研室 |
3 | 海北州中小学教研和教师发展中心 |
四、优秀组织奖(3个)
序号 | 单 位 |
1 | 西宁市教育科学研究院 |
2 | 海东市教育局研究室 |
3 | 海西州教育局教研室 |
来源:青海省教育厅网站
,