目录
- 第1节:5县年度数据
- 第2节:乡镇年度数据
- 第2.1小节:乡镇面积与人口
- 第2.2小节:乡镇经济、工商业排名
- 第3节:纵向比较(近期历史年份情况)、横向对比(其他县市区情况)
- 附图:县市区、乡镇村最新高清地图(多图)
图1:马鞍山和县、淮北濉溪县、安庆怀宁县、铜陵义安区和枞阳县位置图。
正文:本文另外还涉及淮北、安庆、铜陵所有市辖区的乡镇数据。
第1节:5县当年度基本情况指标 | 单位 | 和县 | 濉溪县 | 义安区 | 枞阳县 | 怀宁县 |
一、基本情况 | ||||||
面积 | km2 | 1319 | 1982 | 796 | 1473 | 1276 |
乡 | 个 | 2 | 1 | 5 | ||
镇 | 个 | 9 | 11 | 6 | 15 | 15 |
街道办 | 个 | 1 | ||||
户籍人口 | 万人 | 53 | 114 | 30 | 78 | 70 |
二、综合经济 | ||||||
GDP | 万元 | 3534700 | 5711843 | 2004440 | 1966603 | 3449347 |
人均GDP | 元 | 66692 | 50104 | 66815 | 25213 | 49276 |
农业GDP | 万元 | 312926 | 606224 | 160824 | 338110 | 272335 |
工业GDP | 万元 | 1539689 | 2914504 | 1012883 | 551958 | 1799863 |
商业GDP | 万元 | 1682085 | 2191115 | 830733 | 1076535 | 1377149 |
预算收入 | 万元 | 298824 | 284000 | 200719 | 122998 | 165657 |
预算支出 | 万元 | 578079 | 788000 | 399701 | 483172 | 463614 |
住户存款 | 万元 | 3312006 | 5419000 | —— | 4786307 | 4487047 |
人均存款 | 元 | 62491 | 47535 | —— | 61363 | 64101 |
总贷款 | 万元 | 3416612 | 5176000 | 2941629 | 3669221 | |
指标 | 单位 | 和县 | 濉溪县 | 义安区 | 枞阳县 | 怀宁县 |
设施农业 | 公顷 | 7384 | 515 | 1468 | 572 | 1088 |
油料产量 | 吨 | 19488 | 4915 | 21290 | 28526 | 34556 |
棉花产量 | 吨 | 65 | 2 | 1283 | 1811 | |
规上工业 | 个 | 229 | 300 | 134 | 125 | 260 |
固定电话 | 户 | 34000 | 54500 | 10401 | 26844 | 43505 |
四、教育、卫生和社会保障 | ||||||
中学生 | 人 | 18012 | 59044 | 9283 | 25223 | 24232 |
小学生 | 人 | 21996 | 90563 | 9887 | 24059 | 28621 |
医疗床位 | 张 | 2396 | 4184 | 862 | 2272 | 2192 |
福利机构 | 个 | 29 | 18 | 14 | 11 | 22 |
福利床位 | 张 | 1681 | 2662 | 2089 | 826 | 4808 |
哪里最发达?和县人均GDP最高,略高于义安区。
哪里最富裕?怀宁县人均存款最高,略高于和县,而义安区暂缺数据。
注解1:上面是2022年的终核数据,表面上不够新,实际上是最新的,因为之前公布的2022、2023年数据是初步核算结果,需要最终核实,核算与核实两个步骤之间数据可以有增减变化。并且就GDP而言,这个数据与前一年数据相比不是增长率,需要扣除物价涨幅才是实际的不变价增长率。
注解2:上表中的住户总存款可以换算出人均存款,但是金融机构总贷款不能换算出人均贷款,因为包括了企事业单位的贷款,不知道其中住户住房按揭、车贷等消费贷所占比例。
图2:和县高清地图
信息来源:国家公开出版物《县域统计年鉴》:
下表中第1列数字为土地面积(平方公里),第二列数字为户籍人口。
排序 | 县市、乡镇 | km2 | 户籍人口 |
89 | 郊区灰河乡 | 19.2 | 7062 |
88 | 大观区十里铺乡 | 30.0 | 10077 |
87 | 迎江区新洲乡 | 54.0 | 11288 |
86 | 大观区山口乡 | 55.6 | 13033 |
85 | 郊区铜山镇 | 34.4 | 13256 |
84 | 义安区老洲乡 | 42.0 | 14276 |
83 | 宜秀区五横乡 | 50.3 | 18385 |
82 | 怀宁县黄龙镇 | 28.6 | 19741 |
81 | 怀宁县清河乡 | 45.3 | 20819 |
80 | 枞阳县浮山镇 | 42.2 | 21341 |
79 | 枞阳县白梅乡 | 44.2 | 22671 |
78 | 怀宁县秀山乡 | 41.9 | 22808 |
77 | 怀宁县雷埠乡 | 59.7 | 23538 |
76 | 宜秀区大龙山镇 | 47.5 | 23814 |
75 | 怀宁县小市镇 | 52.2 | 24200 |
74 | 怀宁县石镜乡 | 48.1 | 24251 |
73 | 迎江区长风乡 | 67.1 | 24831 |
72 | 义安区五松镇 | 15.7 | 25936 |
71 | 怀宁县公岭镇 | 56.6 | 26728 |
70 | 宜秀区杨桥镇 | 89.4 | 27228 |
69 | 怀宁县三桥镇 | 55.7 | 27577 |
68 | 枞阳县项铺镇 | 36.0 | 27832 |
67 | 枞阳县钱铺镇 | 71.4 | 27899 |
66 | 义安区东联镇 | 56.0 | 27998 |
65 | 宜秀区罗岭镇 | 96.1 | 28106 |
64 | 郊区大通镇 | 78.0 | 28129 |
63 | 枞阳县雨坛镇 | 87.1 | 29746 |
62 | 怀宁县月山镇 | 70.1 | 30301 |
61 | 怀宁县金拱镇 | 61.3 | 30428 |
60 | 怀宁县凉亭乡 | 64.3 | 30950 |
59 | 宜秀区白泽湖乡 | 67.7 | 32558 |
58 | 和县善厚镇 | 137.9 | 32712 |
57 | 迎江区龙狮桥乡 | 11.6 | 33914 |
56 | 义安区胥坝乡 | 86.0 | 34431 |
55 | 怀宁县茶岭镇 | 63.4 | 34488 |
54 | 怀宁县腊树镇 | 92.6 | 35875 |
53 | 怀宁县平山镇 | 70.5 | 36114 |
52 | 怀宁县江镇镇 | 81.8 | 36554 |
51 | 和县石杨镇 | 164.8 | 36729 |
50 | 怀宁县黄墩镇 | 57.5 | 37818 |
49 | 枞阳县官埠桥镇 | 104.3 | 37825 |
48 | 和县香泉镇 | 141.2 | 37926 |
47 | 枞阳县白柳镇 | 62.0 | 37987 |
46 | 怀宁县洪铺镇 | 84.8 | 39954 |
45 | 义安区西联镇 | 92.6 | 40269 |
44 | 枞阳县金社镇 | 62.7 | 41099 |
43 | 铜官区西湖镇 | 49.7 | 41181 |
42 | 枞阳县麒麟镇 | 92.3 | 41682 |
41 | 杜集区石台镇 | 51.3 | 42412 |
40 | 怀宁县马庙镇 | 86.0 | 43200 |
39 | 枞阳县会宫镇 | 76.2 | 44728 |
38 | 义安区天门镇 | 167.0 | 45422 |
37 | 郊区周潭镇 | 97.2 | 46009 |
36 | 义安区钟鸣镇 | 154.5 | 46584 |
35 | 大观区海口镇 | 55.8 | 49525 |
34 | 枞阳县义津镇 | 132.5 | 50917 |
33 | 郊区陈瑶湖镇 | 87.7 | 52246 |
32 | 和县功桥镇 | 127.3 | 52404 |
31 | 相山区渠沟镇 | 59.2 | 52944 |
30 | 和县白桥镇 | 113.4 | 53779 |
29 | 枞阳县钱桥镇 | 92.4 | 54294 |
28 | 和县西埠镇 | 167.6 | 55202 |
27 | 杜集区朔里镇 | 50.1 | 55263 |
26 | 义安区顺安镇 | 136.6 | 55368 |
25 | 烈山区宋町镇 | 101.0 | 55380 |
24 | 杜集区段园镇 | 41.3 | 55944 |
23 | 枞阳县欧山镇 | 110.9 | 56882 |
22 | 和县乌江镇 | 151.0 | 59287 |
21 | 濉溪县刘桥镇 | 84.2 | 61234 |
20 | 和县姥桥镇 | 133.7 | 69761 |
19 | 濉溪县韩村镇 | 120.8 | 72081 |
18 | 烈山区烈山镇 | 79.4 | 73656 |
17 | 枞阳县横埠镇 | 115.0 | 74983 |
16 | 郊区老洲镇 | 83.8 | 76023 |
15 | 怀宁县石牌镇 | 91.7 | 77426 |
14 | 怀宁县高河镇 | 93.1 | 78589 |
13 | 濉溪县四铺镇 | 196.5 | 91336 |
12 | 枞阳县汤沟镇 | 124.6 | 93991 |
11 | 濉溪县濉溪镇 | 65.0 | 94368 |
10 | 烈山区古饶镇 | 154.7 | 97443 |
9 | 濉溪县临涣镇 | 167.4 | 98605 |
8 | 濉溪县南坪镇 | 225.3 | 104730 |
7 | 枞阳县枞阳镇 | 102.9 | 107372 |
6 | 濉溪县孙疃镇 | 204.9 | 110806 |
5 | 濉溪县五沟镇 | 188.8 | 110841 |
4 | 濉溪县双堆集镇 | 253.5 | 111869 |
3 | 濉溪县百善镇 | 244.6 | 123322 |
2 | 和县历阳镇 | 181.8 | 136088 |
1 | 濉溪县铁佛镇 | 223.1 | 140026 |
濉溪县铁佛镇高达14万人,为第一大镇。和县历阳镇13.6万人,屈居第二。濉溪县大镇很多,百善镇、双堆集镇等6个镇超过了城关镇濉溪镇,令人大跌眼镜。本区域一共有13个镇超过9万人,达到了全国1000大镇的入围门槛。也就是说,从濉溪县铁佛镇到濉溪县四铺镇这13个黑体字的镇,名列全国1000大镇,其中濉溪县占了9个,其他县占了4个。
信息来源:国家公开出版物《县域统计年鉴》:
图3:濉溪县最新高清地图
下表中3列数字分别为工业企业、上规模工业企业、50平以上综合商店数目。
排序 | 县市、乡镇 | 工业企业 | 大工业 | 大商店 |
1 | 怀宁县高河镇 | 391 | 15 | 429 |
2 | 义安区顺安镇 | 312 | 13 | 58 |
3 | 怀宁县马庙镇 | 295 | 27 | 102 |
4 | 和县历阳镇 | 289 | 60 | 186 |
5 | 怀宁县金拱镇 | 254 | 11 | 40 |
6 | 濉溪县临涣镇 | 245 | 11 | 172 |
7 | 怀宁县月山镇 | 226 | 24 | 170 |
8 | 和县乌江镇 | 218 | 49 | 104 |
9 | 杜集区朔里镇 | 201 | 24 | 58 |
10 | 宜秀区白泽湖乡 | 176 | 16 | 32 |
11 | 濉溪县濉溪镇 | 169 | 14 | 475 |
12 | 大观区十里铺乡 | 149 | 15 | 9 |
13 | 杜集区石台镇 | 128 | 5 | 28 |
14 | 怀宁县茶岭镇 | 115 | 9 | 57 |
15 | 怀宁县石牌镇 | 102 | 9 | 402 |
16 | 义安区钟鸣镇 | 98 | 15 | 41 |
17 | 枞阳县横埠镇 | 97 | 5 | 82 |
18 | 郊区陈瑶湖镇 | 94 | 9 | 51 |
19 | 怀宁县平山镇 | 93 | 8 | 62 |
20 | 和县姥桥镇 | 92 | 52 | 43 |
21 | 烈山区古饶镇 | 84 | 6 | 133 |
22 | 濉溪县韩村镇 | 82 | 23 | 98 |
23 | 宜秀区罗岭镇 | 81 | 12 | 47 |
24 | 怀宁县小市镇 | 78 | 4 | 49 |
25 | 义安区天门镇 | 72 | 9 | 72 |
26 | 怀宁县石镜乡 | 68 | 10 | 45 |
27 | 宜秀区大龙山镇 | 67 | 4 | 64 |
28 | 和县香泉镇 | 67 | 13 | 94 |
29 | 和县石杨镇 | 65 | 8 | 92 |
30 | 杜集区段园镇 | 65 | 29 | 88 |
31 | 濉溪县铁佛镇 | 64 | 5 | 352 |
32 | 濉溪县刘桥镇 | 63 | 25 | 98 |
33 | 和县西埠镇 | 61 | 14 | 42 |
34 | 枞阳县汤沟镇 | 61 | 3 | 50 |
35 | 濉溪县孙疃镇 | 59 | 5 | 147 |
36 | 宜秀区杨桥镇 | 57 | 8 | 22 |
37 | 怀宁县黄墩镇 | 56 | 6 | 54 |
38 | 濉溪县百善镇 | 53 | 26 | 301 |
39 | 郊区大通镇 | 48 | 6 | 49 |
40 | 枞阳县会宫镇 | 48 | 2 | 55 |
41 | 烈山区宋町镇 | 48 | 5 | 78 |
42 | 枞阳县枞阳镇 | 48 | 15 | 138 |
43 | 铜官区西湖镇 | 47 | 11 | 16 |
44 | 和县白桥镇 | 46 | 3 | 10 |
45 | 怀宁县公岭镇 | 45 | 5 | 25 |
46 | 枞阳县金社镇 | 44 | 4 | 85 |
47 | 枞阳县欧山镇 | 42 | 2 | 175 |
48 | 怀宁县腊树镇 | 37 | 5 | 106 |
49 | 濉溪县五沟镇 | 37 | 8 | 134 |
50 | 郊区周潭镇 | 36 | 4 | 65 |
51 | 枞阳县项铺镇 | 34 | 7 | 47 |
52 | 枞阳县官埠桥镇 | 31 | 7 | 38 |
53 | 濉溪县南坪镇 | 30 | 11 | 325 |
54 | 枞阳县麒麟镇 | 29 | 2 | 48 |
55 | 大观区海口镇 | 29 | 5 | 54 |
56 | 相山区渠沟镇 | 28 | 9 | 54 |
57 | 迎江区长风乡 | 27 | 2 | 23 |
58 | 义安区东联镇 | 25 | 9 | 39 |
59 | 义安区西联镇 | 23 | 7 | 56 |
60 | 大观区山口乡 | 22 | 4 | 27 |
61 | 怀宁县清河乡 | 22 | 5 | 91 |
62 | 和县善厚镇 | 21 | 5 | 15 |
63 | 枞阳县钱桥镇 | 21 | 2 | 35 |
64 | 烈山区烈山镇 | 19 | 5 | 93 |
65 | 郊区老洲镇 | 19 | 7 | 118 |
66 | 怀宁县三桥镇 | 16 | 4 | 44 |
67 | 怀宁县洪铺镇 | 16 | 6 | 37 |
68 | 濉溪县四铺镇 | 15 | 6 | 120 |
69 | 郊区铜山镇 | 14 | 9 | 6 |
70 | 怀宁县黄龙镇 | 14 | 5 | 8 |
71 | 怀宁县江镇镇 | 14 | 2 | 59 |
72 | 郊区灰河乡 | 12 | 5 | 0 |
73 | 怀宁县凉亭乡 | 12 | 5 | 48 |
74 | 枞阳县义津镇 | 12 | 2 | 55 |
75 | 怀宁县雷埠乡 | 11 | 4 | 55 |
76 | 枞阳县白柳镇 | 11 | 3 | 18 |
77 | 濉溪县双堆集镇 | 11 | 1 | 423 |
78 | 怀宁县秀山乡 | 10 | 3 | 27 |
79 | 枞阳县钱铺镇 | 10 | 5 | 54 |
80 | 枞阳县浮山镇 | 9 | 2 | 54 |
81 | 迎江区新洲乡 | 8 | 0 | 18 |
82 | 和县功桥镇 | 7 | 1 | 22 |
83 | 枞阳县雨坛镇 | 5 | 2 | 42 |
84 | 义安区五松镇 | 4 | 3 | 17 |
85 | 宜秀区五横乡 | 3 | 1 | 38 |
86 | 迎江区龙狮桥乡 | 3 | 2 | 226 |
87 | 义安区老洲乡 | 0 | 0 | 16 |
88 | 枞阳县白梅乡 | 0 | 0 | 30 |
89 | 义安区胥坝乡 | 0 | 0 | 25 |
请搜索唐能攀往期文章:
2022-2023年笔者关于安庆的部分文章:
2022-2023年笔者关于安徽的部分文章:
作者长年跟踪全国县市和乡镇数据,发布人口、土地、经济、地图相关文章,现在进行年度更新。本文就写到这里,改日再续。大家对于各乡镇有何补充呢?笔者诚实写作,呈报逐年真实数据,从不虚构故事或编造。按照平台规则,各位网友点击关注、评论留言、收藏转发才能继续收到笔者相关文章,以及将此文推荐到更多网友,共同宣传家乡。感谢关注点赞评论三连,也可私信或留言关于本地征友、寻人、问事等各种事情。
,