【 选科】:物化生
辽宁 - 2024年同分去向参考(当前结果采用2024年真实分查询)
552分同分人数
399人
去向学校 | 录取专业 | 同分人数 |
昆明理工大学 | 油气储运工程 材料成型及控制工程 安全工程 | 3 |
广西大学 | 工商管理 | 2 |
新疆大学 | 经济学 地质工程 资源勘查工程 | 3 |
东北财经大学 | 工商管理 管理科学与工程类 | 3 |
黑龙江大学 | 统计学 | 1 |
长沙理工大学 | 环境工程 | 1 |
温州肯恩大学 | 管理科学 生物科学 | 2 |
哈尔滨医科大学 | 护理学 | 1 |
东北农业大学 | 俄语 | 1 |
西北师范大学 | 物联网工程 生物科学 | 2 |
去向学校 | 录取专业 | 同分人数 |
四川农业大学 | 土地资源管理 英语 城乡规划 | 4 |
江西财经大学 | 人力资源管理 | 1 |
山东科技大学 | 测绘工程 | 1 |
湖南农业大学 | 电子信息工程 | 1 |
湖北大学 | 合成生物学 | 1 |
中国医科大学 | 生物信息学 护理学 信息管理与信息系统 生物医学工程 | 32 |
云南师范大学 | 生物科学 | 1 |
石河子大学 | 材料科学与工程 农业机械化及其自动化 动物医学 应用物理学 | 4 |
哈尔滨师范大学 | 数字媒体技术 | 1 |
青岛科技大学 | 材料化学 | 1 |
【 选科】:历政地
辽宁 - 2024年同分去向参考(当前结果采用2024年真实分查询)
552分同分人数
112人
去向学校 | 录取专业 | 同分人数 |
河南大学 | 俄语 | 1 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 社会学 新闻传播学类 | 3 |
河北大学 | 人力资源管理 广告学 | 2 |
辽宁大学 | 经济学 工商管理 市场营销 英语 戏剧影视文学 | 18 |
宁波诺丁汉大学 | 传播学 | 1 |
新疆大学 | 英语 | 1 |
上海师范大学 | 广播电视编导 | 2 |
山东师范大学 | 学前教育 公共管理类 | 2 |
青岛大学 | 朝鲜语 | 1 |
河南科技大学 | 中国语言文学类 | 1 |