目前市内四区小学一年级分班情况姜雪已经整理出来了,大家可以参考,其他市区目前在收集数据中,后续会分享给各位家长,家长帮幼小主编姜雪整理汇总,未经允许禁止转载洗稿。
按照往年情况,公办小学一个班不超过45人,民办小学实行的是小班额,部分可能在一个班30人左右,具体以自己学校为准。
个别小学没有查询到相关班级分班,暂时表示为“无”。
市南区公办/民办小学2021级分班
市南区公办小学 | |||||
学校名称 | 班额 | 学校名称 | 班额 | 学校名称 | 班额 |
嘉峪关学校 | 6 | 镇江路小学 | 13 | 市南实验 | 8 |
宁夏路小学 | 5 | 宁夏路二小 | 7 | 新昌路小学 | 3 |
香港路小学 | 4 | 天山小学 | 4 | 南京路小学 | 6 |
福林小学 | 4 | 澳门路小学 | 5 | 基隆路小学 | 6 |
金门路小学 | 6 | 燕儿岛路一小 | 3 | 宁德路小学 | 4 |
文登路小学 | 4 | 太平路小学 | 5 | 青岛市实验 | 6 |
大学路小学 | 10 | 莱芜一路小学 | 7 | 德县路小学 | 6 |
北京路小学 | 2 | 朝城路小学 | 3 | 定陶路小学 | 3 |
市南二实验 | 2 | 贵州路小学 | 3 | 八大峡小学 | 2 |
琴岛学校 | 4 | 家长帮姜雪整理汇总 | |||
市南区民办小学 | |||||
学校名称 | 班额 | 学校名称 | 班额 | 学校名称 | 班额 |
榉园学校 | 4 | 银海学校 | 7 | 市南新世纪 | 6 |
海信学校 | 6 | 家长帮姜雪整理汇总 |
市北区公办/民办小学2021级分班
市北区公办小学 | |||||
学校名称 | 班额 | 学校名称 | 班额 | 学校名称 | 班额 |
海逸学校 | 3 | 包头路小学 | 1 | 陵县路小学 | 1 |
上海路小学 | 3 | 市北实验小学与无棣四路小学合并 | 3 | ||
吉林路小学 | 1 | 普集路小学和普新路小学合并 | 3 | ||
广饶路小学 | 1 | 长阳路小学无1年级 | 寿光路小学 | 4 | |
延安二路小学 | 4 | 上清路小学 | 5 | 台湛路小学 | 2 |
洮南路小学 | 2 | 台东六路小学 | 6 | 顺兴路小学 | 2 |
大名路小学 | 2 | 市北实验初中小学 | 3 | 南仲家洼小学 | 无 |
北仲路一小 | 3 | 北仲路二小 | 3 | 敦化路小学 | 3 |
53中附小 | 8 | 山东路小学 | 4 | 辽源路小学 | 5 |
东胜路小学 | 4 | 四方实验小学 | 4 | 重庆路三小 | 3 |
博文小学 | 6 | 立新小学 | 9 | 市北中学小学部 | 4 |
杭州路小学 | 1 | 嘉定路小学 | 4 | 人民路一小 | 4 |
四方小学 | 4 | 人民路二小 | 3 | 鞍山二路小学 | 5 |
重庆路二小 | 3 | 平安路二小 | 8 | 湖岛小学 | 5 |
北山二路小学 | 6 | 崇德小学 | 5 | 滨海学校 | 5 |
启元学校 | 13 | 桦川路小学 | 6 | 福州路小学 | 7 |
宁安路小学 | 8 | 富源路小学 | 12 | 同安路小学 | 14 |
市北实验二小 | 6 | 四流南路一小 | 无 | 淮阳路小学 | 3 |
宜阳路小学 | 6 | 开平路小学 | 2 | 洛阳路一小 | 1 |
洛阳路二小 | 4 | 郑州路小学 | 1 | 长沙路小学 | 5 |
明德小学 | 4 | 郑州路二小 | 3 | 家长帮姜雪整理汇总 | |
市北区民办小学 | |||||
学校名称 | 班额 | 学校名称 | 班额 | 学校名称 | 班额 |
超银金沙路 | 4 | 超银镇江路 | 2 | 超银镇江支路 | 7 |
国开实验 | 3 | 格兰德 | 5 | 市北新世纪 | 4 |
青岛双语实验 | 3 | 长泰学校 | 无 | 私立大路小学 | 无 |
李沧区公办/民办小学2021级分班
李沧区公办小学 | |||||
学校名称 | 班额 | 学校名称 | 班额 | 学校名称 | 班额 |
沧口学校 | 5 | 永和路小学 | 3 | 振华路小学 | 2 |
重庆中路一小 | 3 | 永宁路小学 | 4 | 永安路小学 | 2 |
永平路小学 | 2 | 四流中路三小 | 4 | 安国路小学 | 2 |
汾阳路小学 | 2 | 唐山路小学 | 3 | 沧海路小学 | 3 |
升平路小学 | 3 | 大枣园小学 | 8 | 文昌小学 | 6 |
湘潭路小学 | 6 | 遵义路小学 | 3 | 李沧实验小学 | 8 |
北山小学 | 3 | 金水路小学 | 7 | 李沧路小学 | 6 |
李沧二实验 | 2 | 书院路小学 | 4 | 李村小学 | 2 |
浮山路小学 | 4 | 市第二实验小学 | 9 | 虎山路小学 | 8 |
王埠小学 | 6 | 枣山小学 | 7 | 文正小学 | 8 |
徐水路小学 | 4 | 铜川路小学 | 6 | 东川路小学 | 8 |
弘德小学 | 8 | 广水路小学 | 8 | 宾川路小学 | 5 |
青山路小学 | 5 | 哲范小学 | 5 | 崇礼小学 | 6 |
二中院士港 | 4 | 家长帮姜雪整理汇总 | |||
李沧区民办小学 | |||||
学校名称 | 班额 | 学校名称 | 班额 | 学校名称 | 班额 |
志远学校 | 4 | 李沧智荣小学 | 3 | 海诺学校 | 5 |
爱迪学校 | 4 | 启慧双语学校 | 3 | 银河学校 | 2 |
崂山区公办/民办小学2021级分班
崂山区部分公办小学 | |||||
学校名称 | 班额 | 学校名称 | 班额 | 学校名称 | 班额 |
崂山实验金岭 | 9 | 崂山实验中韩 | 2 | 崂山二实验 | 12 |
崂山三实验 | 4 | 崂山育才 | 13 | 合肥路小学 | 14 |
麦岛小学 | 6 | 辽阳东路小学 | 2 | 松岭路小学 | 3 |
山东头小学 | 2 | 朱家洼小学 | 2 | 浮山小学 | 3 |
中韩小学 | 2 | 西韩小学 | 5 | 张村河小学 | 8 |
崂山区民办小学 | |||||
学校名称 | 班额 | 学校名称 | 班额 | 学校名称 | 班额 |
白珊学校 | 3 | 崂山新世纪 | 4 | 崂山金家岭 | 2 |
家长帮姜雪整理汇总,来源:青岛幼升小资讯公众号
,