保山试卷三年级下册(昆明三年级下册试卷全套真题)

保山试卷三年级下册(昆明三年级下册试卷全套真题)

首页技巧更新时间:2024-12-02 18:22:40
一、各乡镇人口与土地

  1. 保山 昌宁县 1 田园镇 63541 人
  2. 保山 施甸县 2 仁和镇 55063 人
  3. 保山 龙陵县 1 龙山镇 53740 人
  4. 保山 施旬县 1 甸阳镇 52568 人
  5. 保山 龙陵县 2 镇安镇 44728 人
  6. 保山 施甸县 3 由旺镇 41142 人
  7. 保山 昌宁县 2 卡斯镇 40238 人
  8. 保山 施甸县 4 姚关镇 39562 人
  9. 保山 龙陵县 3 象达镇 38590 人
  10. 保山 龙陵县 4 龙新乡 33764 人
  11. 保山 昌宁县 3 柯街镇 32933 人
  12. 保山 施甸县 5 太平镇 31639 人
  13. 保山 龙陵县 5 龙江乡 31560 人
  14. 保山 龙陵县 6 平达乡 29420 人
  15. 保山 昌宁县 4 漭水镇 27468 人
  16. 保山 施甸县 6 酒房乡 26180 人
  17. 保山 昌宁县 5 温泉镇 26155 人
  18. 保山 昌宁县 6 勐统镇 26056 人
  19. 保山 昌宁县 7 更戛乡 25802 人
  20. 保山 昌宁县 8 耇街乡 23699 人
  21. 保山 龙陵县 7 碧寨乡 22615 人
  22. 保山 施甸县 7 老麦乡 22449 人
  23. 保山 昌宁县 9 大田坝镇 22226 人
  24. 保山 龙陵县 8 腊勐镇 22002 人
  25. 保山 昌宁县 10 鸡飞镇 19576 人
  26. 保山 龙陵县 9 勐糯镇 19360 人
  27. 保山 昌宁县 11 湾甸乡 18675 人
  28. 保山 施甸县 8 水长乡 18043 人
  29. 保山 施甸县 9 何元乡 16558 人
  30. 保山 施甸县 10 旧城乡 16466 人
  31. 保山 施甸县 11 万兴乡 15119 人
  32. 保山 昌宁县 12 翁堵镇 14863 人
  33. 保山 昌宁县 13 珠街乡 14195 人
  34. 保山 龙陵县 10 木城便乡 9465 人
  35. 保山 施甸县 12 摆榔乡 7398 人
  36. 保山 施甸县 13 木老元乡 5972 人

上面是各乡镇的户籍人口,不是7普的常住人口。本文数据如有疑问均以附图(表)为准。

下面是各乡镇区划面积,按人均排名。

注意平方公里、公顷、亩3个单位和土地、农地、耕地3个概念。1平方公里=100公顷=1500亩=100万平米。土地包括农地,山水林田湖草沙、道路城建绿化工业公家公用公摊。我国农地(农林牧渔)占全部土地56%,其中耕地占1/4,即占全部14%;常说的18亿亩红线=120万平方公里占全部土地12.5%。用下面的人均土地数据乘以14%(除以7)估算本地的人均耕地,乘以12.5%(除以8)估算本地人均耕地红线。

  1. 龙陵县木城便乡 234 平公里,人均 37.1 亩
  2. 昌宁县更戛乡 547 平公里,人均 31.8 亩
  3. 昌宁县珠街乡 281 平公里,人均 29.7 亩
  4. 昌宁县鸡飞镇 338 平公里,人均 25.9 亩
  5. 昌宁县湾甸乡 316 平公里,人均 25.4 亩
  6. 昌宁县耇街乡 358 平公里,人均 22.7 亩
  7. 昌宁县大田坝镇 312 平公里,人均 21.1 亩
  8. 施甸县旧城乡 226 平公里,人均 20.6 亩
  9. 昌宁县翁堵镇 191 平公里,人均 19.3 亩
  10. 施甸县木老元乡 77 平公里,人均 19.2 亩
  11. 龙陵县碧寨乡 283 平公里,人均 18.8 亩
  12. 施甸县酒房乡 318 平公里,人均 18.2 亩
  13. 龙陵县平达乡 356 平公里,人均 18.2 亩
  14. 龙陵县勐糯镇 228 平公里,人均 17.7 亩
  15. 昌宁县勐统镇 298 平公里,人均 17.2 亩
  16. 昌宁县漭水镇 311 平公里,人均 17.0 亩
  17. 施甸县摆榔乡 83 平公里,人均 16.7 亩
  18. 龙陵县象达镇 426 平公里,人均 16.6 亩
  19. 龙陵县龙新乡 325 平公里,人均 14.4 亩
  20. 昌宁县温泉镇 225 平公里,人均 12.9 亩
  21. 施甸县何元乡 138 平公里,人均 12.5 亩
  22. 龙陵县腊勐镇 182 平公里,人均 12.4 亩
  23. 施甸县太平镇 237 平公里,人均 11.2 亩
  24. 昌宁县柯街镇 211 平公里,人均 9.6 亩
  25. 施甸县万兴乡 95 平公里,人均 9.5 亩
  26. 龙陵县龙江乡 195 平公里,人均 9.3 亩
  27. 昌宁县卡斯镇 244 平公里,人均 9.1 亩
  28. 龙陵县龙山镇 318 平公里,人均 8.9 亩
  29. 龙陵县镇安镇 256 平公里,人均 8.6 亩
  30. 施甸县水长乡 95 平公里,人均 7.9 亩
  31. 施甸县老麦乡 112 平公里,人均 7.5 亩
  32. 施甸县姚关镇 195 平公里,人均 7.4 亩
  33. 昌宁县田园镇 256 平公里,人均 6.0 亩
  34. 施甸县由旺镇 117 平公里,人均 4.3 亩
  35. 施甸县仁和镇 143 平公里,人均 3.9 亩
  36. 施旬县甸阳镇 132 平公里,人均 3.8 亩

唐朝时人均产粮300斤,亩产约334斤。2020年我国粮食总产量13390亿斤,人均956斤,亩均约700斤,1500年来人工效率提高了2倍多(考虑年产蔬菜7亿吨、水果2.6亿吨的话4倍多),土地效率提高到2~4倍。一个人每天需要约1800卡路里或7500焦耳热量,按1100卡每千克粮食,每天需约3.3斤粮食(或肉菜果),一年1200斤,需要相应土地。

昌宁县乡镇地图

乡镇的村民委员会数量、社区居民委员会数量,上面的表中有数目,图中有名字和位置。不可小觑村长、村支书、社区主任等,村委和居委会平均一般都能攀上千人。

二、各乡镇工业与商业

龙陵县和施甸县乡镇地图

下面是各乡镇工商业情况,按照商业进行排名,三列数字分别为工业企业数、上规模工业企业数、50平以上综合商店超市数量。

  1. 甸阳镇 0 , 7 , 269
  2. 更戛乡 17 , 2 , 177
  3. 柯街镇 13 , 2 , 142
  4. 碧寨乡 13 , 3 , 129
  5. 镇安镇 20 , 3 , 106
  6. 太平镇 0 , 0 , 52
  7. 卡斯镇 32 , 4 , 49
  8. 象达镇 16 , 0 , 42
  9. 漭水镇 82 , 3 , 41
  10. 田园镇 283 , 33 , 40
  11. 龙山镇 77 , 25 , 40
  12. 万兴乡 4 , 0 , 40
  13. 酒房乡 1 , 1 , 36
  14. 由旺镇 0 , 4 , 35
  15. 湾甸乡 27 , 3 , 34
  16. 仁和镇 2 , 2 , 34
  17. 龙江乡 16 , 0 , 32
  18. 勐糯镇 24 , 3 , 29
  19. 腊勐镇 11 , 0 , 23
  20. 老麦乡 1 , 0 , 23
  21. 珠街乡 7 , 0 , 22
  22. 勐统镇 22 , 2 , 21
  23. 翁堵镇 38 , 1 , 19
  24. 木城便乡 8 , 0 , 19
  25. 温泉镇 71 , 3 , 14
  26. 水长乡 51 , 7 , 14
  27. 姚关镇 3 , 2 , 14
  28. 龙新乡 38 , 6 , 13
  29. 旧城乡 4 , 0 , 12
  30. 何元乡 1 , 0 , 5
  31. 木老元乡 0 , 0 , 5
  32. 大田坝镇 19 , 1 , 4
  33. 鸡飞镇 24 , 2 , 3
  34. 平达乡 18 , 0 , 2
  35. 耇街乡 14 , 1 , 2
  36. 摆榔乡 0 , 0 , 2

除了地图上的变迁,将下面2019年度数据与上面数据进行对比,了解各镇近两年的变迁,一是乡镇数目的变化,二是乡镇人口、工商业的变化。

参考文献:今年出版的去年乡镇统计年鉴。人口、厂店数据可以作为当地开厂开店、工作求职的参考。地图可下载“原图”高清版本或联系作者去除水印。

本文仅限于乡镇级,下一步再发区县级数据。小编部分有关文章如下,感谢关注评论点赞转发。

,
大家还看了
也许喜欢
更多栏目

© 1998-2024 shitiku.com.cn,All Rights Reserved.