长春理工大学简介如下:
学校性质:长春理工大学是一所公立性质的理工类大学。
学校地位:
学校是吉林省、国家国防科技工业局、长春市共建高校。
是教育部批准的卓越工程师教育培养计划实施学校、国家级大学生创新创业训练计划实施学校、吉林省重点大学、吉林省首批 “三全育人” 综合改革试点高校。
享有 “中国光学英才摇篮” 的美誉。
排名情况:
软科排名:在 2024 软科中国大学排行榜中,长春理工大学全国排名为 135。与 2023 年相比,排名前进 12 位,创历史最好成绩。
校友会排名:在校友会 2024 中国大学排行榜中,长春理工大学全国排名为 207。
重点学科和专业:
重点学科:拥有 1 个国家重点学科(光学工程);吉林省重中之重学科 4 个;吉林省特色高水平学科 16 个。在学科评估中,光学工程学科被评为 A-,仪器科学与技术、机械工程、计算机科学与技术、物理学等学科被评为 B 类,电子科学与技术、材料科学与工程、信息与通信工程等学科被评为 C 类。
国家级一流本科专业:金融工程、社会工作、汉语言文学、英语、信息与计算科学、应用物理学、机械设计制造及其自动化等 20 个专业入选国家级一流本科专业。
硕士和博士点:
学校拥有 9 个博士后科研流动站,9 个博士学位授权一级学科、37 个博士学位授权学科(含自主设置二级学科),20 个硕士学位授权一级学科、101 个硕士学位授权学科(含自主设置二级学科),1 种博士专业学位授权类别,11 种硕士专业学位授权类别。
【物理学科类】
0186 | 长春理工大学 | 91 | 少数民族预科班 | 570 |
0186 | 长春理工大学 | A1 | 应用物理学 | 591 |
0186 | 长春理工大学 | A2 | 电子科学与技术 | 608 |
0186 | 长春理工大学 | A3 | 微电子科学与工程 | 609 |
0186 | 长春理工大学 | A4 | 光电信息科学与工程 | 612 |
0186 | 长春理工大学 | A5 | 光电信息科学与工程(中外合作办学) | 563 |
0186 | 长春理工大学 | B1 | 测控技术与仪器 | 608 |
0186 | 长春理工大学 | B3 | 光电信息科学与工程 | 617 |
0186 | 长春理工大学 | B4 | 探测制导与控制技术 | 591 |
0186 | 长春理工大学 | B6 | 光电信息科学与工程(中外合作办学) | 578 |
0186 | 长春理工大学 | C1 | 机械设计制造及其自动化 | 597 |
0186 | 长春理工大学 | C2 | 机械电子工程 | 593 |
0186 | 长春理工大学 | C3 | 过程装备与控制工程 | 580 |
0186 | 长春理工大学 | D1 | 电气工程及其自动化 | 605 |
0186 | 长春理工大学 | D2 | 电子信息工程 | 605 |
0186 | 长春理工大学 | D3 | 通信工程 | 605 |
0186 | 长春理工大学 | D4 | 电子信息科学与技术 | 604 |
0186 | 长春理工大学 | D5 | 自动化 | 602 |
0186 | 长春理工大学 | E1 | 计算机科学与技术 | 610 |
0186 | 长春理工大学 | E2 | 软件工程 | 607 |
0186 | 长春理工大学 | E3 | 信息安全 | 600 |
0186 | 长春理工大学 | E4 | 数据科学与大数据技术 | 600 |
0186 | 长春理工大学 | F1 | 机器人工程 | 594 |
0186 | 长春理工大学 | G3 | 无机非金属材料工程 | 553 |
0186 | 长春理工大学 | G4 | 功能材料 | 538 |
0186 | 长春理工大学 | G5 | 新能源材料与器件 | 576 |
0186 | 长春理工大学 | H1 | 应用化学 | 550 |
0186 | 长春理工大学 | H2 | 化学工程与工艺 | 564 |
0186 | 长春理工大学 | K1 | 生物技术 | 547 |
0186 | 长春理工大学 | K3 | 生物工程 | 556 |
0186 | 长春理工大学 | K4 | 生物工程(中外合作办学) | 459 |
0186 | 长春理工大学 | L1 | 金融工程 | 507 |
0186 | 长春理工大学 | L2 | 国际经济与贸易 | 525 |
0186 | 长春理工大学 | L3 | 信息管理与信息系统 | 582 |
0186 | 长春理工大学 | N5 | 法学 | 580 |
0186 | 长春理工大学 | P2 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 546 |
0186 | 长春理工大学 | P3 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 524 |
0186 | 长春理工大学 | T1 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 576 |
0186 | 长春理工大学 | T2 | 工商管理类(工商管理、会计学) | 544 |
【历史学科类】
0186 | 长春理工大学 | 91 | 少数民族预科班 | 500 |
0186 | 长春理工大学 | M1 | 英语 | 514 |
0186 | 长春理工大学 | M2 | 俄语 | 483 |
0186 | 长春理工大学 | M3 | 日语 | 490 |
0186 | 长春理工大学 | M4 | 朝鲜语 | 473 |
0186 | 长春理工大学 | N1 | 汉语言文学 | 558 |
0186 | 长春理工大学 | N2 | 汉语国际教育 | 536 |
0186 | 长春理工大学 | N5 | 法学 | 571 |
0186 | 长春理工大学 | N6 | 社会工作 | 513 |
0186 | 长春理工大学 | T2 | 工商管理类(工商管理、会计学) | 552 |