2023-2019年1分1段表:江苏物理组
一、近5年分段表情况汇总
1、2023年 448 分及以上参考人数为 173523 人,但报名人数为25.4万人,其中:600分及以上人数为 32621 人;本科上线率为 68.32% 。
2、2022年 429 分及以上参考人数为 164578 人,但报名人数为22.1万人,其中:600分及以上人数为 13787 人;本科上线率为 74.47% 。
3、2021年 417 分及以上参考人数为 150598 人,但报名人数为19万人,其中:600分及以上人数为 8117 人;本科上线率为 79.26% 。
4、2020年 303 分及以上参考人数为 163501 人,但报名人数为22.27万人,其中:384分及以上人数为 15354 人(总分为480分384分相当于总分为750分的600分);本科上线率为 67.71% 。
5、2019年 297 分及以上参考人数为 159537 人,但报名人数为21.3万人,其中:384分及以上人数为 9668 人(总分为480分384分相当于总分为750分的600分);本科上线率为 69.49% 。
二、近5年控制线及线上人数
年份 | 科类 | 控制线 | 分数 | 线上人数 |
2023 | 物理 | 特招线 | 512 | 115419 |
2023 | 物理 | 本科批 | 448 | 173523 |
2022 | 物理 | 特招线 | 516 | 90982 |
2022 | 物理 | 本科批 | 429 | 164578 |
2021 | 物理 | 特招线 | 501 | 85523 |
2021 | 物理 | 本科批 | 417 | 150598 |
2020 | 理科 | 高优线 | 347 | 83058 |
2020 | 理科 | 本科批 | 313 | 150784 |
2019 | 理科 | 高优线 | 345 | 87679 |
2019 | 理科 | 本科批 | 307 | 148021 |
三、数据来源于官网
,