三年级数学卷子下册期末考试试题及答案大全3214(三年级数学下册期末考试卷的答案)

三年级数学卷子下册期末考试试题及答案大全3214(三年级数学下册期末考试卷的答案)

首页数学更新时间:2024-08-26 13:07:55

.成都市2019~2020 学年上期末高二年级文科调研考试一分段表发布了,关心高考的朋友们可了解一下。

1

分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计

683 分 1 1 455 分 119 13572 227 分 7 24168

682 分 0 1 454 分 103 13675 226 分 2 24170

681 分 0 1 453 分 113 13788 225 分 2 24172

680 分 0 1 452 分 87 13875 224 分 5 24177

679 分 0 1 451 分 101 13976 223 分 4 24181

678 分 0 1 450 分 107 14083 222 分 4 24185

677 分 1 2 449 分 116 14199 221 分 1 24186

676 分 0 2 448 分 79 14278 220 分 5 24191

675 分 0 2 447 分 86 14364 219 分 1 24192

674 分 1 3 446 分 80 14444 218 分 4 24196

673 分 0 3 445 分 96 14540 217 分 2 24198

672 分 0 3 444 分 95 14635 216 分 2 24200

671 分 1 4 443 分 93 14728 215 分 3 24203

670 分 0 4 442 分 96 14824 214 分 3 24206

669 分 2 6 441 分 106 14930 213 分 0 24206

668 分 1 7 440 分 110 15040 212 分 3 24209

667 分 3 10 439 分 104 15144 211 分 3 24212

666 分 1 11 438 分 88 15232 210 分 4 24216

665 分 5 16 437 分 96 15328 209 分 7 24223


2

2019~2020 学年上期末高二年级文科调研考试一分段表

分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计

664 分 2 18 436 分 86 15414 208 分 2 24225

663 分 1 19 435 分 88 15502 207 分 2 24227

662 分 2 21 434 分 97 15599 206 分 1 24228

661 分 3 24 433 分 96 15695 205 分 5 24233

660 分 3 27 432 分 80 15775 204 分 1 24234

659 分 3 30 431 分 92 15867 203 分 1 24235

658 分 0 30 430 分 82 15949 202 分 1 24236

657 分 4 34 429 分 84 16033 201 分 2 24238

656 分 5 39 428 分 89 16122 200 分 2 24240

655 分 3 42 427 分 95 16217 199 分 0 24240

654 分 2 44 426 分 102 16319 198 分 2 24242

653 分 0 44 425 分 96 16415 197 分 3 24245

652 分 6 50 424 分 86 16501 196 分 1 24246

651 分 11 61 423 分 84 16585 195 分 2 24248

650 分 7 68 422 分 87 16672 194 分 1 24249

649 分 8 76 421 分 82 16754 193 分 2 24251

648 分 6 82 420 分 98 16852 192 分 2 24253

647 分 10 92 419 分 88 16940 191 分 1 24254

646 分 12 104 418 分 91 17031 190 分 1 24255


3

2019~2020 学年上期末高二年级文科调研考试一分段表

分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计

645 分 7 111 417 分 96 17127 189 分 0 24255

644 分 19 130 416 分 98 17225 188 分 2 24257

643 分 7 137 415 分 102 17327 187 分 1 24258

642 分 13 150 414 分 89 17416 186 分 3 24261

641 分 9 159 413 分 88 17504 185 分 0 24261

640 分 14 173 412 分 83 17587 184 分 1 24262

639 分 17 190 411 分 94 17681 183 分 2 24264

638 分 22 212 410 分 75 17756 182 分 0 24264

637 分 16 228 409 分 92 17848 181 分 1 24265

636 分 12 240 408 分 93 17941 180 分 2 24267

635 分 14 254 407 分 79 18020 179 分 1 24268

634 分 13 267 406 分 81 18101 178 分 3 24271

633 分 20 287 405 分 69 18170 177 分 0 24271

632 分 13 300 404 分 72 18242 176 分 0 24271

631 分 18 318 403 分 84 18326 175 分 0 24271

630 分 23 341 402 分 80 18406 174 分 2 24273

629 分 18 359 401 分 77 18483 173 分 1 24274

628 分 19 378 400 分 66 18549 172 分 0 24274

627 分 21 399 399 分 63 18612 171 分 0 24274


4

2019~2020 学年上期末高二年级文科调研考试一分段表

分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计

626 分 25 424 398 分 78 18690 170 分 1 24275

625 分 23 447 397 分 86 18776 169 分 1 24276

624 分 17 464 396 分 83 18859 168 分 0 24276

623 分 26 490 395 分 80 18939 167 分 0 24276

622 分 27 517 394 分 90 19029 166 分 1 24277

621 分 25 542 393 分 64 19093 165 分 1 24278

620 分 31 573 392 分 74 19167 164 分 0 24278

619 分 27 600 391 分 75 19242 163 分 0 24278

618 分 23 623 390 分 86 19328 162 分 1 24279

617 分 26 649 389 分 81 19409 161 分 0 24279

616 分 19 668 388 分 66 19475 160 分 1 24280

615 分 36 704 387 分 81 19556 159 分 0 24280

614 分 27 731 386 分 90 19646 158 分 0 24280

613 分 33 764 385 分 59 19705 157 分 0 24280

612 分 22 786 384 分 86 19791 156 分 0 24280

611 分 36 822 383 分 71 19862 155 分 0 24280

610 分 31 853 382 分 81 19943 154 分 0 24280

609 分 30 883 381 分 73 20016 153 分 0 24280

608 分 29 912 380 分 64 20080 152 分 0 24280


5

2019~2020 学年上期末高二年级文科调研考试一分段表

分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计

607 分 33 945 379 分 84 20164 151 分 2 24282

606 分 39 984 378 分 75 20239 150 分 1 24283

605 分 37 1021 377 分 74 20313 149 分 1 24284

604 分 34 1055 376 分 67 20380 148 分 0 24284

603 分 43 1098 375 分 78 20458 147 分 2 24286

602 分 41 1139 374 分 69 20527 146 分 1 24287

601 分 35 1174 373 分 60 20587 145 分 0 24287

600 分 53 1227 372 分 70 20657 144 分 2 24289

599 分 42 1269 371 分 71 20728 143 分 0 24289

598 分 50 1319 370 分 75 20803 142 分 1 24290

597 分 47 1366 369 分 61 20864 141 分 1 24291

596 分 46 1412 368 分 61 20925 140 分 0 24291

595 分 46 1458 367 分 51 20976 139 分 0 24291

594 分 44 1502 366 分 64 21040 138 分 0 24291

593 分 53 1555 365 分 48 21088 137 分 1 24292

592 分 49 1604 364 分 53 21141 136 分 0 24292

591 分 37 1641 363 分 57 21198 135 分 0 24292

590 分 37 1678 362 分 61 21259 134 分 0 24292

589 分 41 1719 361 分 35 21294 133 分 0 24292


6

2019~2020 学年上期末高二年级文科调研考试一分段表

分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计

588 分 55 1774 360 分 65 21359 132 分 0 24292

587 分 49 1823 359 分 47 21406 131 分 1 24293

586 分 64 1887 358 分 65 21471 130 分 1 24294

585 分 66 1953 357 分 50 21521 129 分 0 24294

584 分 57 2010 356 分 54 21575 128 分 0 24294

583 分 44 2054 355 分 62 21637 127 分 0 24294

582 分 56 2110 354 分 45 21682 126 分 0 24294

581 分 56 2166 353 分 55 21737 125 分 0 24294

580 分 60 2226 352 分 45 21782 124 分 0 24294

579 分 57 2283 351 分 59 21841 123 分 1 24295

578 分 79 2362 350 分 37 21878 122 分 0 24295

577 分 72 2434 349 分 52 21930 121 分 0 24295

576 分 56 2490 348 分 59 21989 120 分 0 24295

575 分 69 2559 347 分 38 22027 119 分 0 24295

574 分 61 2620 346 分 39 22066 118 分 0 24295

573 分 68 2688 345 分 52 22118 117 分 0 24295

572 分 66 2754 344 分 41 22159 116 分 0 24295

571 分 65 2819 343 分 44 22203 115 分 1 24296

570 分 64 2883 342 分 47 22250 114 分 1 24297


7

2019~2020 学年上期末高二年级文科调研考试一分段表

分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计

569 分 69 2952 341 分 37 22287 113 分 0 24297

568 分 71 3023 340 分 40 22327 112 分 0 24297

567 分 53 3076 339 分 46 22373 111 分 0 24297

566 分 72 3148 338 分 45 22418 110 分 0 24297

565 分 66 3214 337 分 34 22452 109 分 0 24297

564 分 79 3293 336 分 23 22475 108 分 2 24299

563 分 62 3355 335 分 37 22512 107 分 0 24299

562 分 68 3423 334 分 40 22552 106 分 0 24299

561 分 75 3498 333 分 33 22585 105 分 0 24299

560 分 74 3572 332 分 31 22616 104 分 2 24301

559 分 73 3645 331 分 43 22659 103 分 0 24301

558 分 77 3722 330 分 36 22695 102 分 0 24301

557 分 98 3820 329 分 36 22731 101 分 0 24301

556 分 78 3898 328 分 39 22770 100 分 0 24301

555 分 61 3959 327 分 37 22807 99 分 1 24302

554 分 87 4046 326 分 38 22845 98 分 0 24302

553 分 89 4135 325 分 30 22875 97 分 0 24302

552 分 88 4223 324 分 39 22914 96 分 3 24305

551 分 83 4306 323 分 24 22938 95 分 0 24305


8

2019~2020 学年上期末高二年级文科调研考试一分段表

分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计

550 分 63 4369 322 分 28 22966 94 分 1 24306

549 分 82 4451 321 分 27 22993 93 分 3 24309

548 分 88 4539 320 分 23 23016 92 分 0 24309

547 分 83 4622 319 分 36 23052 91 分 0 24309

546 分 78 4700 318 分 28 23080 90 分 0 24309

545 分 66 4766 317 分 21 23101 89 分 0 24309

544 分 76 4842 316 分 28 23129 88 分 0 24309

543 分 91 4933 315 分 20 23149 87 分 0 24309

542 分 100 5033 314 分 21 23170 86 分 0 24309

541 分 88 5121 313 分 34 23204 85 分 0 24309

540 分 85 5206 312 分 21 23225 84 分 0 24309

539 分 93 5299 311 分 24 23249 83 分 0 24309

538 分 94 5393 310 分 23 23272 82 分 0 24309

537 分 94 5487 309 分 26 23298 81 分 0 24309

536 分 92 5579 308 分 22 23320 80 分 0 24309

535 分 87 5666 307 分 19 23339 79 分 1 24310

534 分 101 5767 306 分 22 23361 78 分 1 24311

533 分 99 5866 305 分 24 23385 77 分 0 24311

532 分 70 5936 304 分 21 23406 76 分 1 24312


9

2019~2020 学年上期末高二年级文科调研考试一分段表

分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计

531 分 95 6031 303 分 15 23421 75 分 0 24312

530 分 91 6122 302 分 22 23443 74 分 0 24312

529 分 110 6232 301 分 17 23460 73 分 0 24312

528 分 79 6311 300 分 17 23477 72 分 0 24312

527 分 91 6402 299 分 21 23498 71 分 0 24312

526 分 81 6483 298 分 16 23514 70 分 0 24312

525 分 91 6574 297 分 16 23530 69 分 1 24313

524 分 76 6650 296 分 18 23548 68 分 0 24313

523 分 86 6736 295 分 19 23567 67 分 0 24313

522 分 106 6842 294 分 12 23579 66 分 0 24313

521 分 79 6921 293 分 19 23598 65 分 0 24313

520 分 91 7012 292 分 20 23618 64 分 0 24313

519 分 93 7105 291 分 20 23638 63 分 0 24313

518 分 78 7183 290 分 18 23656 62 分 0 24313

517 分 92 7275 289 分 10 23666 61 分 0 24313

516 分 103 7378 288 分 15 23681 60 分 0 24313

515 分 113 7491 287 分 12 23693 59 分 0 24313

514 分 99 7590 286 分 20 23713 58 分 0 24313

513 分 82 7672 285 分 15 23728 57 分 0 24313


10

2019~2020 学年上期末高二年级文科调研考试一分段表

分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计

512 分 122 7794 284 分 9 23737 56 分 0 24313

511 分 96 7890 283 分 8 23745 55 分 0 24313

510 分 99 7989 282 分 11 23756 54 分 1 24314

509 分 93 8082 281 分 8 23764 53 分 0 24314

508 分 104 8186 280 分 16 23780 52 分 0 24314

507 分 92 8278 279 分 9 23789 51 分 0 24314

506 分 109 8387 278 分 10 23799 50 分 0 24314

505 分 102 8489 277 分 18 23817 49 分 0 24314

504 分 107 8596 276 分 7 23824 48 分 0 24314

503 分 118 8714 275 分 12 23836 47 分 0 24314

502 分 101 8815 274 分 15 23851 46 分 0 24314

501 分 85 8900 273 分 12 23863 45 分 0 24314

500 分 114 9014 272 分 9 23872 44 分 0 24314

499 分 107 9121 271 分 16 23888 43 分 0 24314

498 分 111 9232 270 分 9 23897 42 分 0 24314

497 分 100 9332 269 分 11 23908 41 分 0 24314

496 分 91 9423 268 分 13 23921 40 分 0 24314

495 分 91 9514 267 分 10 23931 39 分 0 24314

494 分 101 9615 266 分 7 23938 38 分 0 24314


11

2019~2020 学年上期末高二年级文科调研考试一分段表

分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计

493 分 103 9718 265 分 6 23944 37 分 0 24314

492 分 108 9826 264 分 8 23952 36 分 1 24315

491 分 83 9909 263 分 7 23959 35 分 0 24315

490 分 113 10022 262 分 10 23969 34 分 0 24315

489 分 109 10131 261 分 7 23976 33 分 0 24315

488 分 103 10234 260 分 10 23986 32 分 0 24315

487 分 102 10336 259 分 2 23988 31 分 0 24315

486 分 109 10445 258 分 5 23993 30 分 0 24315

485 分 105 10550 257 分 7 24000 29 分 0 24315

484 分 120 10670 256 分 6 24006 28 分 0 24315

483 分 109 10779 255 分 13 24019 27 分 0 24315

482 分 97 10876 254 分 5 24024 26 分 0 24315

481 分 106 10982 253 分 5 24029 25 分 0 24315

480 分 117 11099 252 分 9 24038 24 分 0 24315

479 分 112 11211 251 分 12 24050 23 分 0 24315

478 分 96 11307 250 分 7 24057 22 分 0 24315

477 分 99 11406 249 分 5 24062 21 分 1 24316

476 分 95 11501 248 分 4 24066 20 分 0 24316

475 分 92 11593 247 分 8 24074 19 分 0 24316


12

2019~2020 学年上期末高二年级文科调研考试一分段表

分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计

474 分 98 11691 246 分 4 24078 18 分 0 24316

473 分 109 11800 245 分 8 24086 17 分 1 24317

472 分 117 11917 244 分 7 24093 16 分 0 24317

471 分 104 12021 243 分 2 24095 15 分 0 24317

470 分 106 12127 242 分 2 24097 14 分 0 24317

469 分 86 12213 241 分 7 24104 13 分 0 24317

468 分 89 12302 240 分 4 24108 12 分 0 24317

467 分 98 12400 239 分 4 24112 11 分 0 24317

466 分 96 12496 238 分 4 24116 10 分 0 24317

465 分 106 12602 237 分 3 24119 9 分 0 24317

464 分 81 12683 236 分 2 24121 8 分 0 24317

463 分 109 12792 235 分 9 24130 7 分 0 24317

462 分 90 12882 234 分 1 24131 6 分 0 24317

461 分 83 12965 233 分 2 24133 5 分 0 24317

460 分 104 13069 232 分 8 24141 4 分 0 24317

459 分 94 13163 231 分 8 24149 3 分 1 24318

458 分 93 13256 230 分 4 24153 2 分 0 24318

457 分 105 13361 229 分 5 24158 1 分 0 24318

456 分 92 13453 228 分 3 24161 0 分 0 24318


13

,
大家还看了
也许喜欢
更多栏目

© 1998-2024 shitiku.com.cn,All Rights Reserved.