211大学是“211工程”大学的简称,是除985大学外中国最好的大学,社会认可度非常高。全国目前共有76所211大学,考上211大学是广大高考考生的梦想,难度非常大。
湖南是全国高考大省,湖南考生考上211大学的难度一点也不亚于外省。那么,湖南省历史类考生需要考多少分和排全省多少位才可以上211大学呢?
以下为本人整理的全国76所211大学2023年湖南省历史类本科批普通类投档分数线与2022年对比数据,供大家参考。
序号 | 学校名称 | 2022年投档最低分 | 2023年投档最低分 | 对比 | 2022年投档最低位次 | 2023年投档最低位次 | 对比 |
1 | 上海财经大学 | 614 | 630 | 上升16 | 414 | 428 | 下降14 |
2 | 中国政法大学 | 600 | 617 | 上升17 | 981 | 822 | 上升159 |
3 | 对外经济贸易大学 | 601 | 616 | 上升15 | 932 | 876 | 上升56 |
4 | 中央财经大学 | 605 | 615 | 上升10 | 731 | 911 | 下降180 |
5 | 北京外国语大学 | 602 | 604 | 上升2 | 890 | 1517 | 下降627 |
6 | 上海大学 | 593 | 604 | 上升11 | 1450 | 1517 | 下降67 |
7 | 中国传媒大学 | 597 | 603 | 上升6 | 1177 | 1590 | 下降417 |
8 | 苏州大学 | 589 | 602 | 上升13 | 1780 | 1651 | 上升129 |
9 | 上海外国语大学 | 601 | 601 | 0 | 932 | 1716 | 下降784 |
10 | 华中师范大学 | 593 | 600 | 上升7 | 1450 | 1769 | 下降319 |
11 | 西南财经大学 | 587 | 600 | 上升13 | 1951 | 1769 | 上升182 |
12 | 暨南大学 | 591 | 599 | 上升8 | 1610 | 1844 | 下降234 |
13 | 中南财经政法大学 | 587 | 598 | 上升11 | 1951 | 1933 | 上升18 |
14 | 西南大学 | 586 | 597 | 上升11 | 2045 | 2003 | 上升42 |
15 | 北京交通大学 | 588 | 596 | 上升8 | 1865 | 2075 | 下降210 |
16 | 南京师范大学 | 585 | 596 | 上升11 | 2130 | 2075 | 上升55 |
17 | 北京邮电大学 | 586 | 593 | 上升7 | 2045 | 2320 | 下降275 |
18 | 华南师范大学 | 582 | 593 | 上升11 | 2419 | 2320 | 上升99 |
19 | 北京科技大学 | 584 | 592 | 上升8 | 2227 | 2401 | 下降174 |
20 | 东华大学 | 581 | 592 | 上升11 | 2512 | 2401 | 上升111 |
21 | 南京航空航天大学 | 581 | 591 | 上升10 | 2512 | 2481 | 上升31 |
22 | 中国地质大学(北京) | 582 | 590 | 上升8 | 2419 | 2575 | 下降156 |
23 | 中国地质大学(武汉) | 575 | 589 | 上升14 | 3167 | 2658 | 上升509 |
24 | 东北师范大学 | 580 | 588 | 上升8 | 2624 | 2753 | 下降129 |
25 | 西南交通大学 | 579 | 588 | 上升9 | 2724 | 2753 | 下降29 |
26 | 河海大学 | 577 | 588 | 上升11 | 2927 | 2753 | 上升174 |
27 | 华北电力大学 | 578 | 586 | 上升8 | 2818 | 2941 | 下降123 |
28 | 西北大学 | 572 | 586 | 上升14 | 3569 | 2941 | 上升628 |
29 | 北京林业大学 | 577 | 584 | 上升7 | 2927 | 3141 | 下降214 |
30 | 郑州大学 | 572 | 584 | 上升12 | 3569 | 3141 | 上升428 |
31 | 北京中医药大学 | 578 | 583 | 上升5 | 2818 | 3233 | 下降415 |
32 | 武汉理工大学 | 575 | 583 | 上升8 | 3167 | 3233 | 下降66 |
33 | 中国石油大学(北京) | 572 | 583 | 上升11 | 3569 | 3233 | 上升336 |
34 | 中国石油大学(华东) | 不在本科批普通类招生 | 583 | - | 不在本科批普通类招生 | 3233 | - |
35 | 中国药科大学 | 571 | 582 | 上升11 | 3724 | 3341 | 上升383 |
36 | 江南大学 | 571 | 581 | 上升10 | 3724 | 3436 | 上升288 |
37 | 北京化工大学 | 571 | 579 | 上升8 | 3724 | 3621 | 上升103 |
38 | 福州大学 | 571 | 578 | 上升7 | 3724 | 3728 | 下降4 |
39 | 安徽大学 | 567 | 575 | 上升8 | 4295 | 4074 | 上升221 |
40 | 中国矿业大学(北京) | 570 | 574 | 上升4 | 3856 | 4186 | 下降330 |
41 | 合肥工业大学 | 564 | 574 | 上升10 | 4784 | 4186 | 上升598 |
42 | 长安大学 | 569 | 573 | 上升4 | 4005 | 4291 | 下降286 |
43 | 大连海事大学 | 569 | 572 | 上升3 | 4005 | 4402 | 下降397 |
44 | 中国矿业大学 | 565 | 571 | 上升6 | 4620 | 4521 | 上升99 |
45 | 南京农业大学 | 569 | 570 | 上升1 | 4005 | 4643 | 下降638 |
46 | 华中农业大学 | 568 | 569 | 上升1 | 4155 | 4787 | 下降632 |
47 | 湖南师范大学 | 565 | 569 | 上升4 | 4620 | 4787 | 下降167 |
48 | 云南大学 | 566 | 568 | 上升2 | 4216 | 4901 | 下降685 |
49 | 广西大学 | 564 | 568 | 上升4 | 4784 | 4901 | 下降117 |
50 | 太原理工大学 | 562 | 568 | 上升6 | 5160 | 4901 | 上升259 |
51 | 哈尔滨工程大学 | 563 | 567 | 上升4 | 4971 | 5010 | 下降39 |
52 | 河北工业大学 | 567 | 566 | 下降1 | 4295 | 5125 | 下降830 |
53 | 海南大学 | 563 | 566 | 上升3 | 4881 | 5125 | 下降244 |
54 | 贵州大学 | 564 | 564 | 0 | 4784 | 5390 | 下降606 |
55 | 南昌大学 | 544 | 561 | 上升17 | 9159 | 5844 | 上升3315 |
56 | 东北林业大学 | 556 | 560 | 上升4 | 6312 | 5980 | 上升332 |
57 | 东北农业大学 | 558 | 557 | 下降1 | 5895 | 6438 | 下降543 |
58 | 内蒙古大学 | 553 | 557 | 上升4 | 6952 | 6438 | 上升514 |
59 | 宁夏大学 | 555 | 556 | 上升1 | 6515 | 6576 | 下降61 |
60 | 延边大学 | 550 | 550 | 0 | 7615 | 7558 | 上升57 |
61 | 新疆大学 | 551 | 545 | 下降6 | 7392 | 8422 | 下降1030 |
62 | 青海大学 | 546 | 543 | 下降3 | 8648 | 8778 | 下降130 |
63 | 辽宁大学 | 522 | 541 | 上升19 | 16419 | 9135 | 上升7284 |
64 | 石河子大学 | 538 | 537 | 下降1 | 10817 | 9898 | 上升919 |
65 | 西藏大学 | 521 | 515 | 下降6 | 16820 | 15525 | 上升1295 |
66 | 西安电子科技大学 | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | - | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | - |
67 | 北京工业大学 | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | - | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | - |
68 | 华东理工大学 | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | - | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | - |
69 | 南京理工大学 | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | - | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | - |
70 | 天津医科大学 | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | - | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | - |
71 | 海军军医大学 | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | - | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | - |
72 | 四川农业大学 | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | - | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | - |
73 | 空军军医大学 | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | - | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | - |
74 | 陕西师范大学 | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | - | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | - |
75 | 中央音乐学院 | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | - | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | - |
76 | 北京体育大学 | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | - | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | - |
备注:湖南省2023年历史类本科批录取最低分数线:428分,湖南省2022年历史类本科批录取最低分数线:451分,湖南省2023年历史类本科批录取最低分数线比2022年下降了23分。
综合分析比较:
1、有11所211大学2022年、2023年不在湖南省历史类本科批普通类招生,还有1所211大学2022年不在湖南省历史类本科批普通类招生。
2、有56所211大学2023年在湖南省历史类本科批普通类的投档最低分数高于2022年,有6所211大学2023年在湖南省历史类本科批普通类投档最低分数低于2022年,还有3所211大学2023年在湖南省历史类本科批普通类投档最低分数与2022年持平。
3、湖南省历史类考生2022年要想考上211大学,考生在湖南省的排位必须达到16820位以上。湖南省历史类考生2023年要想考上211大学,考生在湖南省的排位必须达到15525位以上。2023年湖南省历史类考生考上211大学的最低位次比2022年上升了1295位。
4、2023年有29所211大学在湖南省历史类本科批普通类的投档最低位次高于2022年,其中投档最低位次上升最多的学校是辽宁大学,上升了7284位。
5、2023年有35所211大学在湖南省历史类本科批普通类投档最低位次低于2022年,其中投档最低位次下降最多的学校是新疆大学,下降了1030位。
以上数据,值得大家关注。资料收集、整理不易,请点赞、收藏,并转发、分享给有需要的家人、亲戚、朋友。谢谢!
,