8月25日早盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北纬科技 | 002148 | 9.97% | 39263.69 | 49340.58 | 10076.90 | 1335.12 | 65.19% |
五方光电 | 002962 | 9.63% | 36796.98 | 65185.44 | 28388.45 | 1223.66 | 37.03% |
动力源 | 600405 | 8.09% | 32107.65 | 54835.88 | 22728.23 | 736.44 | 32.90% |
金证股份 | 600446 | 10.00% | 31431.61 | 41083.55 | 9651.93 | 317.17 | 61.64% |
东北证券 | 000686 | 8.22% | 23869.14 | 35738.97 | 11869.83 | 133.49 | 46.47% |
神火股份 | 000933 | 8.43% | 23844.65 | 59969.36 | 36124.71 | 59.33 | 23.13% |
舍得酒业 | 600702 | 4.00% | 23588.89 | 54375.39 | 30786.50 | 45.11 | 25.37% |
中远海能 | 600026 | 9.27% | 23091.35 | 52133.28 | 29041.93 | 47.70 | 27.55% |
融钰集团 | 002622 | 9.95% | 20904.15 | 23654.45 | 2750.30 | 592.54 | 78.64% |
国机重装 | 601399 | 10.14% | 20511.09 | 27674.93 | 7163.84 | 171.42 | 54.62% |
泸州老窖 | 000568 | 2.34% | 19888.91 | 45956.23 | 26067.32 | 6.20 | 26.58% |
珠海港 | 000507 | 9.79% | 19843.85 | 29461.96 | 9618.11 | 350.18 | 48.98% |
万安科技 | 002590 | 6.74% | 19759.91 | 28803.67 | 9043.77 | 449.03 | 50.85% |
成都路桥 | 002628 | 9.97% | 17798.30 | 19077.02 | 1278.71 | 615.94 | 87.17% |
山西汾酒 | 600809 | 3.35% | 17494.05 | 59461.84 | 41967.79 | 5.29 | 15.78% |
雪迪龙 | 002658 | 9.96% | 17007.80 | 27073.66 | 10065.87 | 490.88 | 45.51% |
立新能源 | 001258 | 2.82% | 16986.56 | 71195.61 | 54209.05 | 425.24 | 13.28% |
智光电气 | 002169 | 2.62% | 16422.77 | 84401.97 | 67979.20 | 176.98 | 10.38% |
中科云网 | 002306 | 6.63% | 16358.69 | 26315.67 | 9956.99 | 481.20 | 42.95% |
黑芝麻 | 000716 | 10.13% | 16330.08 | 24690.80 | 8360.72 | 568.16 | 48.78% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通威股份 | 600438 | -2.12% | -46634.42 | 108761.94 | 155396.36 | -18.11 | 17.06% |
宁德时代 | 300750 | -2.38% | -46550.81 | 189297.76 | 235848.57 | -4.61 | 10.58% |
天齐锂业 | 002466 | -1.81% | -39350.31 | 102763.49 | 142113.80 | -22.83 | 15.57% |
京山轻机 | 000821 | -6.65% | -30197.19 | 61136.74 | 91333.93 | -224.98 | 19.20% |
亿纬锂能 | 300014 | -2.76% | -27952.71 | 75062.38 | 103015.09 | -14.40 | 14.86% |
首航高科 | 002665 | -0.52% | -20969.70 | 45789.08 | 66758.77 | -149.95 | 18.21% |
海康威视 | 002415 | -2.41% | -19599.80 | 38661.83 | 58261.63 | -7.24 | 19.54% |
盐湖股份 | 000792 | -1.80% | -19157.21 | 45806.80 | 64964.02 | -12.71 | 16.72% |
比亚迪 | 002594 | -1.34% | -18891.10 | 85647.19 | 104538.28 | -5.31 | 9.75% |
天赐材料 | 002709 | -3.18% | -17405.92 | 35739.31 | 53145.23 | -24.72 | 19.21% |
数源科技 | 000909 | -5.02% | -16559.63 | 19141.66 | 35701.29 | -389.64 | 29.57% |
明阳智能 | 601615 | -2.05% | -15780.29 | 22415.25 | 38195.54 | -27.50 | 25.47% |
三安光电 | 600703 | -2.52% | -15278.45 | 39088.50 | 54366.95 | -15.35 | 16.02% |
赣锋锂业 | 002460 | -1.47% | -14464.31 | 35602.80 | 50067.11 | -13.53 | 16.58% |
盛新锂能 | 002240 | -3.00% | -13727.68 | 43533.79 | 57261.47 | -34.95 | 13.06% |
长春高新 | 000661 | -2.43% | -13655.89 | 19708.32 | 33364.21 | -20.17 | 25.06% |
特变电工 | 600089 | -1.03% | -13172.31 | 29401.07 | 42573.39 | -13.91 | 18.08% |
杉杉股份 | 600884 | -3.65% | -12843.95 | 16742.00 | 29585.95 | -27.81 | 27.29% |
露笑科技 | 002617 | -3.43% | -12114.57 | 31168.28 | 43282.85 | -66.25 | 15.85% |
永兴材料 | 002756 | -4.87% | -11970.06 | 28285.72 | 40255.78 | -30.60 | 16.50% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
采矿业 | 1.48% | 90227.85 | 775448.56 | 685220.71 | 2.53 | 4.24% | 兖矿能源 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.80% | 59372.21 | 373123.52 | 313751.30 | 2.95 | 6.20% | 西部创业 |
建筑业 | 0.29% | 21289.33 | 191855.73 | 170566.40 | 1.94 | 6.82% | 国机重装 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.84% | 19547.03 | 495297.27 | 475750.24 | 1.07 | 0.07% | 德龙汇能 |
金融业 | 0.42% | 5836.14 | 552412.94 | 546576.80 | 0.07 | 0.25% | 弘业期货 |
文化、体育和娱乐业 | -0.10% | 5297.04 | 98427.50 | 93130.47 | 2.21 | 8.02% | 中南文化 |
综合 | -0.19% | 2521.11 | 34247.44 | 31726.34 | 3.07 | 1.15% | 绿能慧充 |
住宿和餐饮业 | 2.26% | 871.75 | 10188.46 | 9316.71 | 1.72 | 0.44% | 锦江酒店 |
租赁和商务服务业 | 0.01% | 829.84 | 73441.56 | 72611.72 | 0.37 | 0.00% | 长久物流 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.36% | -37.15 | 221.91 | 259.06 | -3.24 | 7.83% | 百邦科技 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.53% | -1041834.40 | 5990710.37 | 7032544.78 | -5.42 | 4.05% | 耐普矿机 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -1.01% | -134808.47 | 512726.09 | 647534.56 | -8.47 | 5.16% | 国能日新 |
科学研究和技术服务业 | 0.03% | -16017.18 | 122390.30 | 138407.48 | -3.52 | 3.24% | 华阳国际 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.69% | -14630.31 | 54637.48 | 69267.79 | -10.86 | 4.21% | *ST雪发 |
农、林、牧、渔业 | 0.81% | -4334.87 | 146647.73 | 150982.60 | -1.37 | 0.99% | ST天山 |
教育 | -1.35% | -1847.24 | 3324.12 | 5171.35 | -16.47 | 6.06% | 传智教育 |
卫生和社会工作 | 2.06% | -1708.87 | 24580.99 | 26289.86 | -11.28 | 0.15% | 普瑞眼科 |
房地产业 | 0.50% | -1405.94 | 169102.67 | 170508.60 | -0.18 | 2.84% | 黑牡丹 |
批发和零售业 | 0.06% | -1286.26 | 236119.62 | 237405.88 | -0.18 | 2.30% | 新华百货 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.36% | -37.15 | 221.91 | 259.06 | -3.24 | 7.83% | 百邦科技 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
国机重装 | 601399 | 3.8 | 10.14% | 7017 | 1755 | 5262.0 | 1.6711% | 0.27% | -0.018% | 1.8351% |
文投控股 | 600715 | 2.79 | 9.84% | 6955 | 1958 | 4997.0 | 2.694% | 0.307% | 0.522% | 6.006% |
动力源 | 600405 | 7.88 | 8.09% | 7450 | 3383 | 4067.0 | 7.3507% | 2.97% | 1.491% | 9.1567% |
金证股份 | 600446 | 10.56 | 10.0% | 3130 | 536 | 2594.0 | 2.7641% | -0.165% | -0.022% | 2.3381% |
永泰能源 | 600157 | 1.79 | 1.13% | 10026 | 7551 | 2475.0 | 0.1114% | -0.513% | 0.659% | 0.9894% |
中国建筑 | 601668 | 4.98 | 1.22% | 4672 | 2331 | 2341.0 | 0.0573% | -0.0060% | -0.0080% | 0.0983% |
国新能源 | 600617 | 6.77 | 5.12% | 5421 | 3268 | 2153.0 | 2.2084% | 2.071% | 1.991% | 6.4734% |
XR兴业证 | 601377 | 6.18 | 2.15% | 4866 | 2982 | 1884.0 | 0.2813% | 0.0% | -0.338% | -0.5267% |
招商南油 | 601975 | 3.64 | 3.41% | 6387 | 4615 | 1772.0 | 0.3652% | -0.334% | 0.15% | 1.4482% |
新潮能源 | 600777 | 3.02 | 0.33% | 16101 | 14609 | 1492.0 | 0.2394% | 1.88% | 3.268% | 5.9434% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.67 | 4.42% | 5131 | 3648 | 1483.0 | 0.2913% | -0.334% | 0.423% | 0.4233% |
中国能建 | 601868 | 2.24 | 0.0% | 3094 | 1788 | 1306.0 | 0.1119% | -0.59% | 0.0090% | 0.8369% |
中远海能 | 600026 | 16.85 | 9.27% | 2507 | 1214 | 1293.0 | 0.45% | -0.267% | 0.043% | 0.529% |
中国重工 | 601989 | 3.8 | 1.33% | 2874 | 1632 | 1242.0 | 0.0562% | -0.112% | -0.044% | -0.1888% |
潞安环能 | 601699 | 16.73 | 2.45% | 2179 | 958 | 1221.0 | 0.4082% | 0.632% | 0.178% | 1.5752% |
中远海特 | 600428 | 9.3 | 5.68% | 5333 | 4170 | 1163.0 | 0.5418% | 2.325% | 1.12% | 5.0938% |
招商轮船 | 601872 | 8.32 | 5.58% | 3074 | 2036 | 1038.0 | 0.1355% | -0.136% | -0.088% | 0.5795% |
锦州港 | 600190 | 3.32 | 4.4% | 1878 | 847 | 1031.0 | 0.5794% | -0.0020% | 0.176% | 0.8144% |
日照港 | 600017 | 3.03 | 2.36% | 1391 | 396 | 995.0 | 0.3235% | 0.072% | -0.023% | 0.4905% |
佳力图 | 603912 | 12.94 | 10.03% | 1285 | 320 | 965.0 | 3.1772% | 0.138% | 0.01% | 3.1702% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
北纬科技 | 002148 | 6.51 | 9.97% | 6945 | 1341 | 5604.0 | 12.4054% | -1.565% | -0.91% | 13.7154% |
融钰集团 | 002622 | 4.2 | 9.95% | 5136 | 669 | 4467.0 | 5.318% | 2.386% | -0.121% | 7.374% |
成都路桥 | 002628 | 3.86 | 9.97% | 4220 | 332 | 3888.0 | 5.1937% | -0.335% | -0.219% | 4.8677% |
珠海港 | 000507 | 6.29 | 9.97% | 4735 | 1197 | 3538.0 | 3.9209% | -0.0060% | 0.068% | 3.9999% |
中科云网 | 002306 | 4.16 | 6.12% | 5755 | 2395 | 3360.0 | 4.1314% | 2.18% | 0.726% | 7.0384% |
黑芝麻 | 000716 | 4.13 | 10.13% | 5298 | 2056 | 3242.0 | 4.6585% | 4.348% | -0.578% | 8.7325% |
东北证券 | 000686 | 7.7 | 9.07% | 3923 | 1311 | 2612.0 | 1.116% | -0.048% | 0.066% | 1.067% |
五方光电 | 002962 | 17.76 | 9.63% | 3262 | 1100 | 2162.0 | 12.7687% | -1.819% | -1.447% | 22.1297% |
大北农 | 002385 | 8.04 | 2.68% | 5544 | 3451 | 2093.0 | 0.6418% | 0.919% | 0.692% | 2.3988% |
万安科技 | 002590 | 9.66 | 6.74% | 2479 | 472 | 2007.0 | 4.4057% | -0.244% | 0.033% | 4.6117% |
*ST银亿 | 000981 | 1.83 | 2.81% | 3218 | 1382 | 1836.0 | 0.329% | 0.335% | 0.136% | 0.757% |
西部创业 | 000557 | 5.69 | 10.06% | 2633 | 1014 | 1619.0 | 1.1105% | 2.148% | 0.352% | 3.6815% |
三湘印象 | 000863 | 4.0 | 5.26% | 2727 | 1159 | 1568.0 | 1.3221% | -0.658% | 0.6% | 1.5011% |
雪迪龙 | 002658 | 10.05 | 9.96% | 2541 | 1010 | 1531.0 | 4.4409% | 1.352% | 1.9% | 8.6529% |
二六三 | 002467 | 4.47 | 4.93% | 2588 | 1183 | 1405.0 | 1.264% | -0.263% | -0.101% | 1.188% |
神火股份 | 000933 | 18.01 | 8.43% | 2695 | 1380 | 1315.0 | 0.5893% | -0.138% | -0.5% | 0.4003% |
渤海股份 | 000605 | 8.45 | 6.69% | 2573 | 1377 | 1196.0 | 3.547% | 3.265% | -0.558% | 8.44% |
智光电气 | 002169 | 12.13 | 2.45% | 6297 | 5116 | 1181.0 | 1.5463% | 4.915% | 4.266% | 13.0573% |
天保基建 | 000965 | 4.69 | 4.69% | 2266 | 1239 | 1027.0 | 0.9254% | -0.751% | -0.703% | 0.5844% |
德龙汇能 | 000593 | 10.3 | 10.04% | 960 | 0 | 960.0 | 2.6781% | 15.519% | 4.441% | 25.7821% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
蓝光发展 | 600466 | 1.54 | -3.14% | 4458 | 6425 | 1967.0 | 0.6481% | -2.169% | 1.035% | 1.2121% |
和邦生物 | 603077 | 3.9 | -1.02% | 2427 | 3579 | 1152.0 | 0.1304% | 0.331% | -0.235% | 0.0344% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.48 | -4.03% | 1588 | 2670 | 1082.0 | 0.4567% | 1.202% | 0.337% | 2.9927% |
国电电力 | 600795 | 4.33 | 1.41% | 3350 | 4346 | 996.0 | 0.0558% | 0.166% | -0.544% | -0.6972% |
ST海航 | 600221 | 1.51 | -0.66% | 668 | 1556 | 888.0 | 0.027% | 0.088% | -0.015% | 0.113% |
光大银行 | 601818 | 2.82 | 0.0% | 109 | 989 | 880.0 | 0.0213% | 0.049% | 0.044% | 0.1103% |
中国电信 | 601728 | 3.75 | 0.27% | 336 | 1213 | 877.0 | 0.0448% | 0.088% | 0.035% | 0.0188% |
广安爱众 | 600979 | 3.76 | -3.84% | 1367 | 2216 | 849.0 | 0.689% | 0.73% | -0.198% | 0.937% |
庞大集团 | 601258 | 1.28 | -0.78% | 532 | 1375 | 843.0 | 0.0824% | 0.204% | -0.026% | 0.2414% |
山东钢铁 | 600022 | 1.6 | 0.0% | 201 | 1044 | 843.0 | 0.077% | 0.048% | -0.057% | 0.243% |
包钢股份 | 600010 | 2.07 | 0.0% | 4608 | 5410 | 802.0 | 0.0253% | 0.29% | -0.013% | 0.2603% |
迪生力 | 603335 | 7.72 | -9.18% | 311 | 1071 | 760.0 | 1.7751% | 0.46% | 0.325% | 4.7411% |
ST基础 | 600515 | 3.58 | -3.76% | 733 | 1488 | 755.0 | 0.0823% | -0.046% | -0.01% | -0.0757% |
金发科技 | 600143 | 11.4 | -2.9% | 1172 | 1916 | 744.0 | 0.2891% | 0.802% | -1.834% | -0.3829% |
农业银行 | 601288 | 2.81 | -0.35% | 785 | 1523 | 738.0 | 0.0025% | 0.0060% | 0.023% | 0.0185% |
通威股份 | 600438 | 57.28 | -1.97% | 1060 | 1790 | 730.0 | 0.1622% | -0.052% | 0.108% | -0.4018% |
太极实业 | 600667 | 6.59 | -6.26% | 461 | 1151 | 690.0 | 0.3276% | 0.316% | 0.032% | 0.8566% |
怡球资源 | 601388 | 4.69 | -5.63% | 3438 | 4098 | 660.0 | 0.3273% | 0.177% | 0.939% | -2.2377% |
东方集团 | 600811 | 2.89 | -0.34% | 763 | 1412 | 649.0 | 0.1774% | 0.152% | 0.066% | 0.5254% |
亿利洁能 | 600277 | 5.04 | -1.18% | 954 | 1569 | 615.0 | 0.1727% | 0.542% | 0.117% | 0.1317% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.05 | -0.94% | 2671 | 7302 | 4631.0 | 0.305% | 0.06% | -0.411% | -0.0050% |
首航高科 | 002665 | 5.7 | -0.52% | 8166 | 11869 | 3703.0 | 1.5093% | 1.949% | -5.326% | -1.9087% |
爱康科技 | 002610 | 3.98 | -3.86% | 5613 | 8020 | 2407.0 | 0.5491% | -1.307% | -0.825% | -0.7899% |
京东方A | 000725 | 3.82 | -0.52% | 2952 | 5194 | 2242.0 | 0.0615% | 0.163% | 0.109% | 0.4475% |
华西能源 | 002630 | 3.03 | -4.72% | 1900 | 3957 | 2057.0 | 2.1176% | 2.471% | -2.439% | 6.4756% |
东方网络 | 002175 | 4.09 | 1.74% | 3699 | 5369 | 1670.0 | 1.308% | -3.883% | -1.268% | -4.874% |
数源科技 | 000909 | 10.95 | -5.19% | 1021 | 2637 | 1616.0 | 4.1712% | -3.141% | -7.684% | -14.1268% |
协鑫集成 | 002506 | 3.99 | -0.75% | 1990 | 3464 | 1474.0 | 0.252% | 0.655% | -0.209% | 2.169% |
保力新 | 300116 | 2.04 | -3.32% | 1968 | 3433 | 1465.0 | 0.3663% | 0.51% | -0.821% | 0.3853% |
胜利精密 | 002426 | 2.62 | -2.96% | 2610 | 4003 | 1393.0 | 0.4421% | 1.507% | -1.057% | 0.6811% |
东旭蓝天 | 000040 | 6.15 | -5.38% | 7600 | 8980 | 1380.0 | 1.3015% | -6.055% | -5.211% | -15.1465% |
飞利信 | 300287 | 3.89 | -6.27% | 1126 | 2456 | 1330.0 | 1.0356% | 0.827% | 0.524% | 2.1956% |
京山轻机 | 000821 | 23.41 | -6.73% | 1779 | 3103 | 1324.0 | 2.3112% | 3.214% | -11.163% | -3.5398% |
奥飞娱乐 | 002292 | 5.29 | -3.82% | 878 | 2081 | 1203.0 | 1.2335% | 0.269% | -0.31% | -0.7755% |
奥特佳 | 002239 | 2.99 | -2.29% | 918 | 2094 | 1176.0 | 0.3626% | 0.543% | 0.109% | 2.0266% |
丰乐种业 | 000713 | 9.69 | -3.1% | 1522 | 2534 | 1012.0 | 1.6482% | -8.749% | -0.218% | -7.2518% |
中银绒业 | 000982 | 2.16 | -2.26% | 1080 | 2089 | 1009.0 | 0.2367% | -0.132% | -0.428% | -0.0343% |
华明装备 | 002270 | 9.64 | -7.22% | 946 | 1916 | 970.0 | 1.2776% | 0.107% | -0.286% | 0.2436% |
ST众泰 | 000980 | 5.07 | -3.8% | 1369 | 2270 | 901.0 | 0.2101% | 0.187% | -0.19% | -0.2419% |
利欧股份 | 002131 | 1.95 | 0.0% | 514 | 1410 | 896.0 | 0.1537% | 0.426% | -0.242% | -0.3133% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
力源科技 | 688565 | 16.83 | 0.18% | 16.5714% | 5.5238% | 3.3143% | 14.18% |
鼎际得 | 603255 | 38.62 | -3.81% | 15.3699% | 5.1233% | 3.074% | 29.59% |
南网科技 | 688248 | 54.47 | -3.59% | 14.4815% | 4.8272% | 2.8963% | 7.39% |
聚辰股份 | 688123 | 90.4 | -7.49% | 14.3593% | 4.7864% | 2.8719% | 2.69% |
赛特新材 | 688398 | 34.76 | -8.28% | 13.3926% | 4.4642% | 2.6785% | 3.37% |
威腾电气 | 688226 | 20.82 | -6.22% | 12.8484% | 4.2828% | 2.5697% | 4.6% |
科汇股份 | 688681 | 17.99 | 3.45% | 12.5518% | 4.1839% | 2.5104% | 6.83% |
中国动力 | 600482 | 19.14 | 6.87% | 12.4694% | 4.1565% | 2.4939% | 1.17% |
长久物流 | 603569 | 9.61 | 6.78% | 12.2494% | 4.0831% | 2.4499% | 4.27% |
贵绳股份 | 600992 | 21.16 | -9.5% | 12.1821% | 4.0607% | 2.4364% | 8.85% |
睿昂基因 | 688217 | 43.95 | 12.98% | 12.0428% | 4.0143% | 2.4086% | 3.66% |
大元泵业 | 603757 | 28.35 | -4.22% | 12.003% | 4.001% | 2.4006% | 5.96% |
富佳股份 | 603219 | 19.78 | -4.21% | 11.8537% | 3.9512% | 2.3707% | 6.3% |
维科技术 | 600152 | 10.44 | -5.26% | 11.8197% | 3.9399% | 2.3639% | 4.02% |
联赢激光 | 688518 | 41.4 | -8.0% | 11.7686% | 3.9229% | 2.3537% | 1.8% |
文投控股 | 600715 | 2.79 | 9.84% | 11.5079% | 3.836% | 2.3016% | 5.23% |
国机重装 | 601399 | 3.8 | 10.14% | 11.3772% | 3.7924% | 2.2754% | 3.17% |
佳力图 | 603912 | 12.94 | 10.03% | 11.2974% | 3.7658% | 2.2595% | 9.44% |
中广天择 | 603721 | 16.53 | -3.78% | 11.2676% | 3.7559% | 2.2535% | 13.11% |
日出东方 | 603366 | 9.9 | -2.85% | 11.2523% | 3.7508% | 2.2505% | 4.48% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
捷荣技术 | 002855 | 12.4 | 1.89% | 19.6203% | 6.5401% | 3.9241% | 13.41% |
爱司凯 | 300521 | 12.68 | -10.07% | 17.0213% | 5.6738% | 3.4043% | 6.76% |
双象股份 | 002395 | 11.52 | 4.82% | 16.2896% | 5.4299% | 3.2579% | 6.78% |
神雾节能 | 000820 | 7.1 | 8.23% | 15.9396% | 5.3132% | 3.1879% | 22.02% |
宏英智能 | 001266 | 36.01 | -10.0% | 15.8596% | 5.2865% | 3.1719% | 18.85% |
乐歌股份 | 300729 | 19.27 | 14.09% | 15.5237% | 5.1746% | 3.1047% | 6.07% |
金太阳 | 300606 | 15.39 | -5.99% | 15.2988% | 5.0996% | 3.0598% | 7.94% |
润丰股份 | 301035 | 90.07 | 13.41% | 14.3051% | 4.7684% | 2.861% | 2.31% |
中科云网 | 002306 | 4.16 | 6.12% | 14.0449% | 4.6816% | 2.809% | 10.97% |
*ST吉艾 | 300309 | 1.92 | 9.71% | 13.8889% | 4.6296% | 2.7778% | 4.44% |
华大九天 | 301269 | 102.6 | -7.66% | 13.6877% | 4.5626% | 2.7375% | 13.19% |
*ST光一 | 300356 | 3.88 | 0.78% | 13.0564% | 4.3521% | 2.6113% | 8.61% |
东旭蓝天 | 000040 | 6.15 | -5.38% | 12.8596% | 4.2865% | 2.5719% | 16.8% |
*ST新文 | 300336 | 1.83 | 6.4% | 12.7168% | 4.2389% | 2.5434% | 4.27% |
国光电器 | 002045 | 17.15 | 2.14% | 12.701% | 4.2337% | 2.5402% | 19.75% |
佛燃能源 | 002911 | 16.45 | 1.61% | 12.6842% | 4.2281% | 2.5368% | 2.65% |
五方光电 | 002962 | 17.76 | 9.63% | 12.6126% | 4.2042% | 2.5225% | 33.43% |
ST天山 | 300313 | 8.63 | 6.67% | 12.5163% | 4.1721% | 2.5033% | 6.0% |
华自科技 | 300490 | 13.64 | -7.46% | 12.4837% | 4.1612% | 2.4967% | 4.75% |
国元证券 | 000728 | 8.72 | 3.81% | 12.25% | 4.0833% | 2.45% | 7.53% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
葡萄酒 | 2.89% | 8995.64 | 西部创业 | 10.06% | 3:4 |
南北船合并 | 2.08% | 40958.54 | XD中国动 | 6.87% | 9:10 |
港口水运 | 2.04% | 81972.57 | 珠海港 | 9.97% | 24:27 |
航运股 | 2.01% | 71017.64 | 珠海港 | 9.97% | 12:18 |
山东自贸区 | 1.54% | 9027.05 | 山东路桥 | 4.88% | 4:6 |
植物奶 | 1.4% | 10943.18 | 黑芝麻 | 10.13% | 1:5 |
航天科工系 | 1.31% | -2529.82 | 航天晨光 | 6.38% | 3:7 |
煤炭股 | 1.3% | 63203.88 | 兖矿能源 | 5.53% | 29:34 |
油气改革 | 1.25% | 29321.39 | 新奥股份 | 5.6% | 33:45 |
RCEP概念 | 1.14% | 6340.85 | 锦州港 | 4.09% | 8:11 |
油服 | 1.11% | 5726.83 | *ST吉艾 | 9.71% | 28:40 |
海工装备 | 1.02% | 26324.37 | 中国船舶 | 4.52% | 15:20 |
券商 | 0.98% | 69782.92 | 东北证券 | 9.63% | 42:47 |
天然气 | 0.96% | 36023.36 | 德龙汇能 | 10.04% | 67:100 |
中日韩自贸区 | 0.93% | 10638.2 | ST时万 | 5.0% | 9:12 |
国投系 | 0.91% | -1881.76 | 国投电力 | 2.87% | 3:5 |
路桥交通 | 0.91% | 22774.82 | 成都路桥 | 9.97% | 19:28 |
动物保健 | 0.86% | 10801.11 | 圣农发展 | 4.68% | 10:16 |
环球影城概念股 | 0.77% | 6980.69 | 文投控股 | 9.84% | 6:10 |
大金融 | 0.74% | 67428.62 | 东北证券 | 9.63% | 61:78 |
本文源自金融界
,