四川高考前1万名对应的大学有中国传媒大学、电子科技大学、西南财经大学、兰州大学、上海大学等;前2万名对应的大学有华东理工大学、南京医科大学、中国社会科学院大学、中南民族大学、昆明理工大学、西安理工大学等。
2024年在四川文科,全国各本科大学的录取线在457-646分之间,位次在76813-34名以内;在理科,录取线在342-698分之间,位次在194087-63名之间。本文展示四川高考前1万名、前2万名对应的学校名单,2025年高考位次差不多的同学可参考。
一、四川高考前1万名对应大学文科前1万名:
2024年在四川文科录取位次1-10000名对应能上的学校一共有217所,全部都是本科一批次录取,其中位次排名最高的五所学校对应分数是:清华大学(34以内、646分),北京大学(34名、639分),上海交通大学(34名、639分),复旦大学(94名、632分),中国人民大学(109名、630分)。
位次排名最低的是中华女子学院、上海师范大学、南通大学、成都医学院等,最低录取位次是9812,对应分数是553分。
理科前1万名:
2024年在四川理科录取位次1-10000名对应能上的学校一共有78所,全部都是本科一批次录取,其中位次排名最高的五所学校对应分数是:北京大学(63名、698分),复旦大学试验班(77名、697分),清华大学(85名、696分),上海交通大学(94名、695分),上海交通大学医学院(131名、693分)。
位次排名最低的是电子科技大学(沙河校区)(中外合作),最低录取位次是9672,对应分数是633分。
2024年四川高考位次对应大学(1-10000名)完整名单如下:
四川高考前1万名对应的多数为985/211和双一流等国家重点院校。
学校名 | 科目 | 2024 | 2024 |
清华大学 | 文科 | 646 | 34以内 |
北京大学 | 文科 | 639 | 34 |
上海交通大学 | 文科 | 639 | 34 |
复旦大学 | 文科 | 632 | 94 |
中国人民大学 | 文科 | 630 | 109 |
浙江大学 | 文科 | 627 | 160 |
南京大学 | 文科 | 626 | 175 |
北京师范大学 | 文科 | 620 | 321 |
武汉大学 | 文科 | 618 | 372 |
同济大学 | 文科 | 617 | 398 |
南开大学 | 文科 | 615 | 464 |
厦门大学 | 文科 | 612 | 600 |
中山大学 | 文科 | 612 | 600 |
北京师范大学(珠海校区) | 文科 | 610 | 688 |
北京航空航天大学 | 文科 | 610 | 688 |
西安交通大学 | 文科 | 609 | 741 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 文科 | 608 | 796 |
中国政法大学 | 文科 | 606 | 898 |
东南大学 | 文科 | 606 | 898 |
对外经济贸易大学 | 文科 | 605 | 969 |
中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 605 | 969 |
华东师范大学 | 文科 | 604 | 1042 |
同济大学(艺术类) | 文科 | 604 | 1042 |
北京理工大学 | 文科 | 603 | 1102 |
哈尔滨工业大学 | 文科 | 602 | 1170 |
上海财经大学 | 文科 | 601 | 1247 |
天津大学 | 文科 | 600 | 1319 |
四川大学 | 文科 | 599 | 1390 |
上海交通大学医学院 | 文科 | 599 | 1390 |
中央财经大学 | 文科 | 598 | 1476 |
湖南大学 | 文科 | 598 | 1476 |
华中科技大学 | 文科 | 598 | 1476 |
北京外国语大学 | 文科 | 598 | 1476 |
中南大学 | 文科 | 596 | 1657 |
复旦大学上海医学院 | 文科 | 596 | 1657 |
哈尔滨工业大学(威海) | 文科 | 596 | 1657 |
北京师范大学(艺术类) | 文科 | 596 | 1657 |
中国农业大学 | 文科 | 595 | 1751 |
华南理工大学 | 文科 | 595 | 1751 |
山东大学 | 文科 | 594 | 1851 |
重庆大学 | 文科 | 594 | 1851 |
上海外国语大学 | 文科 | 592 | 2053 |
山东大学(威海) | 文科 | 592 | 2053 |
中国人民公安大学 | 文科 | 591 | 2158 |
西北工业大学 | 文科 | 591 | 2158 |
四川大学(外语类专业) | 文科 | 591 | 2158 |
中国传媒大学 | 文科 | 590 | 2276 |
中国海洋大学 | 文科 | 590 | 2276 |
西南政法大学(中外合作) | 文科 | 590 | 2276 |
华东师范大学(艺术类) | 文科 | 590 | 2276 |
电子科技大学 | 文科 | 588 | 2509 |
西南财经大学 | 文科 | 588 | 2509 |
中国海洋大学(中外合作) | 文科 | 588 | 2509 |
兰州大学 | 文科 | 587 | 2629 |
中国社会科学院大学 | 文科 | 587 | 2629 |
中山大学(民族班) | 文科 | 587 | 2629 |
中央民族大学 | 文科 | 586 | 2748 |
北京邮电大学 | 文科 | 585 | 2884 |
上海大学 | 文科 | 585 | 2884 |
北京交通大学 | 文科 | 584 | 3014 |
东北大学 | 文科 | 584 | 3014 |
陕西师范大学 | 文科 | 584 | 3014 |
南京航空航天大学 | 文科 | 584 | 3014 |
大连海事大学(中外合作) | 文科 | 584 | 3014 |
深圳大学 | 文科 | 584 | 3014 |
西北农林科技大学 | 文科 | 583 | 3150 |
武汉大学(护理学) | 文科 | 583 | 3150 |
苏州大学 | 文科 | 583 | 3150 |
福州大学 | 文科 | 583 | 3150 |
中国传媒大学(艺术类) | 文科 | 583 | 3150 |
华中师范大学 | 文科 | 582 | 3284 |
暨南大学 | 文科 | 582 | 3284 |
西北政法大学 | 文科 | 582 | 3284 |
湖南大学(艺术类) | 文科 | 582 | 3284 |
江南大学 | 文科 | 581 | 3445 |
西南大学 | 文科 | 581 | 3445 |
中国石油大学(北京) | 文科 | 581 | 3445 |
中国地质大学(北京) | 文科 | 581 | 3445 |
兰州大学(护理) | 文科 | 581 | 3445 |
华南师范大学 | 文科 | 581 | 3445 |
西北大学 | 文科 | 581 | 3445 |
四川大学(艺术类) | 文科 | 581 | 3445 |
中国农业大学(中外合作) | 文科 | 580 | 3564 |
宁波大学 | 文科 | 580 | 3564 |
北京科技大学 | 文科 | 579 | 3727 |
北京中医药大学 | 文科 | 579 | 3727 |
西南交通大学 | 文科 | 579 | 3727 |
厦门大学(马来西亚分校) | 文科 | 579 | 3727 |
首都师范大学 | 文科 | 579 | 3727 |
北京化工大学 | 文科 | 578 | 3879 |
中国石油大学(华东) | 文科 | 578 | 3879 |
中国地质大学(武汉) | 文科 | 578 | 3879 |
华中农业大学 | 文科 | 578 | 3879 |
西安电子科技大学 | 文科 | 578 | 3879 |
中南财经政法大学 | 文科 | 578 | 3879 |
武汉理工大学 | 文科 | 578 | 3879 |
华北电力大学 | 文科 | 578 | 3879 |
南京师范大学 | 文科 | 578 | 3879 |
华东理工大学 | 文科 | 577 | 4052 |
中国药科大学 | 文科 | 577 | 4052 |
东北大学秦皇岛分校 | 文科 | 577 | 4052 |
上海大学(中外合作) | 文科 | 577 | 4052 |
湖南师范大学 | 文科 | 577 | 4052 |
贵州大学 | 文科 | 577 | 4052 |
中国矿业大学 | 文科 | 576 | 4213 |
长安大学 | 文科 | 576 | 4213 |
山西中医药大学 | 文科 | 576 | 4213 |
北京林业大学 | 文科 | 575 | 4379 |
中国矿业大学(北京) | 文科 | 575 | 4379 |
南京理工大学 | 文科 | 575 | 4379 |
西南大学(中外合作) | 文科 | 575 | 4379 |
西南大学(西塔学院) | 文科 | 575 | 4379 |
西南大学(定向) | 文科 | 575 | 4379 |
广州中医药大学 | 文科 | 575 | 4379 |
重庆大学(民族班) | 文科 | 574 | 4561 |
东北财经大学 | 文科 | 574 | 4561 |
上海对外经贸大学 | 文科 | 574 | 4561 |
南京审计大学(中外合作) | 文科 | 574 | 4561 |
西南政法大学 | 文科 | 573 | 4755 |
东北师范大学 | 文科 | 572 | 4939 |
合肥工业大学 | 文科 | 572 | 4939 |
西南大学(荣昌校区) | 文科 | 572 | 4939 |
大连海事大学 | 文科 | 572 | 4939 |
武汉理工大学(中外合作) | 文科 | 572 | 4939 |
湖南中医药大学 | 文科 | 572 | 4939 |
云南大学 | 文科 | 572 | 4939 |
北京语言大学 | 文科 | 571 | 5117 |
河海大学 | 文科 | 571 | 5117 |
南京农业大学 | 文科 | 571 | 5117 |
四川大学(美术类) | 文科 | 571 | 5117 |
首都经济贸易大学 | 文科 | 570 | 5299 |
辽宁大学 | 文科 | 570 | 5299 |
上海海事大学 | 文科 | 570 | 5299 |
南京审计大学 | 文科 | 570 | 5299 |
广西大学 | 文科 | 570 | 5299 |
陕西师范大学(定向) | 文科 | 569 | 5504 |
上海戏剧学院 | 文科 | 569 | 5504 |
广东财经大学 | 文科 | 569 | 5504 |
南京师范大学(艺术类) | 文科 | 569 | 5504 |
北京体育大学 | 文科 | 568 | 5722 |
南昌大学 | 文科 | 568 | 5722 |
华北电力大学(保定) | 文科 | 567 | 5934 |
太原理工大学 | 文科 | 567 | 5934 |
郑州大学 | 文科 | 567 | 5934 |
广州大学 | 文科 | 567 | 5934 |
四川农业大学 | 文科 | 567 | 5934 |
重庆大学(艺术类) | 文科 | 567 | 5934 |
哈尔滨工程大学 | 文科 | 566 | 6181 |
西南财经大学(中外合作) | 文科 | 566 | 6181 |
东北师范大学 | 文科 | 566 | 6181 |
华东政法大学 | 文科 | 566 | 6181 |
北京电影学院 | 文科 | 565 | 6417 |
北京工商大学 | 文科 | 565 | 6417 |
东北农业大学 | 文科 | 564 | 6641 |
汕头大学 | 文科 | 564 | 6641 |
宁夏大学 | 文科 | 564 | 6641 |
暨南大学(艺术类) | 文科 | 564 | 6641 |
西南大学(艺术类) | 文科 | 564 | 6641 |
江苏大学 | 文科 | 563 | 6893 |
中国美术学院 | 文科 | 563 | 6893 |
南方医科大学 | 文科 | 563 | 6893 |
重庆邮电大学 | 文科 | 563 | 6893 |
西安财经大学 | 文科 | 563 | 6893 |
陕西师范大学(艺术类) | 文科 | 563 | 6893 |
中国石油大学(北京) | 文科 | 562 | 7132 |
南京财经大学 | 文科 | 562 | 7132 |
江西财经大学 | 文科 | 562 | 7132 |
天津工业大学 | 文科 | 561 | 7375 |
黑龙江中医药大学 | 文科 | 561 | 7375 |
南京信息工程大学 | 文科 | 561 | 7375 |
安徽大学 | 文科 | 561 | 7375 |
广东外语外贸大学 | 文科 | 561 | 7375 |
西北大学(艺术类) | 文科 | 561 | 7375 |
中央戏剧学院 | 文科 | 560 | 7650 |
辽宁大学(中外合作) | 文科 | 560 | 7650 |
浙江财经大学 | 文科 | 560 | 7650 |
新疆大学 | 文科 | 560 | 7650 |
山西大学 | 文科 | 559 | 7912 |
东北财经大学(中外合作) | 文科 | 558 | 8207 |
上海理工大学 | 文科 | 558 | 8207 |
上海海洋大学 | 文科 | 558 | 8207 |
上海政法学院 | 文科 | 558 | 8207 |
湖北大学 | 文科 | 558 | 8207 |
海南大学 | 文科 | 558 | 8207 |
西安建筑科技大学 | 文科 | 558 | 8207 |
陕西中医药大学 | 文科 | 558 | 8207 |
东北师范大学(艺术类) | 文科 | 557 | 8512 |
内蒙古大学 | 文科 | 557 | 8512 |
延边大学 | 文科 | 557 | 8512 |
长春中医药大学 | 文科 | 557 | 8512 |
上海立信会计金融学院 | 文科 | 557 | 8512 |
湖南师范大学(艺术类) | 文科 | 557 | 8512 |
中央美术学院(中外合作) | 文科 | 556 | 8836 |
北京第二外国语学院 | 文科 | 556 | 8836 |
北京信息科技大学 | 文科 | 556 | 8836 |
南京邮电大学 | 文科 | 556 | 8836 |
南京林业大学 | 文科 | 556 | 8836 |
集美大学 | 文科 | 556 | 8836 |
湘潭大学 | 文科 | 556 | 8836 |
深圳技术大学 | 文科 | 556 | 8836 |
甘肃政法大学 | 文科 | 556 | 8836 |
吉林大学 | 文科 | 555 | 9153 |
石河子大学 | 文科 | 555 | 9153 |
扬州大学 | 文科 | 555 | 9153 |
西南医科大学 | 文科 | 555 | 9153 |
华侨大学 | 文科 | 554 | 9462 |
山东财经大学 | 文科 | 554 | 9462 |
青海大学 | 文科 | 554 | 9462 |
中华女子学院 | 文科 | 553 | 9812 |
北京印刷学院 | 文科 | 553 | 9812 |
上海师范大学 | 文科 | 553 | 9812 |
南京工业大学 | 文科 | 553 | 9812 |
南通大学 | 文科 | 553 | 9812 |
杭州电子科技大学 | 文科 | 553 | 9812 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 文科 | 553 | 9812 |
长沙理工大学 | 文科 | 553 | 9812 |
成都医学院 | 文科 | 553 | 9812 |
北京大学 | 理科 | 698 | 63 |
复旦大学(试验班) | 理科 | 697 | 77 |
清华大学 | 理科 | 696 | 85 |
上海交通大学 | 理科 | 695 | 94 |
上海交通大学医学院 | 理科 | 693 | 131 |
复旦大学上海医学院 | 理科 | 692 | 152 |
上海交通大学(工科类) | 理科 | 689 | 228 |
北京大学医学部 | 理科 | 686 | 316 |
复旦大学 | 理科 | 685 | 369 |
浙江大学 | 理科 | 684 | 404 |
中国科学院大学 | 理科 | 683 | 446 |
中国科学技术大学 | 理科 | 680 | 618 |
上海交通大学(自然科学类) | 理科 | 678 | 741 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 676 | 894 |
上海交通大学医学院 | 理科 | 675 | 966 |
浙江大学医学院 | 理科 | 674 | 1047 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 674 | 1047 |
北京航空航天大学 | 理科 | 673 | 1134 |
中国人民大学 | 理科 | 672 | 1250 |
南京大学 | 理科 | 672 | 1250 |
北京理工大学 | 理科 | 672 | 1250 |
西安交通大学 | 理科 | 670 | 1441 |
浙江大学(中外合作) | 理科 | 668 | 1669 |
同济大学 | 理科 | 667 | 1786 |
同济大学(医学试验班) | 理科 | 666 | 1915 |
东南大学 | 理科 | 665 | 2046 |
北京理工大学(工科试验班) | 理科 | 665 | 2046 |
武汉大学 | 理科 | 662 | 2456 |
电子科技大学 | 理科 | 662 | 2456 |
北京理工大学(民族班) | 理科 | 662 | 2456 |
华中科技大学 | 理科 | 661 | 2616 |
同济大学(中外合作) | 理科 | 661 | 2616 |
西北工业大学 | 理科 | 660 | 2772 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 理科 | 659 | 2938 |
南开大学 | 理科 | 658 | 3130 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 658 | 3130 |
东南大学(生物类) | 理科 | 658 | 3130 |
北京航空航天大学(中外合作) | 理科 | 657 | 3312 |
浙江大学医学院(中外合作) | 理科 | 657 | 3312 |
中山大学 | 理科 | 656 | 3485 |
同济大学(试验班) | 理科 | 656 | 3485 |
浙江大学(应用生物科学) | 理科 | 655 | 3665 |
大连理工大学 | 理科 | 652 | 4314 |
西安电子科技大学 | 理科 | 652 | 4314 |
北京交通大学 | 理科 | 651 | 4528 |
西安交通大学(工科试验班) | 理科 | 651 | 4528 |
国防科技大学 | 理科 | 651 | 4528 |
北京邮电大学 | 理科 | 650 | 4759 |
电子科技大学(沙河校区) | 理科 | 650 | 4759 |
哈尔滨工程大学(核工程) | 理科 | 650 | 4759 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 650 | 4759 |
天津大学 | 理科 | 649 | 4988 |
北京交通大学 | 理科 | 649 | 4988 |
中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 648 | 5211 |
华南理工大学 | 理科 | 647 | 5444 |
东南大学(试验班) | 理科 | 647 | 5444 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 646 | 5705 |
哈尔滨工程大学(计算机) | 理科 | 646 | 5705 |
厦门大学 | 理科 | 645 | 5976 |
四川大学 | 理科 | 645 | 5976 |
北京师范大学(珠海校区) | 理科 | 645 | 5976 |
华东师范大学 | 理科 | 644 | 6240 |
南京大学(中外合作) | 理科 | 644 | 6240 |
华中科技大学(医学类) | 理科 | 643 | 6530 |
西安交通大学(医学类) | 理科 | 642 | 6814 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 642 | 6814 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 642 | 6814 |
电子科技大学(沙河校区) | 理科 | 641 | 7109 |
哈尔滨工程大学(能源) | 理科 | 641 | 7109 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 640 | 7412 |
首都医科大学 | 理科 | 639 | 7684 |
武汉大学(医护类) | 理科 | 637 | 8317 |
吉林大学 | 理科 | 636 | 8632 |
上海财经大学 | 理科 | 635 | 8970 |
北京师范大学 | 理科 | 634 | 9316 |
重庆大学 | 理科 | 634 | 9316 |
四川大学(工科类) | 理科 | 634 | 9316 |
电子科技大学(沙河校区) | 理科 | 633 | 9672 |
文科1万-2万名:
2024年在四川文科录取位次1万-2万名对应能上的学校一共有160所,包括一本和二本大学,其中位次排名最高的学校对应分数是:中央美术学院、北京物资学院、成都大学、四川师范大学(会计学),2024年位次10161名,对应最低分552分。
位次排名最低的有温州肯恩大学、大连交通大学、西北政法大学(艺术类)、武汉轻工大学、五邑大学等,最低录取位次是19830,对应分数是530分。
理科1万-2万名:
2024年在四川理科录取位次1万-2万名对应能上的学校一共有87所,全部都是本科一批次录取,其中位次排名最高的五所学校对应分数是:中央财经大学(10024名、632分),东北大学(10024名、632分),中南大学(10024名、632分),哈尔滨工程大学(10024名、632分),北京理工大学在(中外合作)(10024名、632分)。
位次排名最低的是中国矿业大学、吉林大学(农林类及护理学)、北京交通大学(中外合作)、杭州电子科技大学(中外合作),最低录取位次是19766,对应分数是611分。
2024年四川高考位次对应大学(1万-2万名)完整名单:
四川高考1万-2万名对应的多数为双一流、省重点院校。