目录
- 第1节:5县年度数据
- 第2节:123乡镇年度数据
- 第2.1小节:乡镇面积与人口
- 第2.2小节:乡镇经济、工商业排名
- 第3节:更多数据
- 附图:县市区、乡镇村最新高清地图(多图)
图1:达州开江县、大竹县、渠县、万源市位置图,雅安名山区地图见图2。
正文:本文也刷新了雅安雨城区各乡镇数据。
第1节:5县年度数据指标 | 单位 | 开江县 | 大竹县 | 渠县 | 万源市 | 名山区 |
一、基本情况 | ||||||
面积 | km2 | 1032 | 2079 | 2018 | 4053 | 618 |
乡 | 个 | 1 | 5 | 6 | 6 | |
镇 | 个 | 11 | 23 | 28 | 24 | 11 |
街道办 | 个 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
户籍人口 | 万人 | 56 | 106 | 127 | 56 | 27 |
二、综合经济 | ||||||
GDP | 万元 | 1660614 | 4380187 | 4012284 | 1516281 | 1208956 |
人均GDP | 元 | 29654 | 41323 | 31593 | 27076 | 44776 |
农业GDP | 万元 | 423718 | 730961 | 903656 | 421509 | 331873 |
工业GDP | 万元 | 463715 | 1724835 | 1189906 | 350266 | 396167 |
商业GDP | 万元 | 773181 | 1924391 | 1918722 | 744506 | 480916 |
预算收入 | 万元 | 60155 | 198666 | 188410 | 67901 | 42418 |
预算支出 | 万元 | 361767 | 600222 | 677391 | 415014 | 167672 |
住户存款 | 万元 | 2702761 | 5526429 | 5281672 | 2370535 | 1868678 |
人均存款 | 元 | 48264 | 52136 | 41588 | 42331 | 69210 |
总贷款 | 万元 | 1252886 | 2754563 | 2787375 | 1612377 | 1363392 |
三、农业、工业和通讯 | ||||||
设施农业 | 公顷 | 331 | 495 | 305 | 33 | 8 |
油料产量 | 吨 | 51860 | 57242 | 86747 | 37784 | 3838 |
棉花产量 | 吨 | |||||
规上工业 | 个 | 109 | 199 | 208 | 75 | 78 |
固定电话 | 户 | 48955 | 110216 | 115403 | 70872 | 49200 |
四、教育、卫生和社会保障 | ||||||
中学生 | 人 | 27114 | 54694 | 47093 | 28011 | 11616 |
小学生 | 人 | 28906 | 53317 | 48951 | 31387 | 14536 |
医疗床位 | 张 | 2833 | 7556 | 8251 | 3087 | 1912 |
福利机构 | 个 | 12 | 26 | 41 | 26 | 3 |
福利床位 | 张 | 1716 | 3216 | 3205 | 2617 | 640 |
哪里最发达?人均GDP名山区最高。
哪里最富裕?人均存款也是名山区最高。
图2:雅安名山区及雨城区地图。
注解1:上表中为2022年的终核数据,表面上不够新,实际上是最新的,因为之前公布的2022年数据是初步核算结果,现在发布的是最终核实结果,两个步骤之间数据有增减变化是正常的。
注解2:上表中的住户总存款可以换算出人均存款,但是金融机构总贷款不能换算出人均贷款,因为该数据不是住户总贷款,包括了企业单位的贷款,不知道其中住户住房按揭、车贷等消费贷所占比例。
信息来源:国家统计部门面向全国的公开出版物《县域统计年鉴》等,不是秘密数据,但属于成本和技术门槛较高的数据。该书较贵,本人重新整理排序很费时间。
下表中第1列数字为土地面积(平方公里),第二列数字为户籍人口。
排序 | 县市、乡镇 | km2 | 户籍人口 |
123 | 万源市紫溪乡 | 36.0 | 2270 |
122 | 万源市蜂桶乡 | 86.5 | 4304 |
121 | 万源市庙子乡 | 126.2 | 7066 |
120 | 万源市铁矿镇 | 69.9 | 8659 |
119 | 万源市鹰背镇 | 39.0 | 10211 |
118 | 万源市曾家乡 | 82.5 | 10589 |
117 | 万源市玉带乡 | 69.3 | 10910 |
116 | 名山区中峰镇 | 39.1 | 10957 |
115 | 万源市黑宝山镇 | 136.6 | 11052 |
114 | 渠县卷硐镇 | 44.5 | 11275 |
113 | 雨城区望鱼镇 | 184.3 | 11301 |
112 | 万源市魏家镇 | 51.7 | 12028 |
111 | 名山区茅河镇 | 31.4 | 12589 |
110 | 万源市大沙镇 | 72.3 | 12626 |
109 | 大竹县八渡乡 | 56.6 | 12894 |
108 | 万源市井溪镇 | 129.1 | 13200 |
107 | 开江县梅家乡 | 45.5 | 13412 |
106 | 万源市白果镇 | 121.0 | 13422 |
105 | 雨城区八步镇 | 107.2 | 13732 |
104 | 名山区马岭镇 | 43.4 | 13937 |
103 | 万源市八台镇 | 116.7 | 13962 |
102 | 名山区万古镇 | 45.8 | 13962 |
101 | 大竹县杨通乡 | 23.0 | 14059 |
100 | 渠县拱市乡 | 27.5 | 14461 |
99 | 大竹县天城镇 | 35.6 | 14652 |
98 | 万源市石窝镇 | 78.5 | 14667 |
97 | 大竹县安吉乡 | 44.2 | 14698 |
96 | 名山区蒙顶山镇 | 47.9 | 14930 |
95 | 开江县灵岩镇 | 67.7 | 14952 |
94 | 渠县大义乡 | 51.3 | 15065 |
93 | 万源市石塘镇 | 69.9 | 15144 |
92 | 万源市永宁镇 | 210.7 | 15434 |
91 | 大竹县欧家镇 | 47.7 | 15475 |
90 | 渠县安北乡 | 31.2 | 15770 |
89 | 大竹县朝阳乡 | 52.7 | 17096 |
88 | 名山区前进镇 | 48.4 | 17257 |
87 | 雨城区多营镇 | 49.7 | 17452 |
86 | 渠县三板镇 | 28.4 | 17506 |
85 | 万源市青花镇 | 164.0 | 17586 |
84 | 万源市太平镇 | 141.1 | 17951 |
83 | 大竹县团坝镇 | 51.0 | 18205 |
82 | 渠县龙凤镇 | 30.5 | 18565 |
81 | 万源市旧院镇 | 88.1 | 18612 |
80 | 开江县八庙镇 | 45.3 | 18853 |
79 | 名山区新店镇 | 45.8 | 19174 |
78 | 雨城区周公山镇 | 108.5 | 19208 |
77 | 万源市沙滩镇 | 94.1 | 19250 |
76 | 大竹县柏林镇 | 45.0 | 19287 |
75 | 渠县望江乡 | 39.8 | 19308 |
74 | 渠县文崇镇 | 40.6 | 19358 |
73 | 万源市长坝镇 | 142.7 | 19493 |
72 | 名山区黑竹镇 | 44.1 | 19549 |
71 | 渠县报恩乡 | 43.3 | 19683 |
70 | 雨城区晏场镇 | 197.2 | 19834 |
69 | 大竹县川主乡 | 45.6 | 19874 |
68 | 渠县定远镇 | 24.7 | 19909 |
67 | 渠县鲜渡镇 | 38.8 | 19937 |
66 | 大竹县乌木镇 | 51.4 | 20180 |
65 | 渠县巨光乡 | 45.9 | 20517 |
64 | 开江县广福镇 | 49.6 | 20747 |
63 | 雨城区碧峰峡镇 | 106.7 | 21426 |
62 | 大竹县永胜镇 | 47.9 | 21430 |
61 | 渠县丰乐镇 | 36.8 | 21514 |
60 | 万源市固军镇 | 125.7 | 21812 |
59 | 名山区红星镇 | 58.7 | 23136 |
58 | 大竹县四合镇 | 55.3 | 23163 |
57 | 万源市草坝镇 | 164.5 | 23418 |
56 | 万源市黄钟镇 | 244.6 | 23617 |
55 | 名山区车岭镇 | 56.6 | 23923 |
54 | 大竹县石子镇 | 73.6 | 23978 |
53 | 渠县青龙镇 | 43.4 | 24737 |
52 | 万源市罗文镇 | 165.8 | 25003 |
51 | 雨城区上里镇 | 105.2 | 25118 |
50 | 渠县李馥镇 | 51.7 | 25409 |
49 | 大竹县童家镇 | 46.4 | 26066 |
48 | 大竹县妈妈镇 | 69.9 | 26262 |
47 | 万源市官渡镇 | 243.2 | 26459 |
46 | 大竹县高穴镇 | 63.6 | 27655 |
45 | 万源市大竹镇 | 195.9 | 27698 |
44 | 万源市河口镇 | 149.0 | 27843 |
43 | 渠县渠北镇 | 44.7 | 28159 |
42 | 渠县万寿镇 | 55.6 | 28551 |
41 | 大竹县月华镇 | 56.3 | 28731 |
40 | 渠县新市镇 | 47.0 | 28809 |
39 | 渠县望溪镇 | 63.1 | 28859 |
38 | 大竹县中华镇 | 119.1 | 28940 |
37 | 渠县宝城镇 | 36.6 | 29055 |
36 | 渠县合力镇 | 40.1 | 29338 |
35 | 万源市竹峪镇 | 313.5 | 29614 |
34 | 大竹县高明镇 | 51.1 | 29832 |
33 | 渠县琅琊镇 | 57.8 | 30026 |
32 | 大竹县清河镇 | 75.8 | 31471 |
31 | 大竹县清水镇 | 82.2 | 31886 |
30 | 开江县新宁镇 | 101.1 | 32721 |
29 | 万源市白沙镇 | 280.6 | 33066 |
28 | 渠县中滩镇 | 44.9 | 33107 |
27 | 名山区百丈镇 | 70.6 | 33390 |
26 | 渠县岩峰镇 | 52.4 | 33791 |
25 | 渠县东安镇 | 73.2 | 34341 |
24 | 渠县李渡镇 | 47.7 | 35614 |
23 | 大竹县文星镇 | 78.6 | 36610 |
22 | 开江县长岭镇 | 75.0 | 37308 |
21 | 开江县回龙镇 | 97.4 | 37632 |
20 | 大竹县杨家镇 | 78.5 | 39784 |
19 | 开江县永兴镇 | 87.7 | 42598 |
18 | 大竹县石桥铺镇 | 87.1 | 43970 |
17 | 渠县清溪场镇 | 71.1 | 44732 |
16 | 雨城区草坝镇 | 120.2 | 45577 |
15 | 开江县讲治镇 | 118.1 | 49050 |
14 | 渠县贵福镇 | 90.3 | 49673 |
13 | 开江县甘棠镇 | 92.7 | 51700 |
12 | 大竹县周家镇 | 110.1 | 52158 |
11 | 渠县涌兴镇 | 68.2 | 53171 |
10 | 渠县有庆镇 | 72.5 | 54423 |
9 | 渠县静边镇 | 87.7 | 54796 |
8 | 大竹县庙坝镇 | 124.2 | 55178 |
7 | 大竹县观音镇 | 123.5 | 58919 |
6 | 渠县土溪镇 | 108.6 | 74656 |
5 | 开江县普安镇 | 100.7 | 76798 |
4 | 大竹县石河镇 | 181.6 | 79465 |
3 | 渠县临巴镇 | 164.8 | 81499 |
2 | 渠县三汇镇 | 149.6 | 83941 |
1 | 开江县任市镇 | 124.7 | 84609 |
开江县任市镇8.5万人,为第一大镇。该镇不是城关镇,是普通镇,没有入围全国第一大镇。渠县三汇镇位居第二,该镇既是三江相汇(巴中来的巴河与达州来的州河汇入渠江),也是铁路相汇之地,属于巴蜀名镇。
图3:渠县、大竹县地图。
下表中3列数字分别为工业企业、上规模工业企业、50平以上综合商店数目。
排序 | 县市、乡镇 | 工业企业 | 大工业 | 大商店 |
1 | 雨城区草坝镇 | 376 | 22 | 21 |
2 | 万源市太平镇 | 197 | 14 | 16 |
3 | 开江县普安镇 | 185 | 53 | 102 |
4 | 渠县合力镇 | 95 | 89 | 18 |
5 | 开江县新宁镇 | 76 | 7 | 17 |
6 | 名山区新店镇 | 74 | 5 | 35 |
7 | 名山区前进镇 | 56 | 0 | 97 |
8 | 名山区红星镇 | 49 | 4 | 9 |
9 | 大竹县石河镇 | 42 | 11 | 20 |
10 | 开江县永兴镇 | 39 | 7 | 36 |
11 | 名山区黑竹镇 | 38 | 10 | 33 |
12 | 开江县任市镇 | 38 | 15 | 82 |
13 | 开江县回龙镇 | 35 | 6 | 35 |
14 | 名山区中峰镇 | 28 | 2 | 8 |
15 | 开江县甘棠镇 | 27 | 4 | 49 |
16 | 渠县三汇镇 | 27 | 16 | 35 |
17 | 大竹县庙坝镇 | 26 | 14 | 18 |
18 | 名山区万古镇 | 25 | 0 | 12 |
19 | 万源市白沙镇 | 25 | 7 | 6 |
20 | 渠县临巴镇 | 25 | 13 | 108 |
21 | 名山区茅河镇 | 22 | 0 | 12 |
22 | 名山区蒙顶山镇 | 22 | 3 | 20 |
23 | 名山区马岭镇 | 19 | 0 | 4 |
24 | 大竹县石桥铺镇 | 19 | 2 | 16 |
25 | 名山区车岭镇 | 18 | 1 | 20 |
26 | 渠县贵福镇 | 17 | 0 | 68 |
27 | 万源市八台镇 | 15 | 4 | 5 |
28 | 开江县广福镇 | 15 | 3 | 14 |
29 | 渠县望溪镇 | 15 | 7 | 8 |
30 | 大竹县中华镇 | 14 | 12 | 10 |
31 | 渠县中滩镇 | 14 | 1 | 58 |
32 | 渠县土溪镇 | 14 | 4 | 95 |
33 | 开江县讲治镇 | 13 | 2 | 44 |
34 | 大竹县周家镇 | 13 | 6 | 10 |
35 | 大竹县观音镇 | 13 | 6 | 21 |
36 | 渠县卷硐镇 | 12 | 5 | 8 |
37 | 万源市官渡镇 | 12 | 4 | 46 |
38 | 大竹县石子镇 | 11 | 0 | 6 |
39 | 渠县渠北镇 | 11 | 3 | 14 |
40 | 渠县宝城镇 | 11 | 1 | 2 |
41 | 大竹县清水镇 | 11 | 5 | 5 |
42 | 大竹县天城镇 | 10 | 1 | 7 |
43 | 万源市青花镇 | 10 | 5 | 4 |
44 | 大竹县杨家镇 | 10 | 2 | 11 |
45 | 大竹县文星镇 | 9 | 1 | 16 |
46 | 渠县有庆镇 | 9 | 1 | 85 |
47 | 大竹县朝阳乡 | 8 | 1 | 10 |
48 | 大竹县团坝镇 | 8 | 6 | 2 |
49 | 大竹县乌木镇 | 8 | 4 | 5 |
50 | 渠县琅琊镇 | 8 | 2 | 46 |
51 | 万源市沙滩镇 | 7 | 6 | 14 |
52 | 大竹县高穴镇 | 7 | 1 | 8 |
53 | 名山区百丈镇 | 7 | 6 | 48 |
54 | 渠县李渡镇 | 7 | 4 | 4 |
55 | 开江县长岭镇 | 7 | 0 | 29 |
56 | 大竹县永胜镇 | 6 | 1 | 12 |
57 | 万源市大竹镇 | 6 | 2 | 10 |
58 | 大竹县月华镇 | 6 | 2 | 4 |
59 | 大竹县高明镇 | 6 | 2 | 5 |
60 | 大竹县清河镇 | 6 | 2 | 19 |
61 | 万源市铁矿镇 | 5 | 1 | 3 |
62 | 开江县梅家乡 | 5 | 0 | 8 |
63 | 开江县灵岩镇 | 5 | 1 | 11 |
64 | 雨城区多营镇 | 5 | 2 | 41 |
65 | 大竹县柏林镇 | 5 | 0 | 3 |
66 | 大竹县川主乡 | 5 | 2 | 0 |
67 | 渠县青龙镇 | 5 | 3 | 5 |
68 | 雨城区望鱼镇 | 4 | 0 | 12 |
69 | 渠县望江乡 | 4 | 2 | 21 |
70 | 大竹县妈妈镇 | 4 | 2 | 5 |
71 | 渠县万寿镇 | 4 | 0 | 39 |
72 | 万源市竹峪镇 | 4 | 0 | 40 |
73 | 渠县涌兴镇 | 4 | 3 | 66 |
74 | 大竹县欧家镇 | 3 | 2 | 6 |
75 | 渠县三板镇 | 3 | 2 | 4 |
76 | 开江县八庙镇 | 3 | 0 | 24 |
77 | 雨城区周公山镇 | 3 | 1 | 26 |
78 | 渠县定远镇 | 3 | 1 | 17 |
79 | 渠县丰乐镇 | 3 | 1 | 36 |
80 | 渠县拱市乡 | 2 | 1 | 9 |
81 | 大竹县安吉乡 | 2 | 1 | 4 |
82 | 渠县文崇镇 | 2 | 0 | 21 |
83 | 大竹县四合镇 | 2 | 0 | 4 |
84 | 渠县新市镇 | 2 | 0 | 32 |
85 | 渠县岩峰镇 | 2 | 1 | 15 |
86 | 渠县清溪场镇 | 2 | 0 | 4 |
87 | 渠县静边镇 | 2 | 1 | 78 |
88 | 大竹县八渡乡 | 1 | 0 | 3 |
89 | 雨城区八步镇 | 1 | 0 | 3 |
90 | 万源市石塘镇 | 1 | 0 | 12 |
91 | 渠县巨光乡 | 1 | 0 | 12 |
92 | 大竹县童家镇 | 1 | 0 | 6 |
93 | 渠县东安镇 | 1 | 0 | 17 |
94 | 万源市紫溪乡 | 0 | 0 | 1 |
95 | 万源市蜂桶乡 | 0 | 0 | 8 |
96 | 万源市庙子乡 | 0 | 0 | 8 |
97 | 万源市鹰背镇 | 0 | 0 | 7 |
98 | 万源市曾家乡 | 0 | 0 | 2 |
99 | 万源市玉带乡 | 0 | 0 | 4 |
100 | 万源市黑宝山镇 | 0 | 0 | 8 |
101 | 万源市魏家镇 | 0 | 0 | 5 |
102 | 万源市大沙镇 | 0 | 0 | 3 |
103 | 万源市井溪镇 | 0 | 0 | 10 |
104 | 万源市白果镇 | 0 | 0 | 25 |
105 | 大竹县杨通乡 | 0 | 0 | 6 |
106 | 万源市石窝镇 | 0 | 0 | 7 |
107 | 渠县大义乡 | 0 | 0 | 1 |
108 | 万源市永宁镇 | 0 | 0 | 23 |
109 | 渠县安北乡 | 0 | 0 | 2 |
110 | 渠县龙凤镇 | 0 | 0 | 10 |
111 | 万源市旧院镇 | 0 | 0 | 10 |
112 | 万源市长坝镇 | 0 | 0 | 14 |
113 | 渠县报恩乡 | 0 | 0 | 7 |
114 | 雨城区晏场镇 | 0 | 0 | 10 |
115 | 渠县鲜渡镇 | 0 | 0 | 10 |
116 | 雨城区碧峰峡镇 | 0 | 0 | 45 |
117 | 万源市固军镇 | 0 | 0 | 4 |
118 | 万源市草坝镇 | 0 | 0 | 10 |
119 | 万源市黄钟镇 | 0 | 0 | 20 |
120 | 万源市罗文镇 | 0 | 0 | 29 |
121 | 雨城区上里镇 | 0 | 0 | 34 |
122 | 渠县李馥镇 | 0 | 0 | 16 |
123 | 万源市河口镇 | 0 | 0 | 8 |
从上表可知,通川区平均工资远高于达川区,渠县平均工资略高于其他县,万源市平均工资不高于全市平均。
更多数据请搜索唐能攀往期文章:
笔者在今日头条关于达州的部分文章:
笔者在今日头条关于雅安的部分文章:
图4:万源市地图。
由于时间关系,本文就写到这里,改日再续。大家对于各乡镇有何补充呢?笔者诚实写作,呈报全国县市和乡镇逐年真实数据,从不虚构故事或编造。按照平台规则,各位网友点击关注、评论留言、收藏转发才能继续收到笔者相关文章,以及将此文推荐到更多网友,共同宣传家乡。感谢关注点赞评论三连,也可私信或留言关于本地征婚、寻人等各种事情。
,